Grand Prix du Japon
Fuji Speedway · Oyama, Japon · 23 octobre 1977
- Format
- Classique
- Vainqueur
- James Hunt
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Nilsson (Boîte de vitesses), Regazzoni (Moteur), Watson (Boîte de vitesses)
Repères historiques
- Écurie
- 20e victoire de McLaren
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Kunimitsu Takahashi, Kazuyoshi Hoshino, Alex Ribeiro, Gunnar Nilsson, Noritake Takahara et Hans Binder
- À l'arrivée
- 12 classés sur 23 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunt | McLaren | 2▲1 | 73 | 1:31:51.680 | — | 9 |
| 2 | Reutemann | Ferrari | 7▲5 | 73 | +1:02.450 | — | 6 |
| 3 | Depailler | Tyrrell | 15▲12 | 73 | +1:06.390 | — | 4 |
| 4 | Jones | Shadow | 12▲8 | 73 | +1:06.610 | — | 3 |
| 5 | Laffite | Ligier | 5 | 72 | Panne sèche | — | 2 |
| 6 | Patrese | Shadow | 13▲7 | 72 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Stuck | Brabham | 4▼3 | 72 | +1 tour | — | |
| 8 | Brambilla | Surtees | 9▲1 | 71 | +2 tours | — | |
| 9 | Takahashi | Tyrrell | 22▲13 | 71 | +2 tours | — | |
| 10 | Scheckter | Wolf | 6▼4 | 71 | +2 tours | — | |
| 11 | Hoshino | Kojima | 11 | 71 | +2 tours | — | |
| 12 | Ribeiro | March | 23▲11 | 69 | +4 tours | — | |
| R | Nilsson | Team Lotus | 14 | 63 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Regazzoni | Ensign | 10 | 43 | Moteur | — | |
| R | Watson | Brabham | 3 | 29 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Mass | McLaren | 8 | 28 | Moteur | — | |
| R | Tambay | Ensign | 16 | 14 | Moteur | — | |
| R | Peterson | Tyrrell | 18 | 5 | Accident | — | |
| R | Villeneuve | Ferrari | 20 | 5 | Accident | — | |
| R | Jarier | Ligier | 17 | 3 | Moteur | — | |
| R | Andretti | Team Lotus | 1 | 1 | Collision | — | |
| R | Takahara | Kojima | 19 | 1 | Collision | — | |
| R | Binder | Surtees | 21 | 1 | Collision | — |
- 1Mario AndrettiTeam Lotus · Collision
- 2James HuntMcLaren · arrivé 1e
- 3John WatsonBrabham · Boîte de vitesses
- 4Hans-Joachim StuckBrabham · arrivé 7e
- 5Jacques LaffiteLigier · arrivé 5e
- 6Jody ScheckterWolf · arrivé 10e
- 7Carlos ReutemannFerrari · arrivé 2e
- 8Jochen MassMcLaren · Moteur
- 9Vittorio BrambillaSurtees · arrivé 8e
- 10Clay RegazzoniEnsign · Moteur
- 11Kazuyoshi HoshinoKojima · arrivé 11e
- 12Alan JonesShadow · arrivé 4e
- 13Riccardo PatreseShadow · arrivé 6e
- 14Gunnar NilssonTeam Lotus · Boîte de vitesses
- 15Patrick DepaillerTyrrell · arrivé 3e
- 16Patrick TambayEnsign · Moteur
- 17Jean-Pierre JarierLigier · Moteur
- 18Ronnie PetersonTyrrell · Accident
- 19Noritake TakaharaKojima · Collision
- 20Gilles VilleneuveFerrari · Accident
- 21Hans BinderSurtees · Collision
- 22Kunimitsu TakahashiTyrrell · arrivé 9e
- 23Alex RibeiroMarch · arrivé 12e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Fuji Speedway
- Grands Prix disputés
- 4
- depuis 1976
- Meilleur tour en course
- 1:18.426
- Felipe Massa, 2008 (données importées)
Coordonnées : 35.3717, 138.9270