Grand Prix du Canada
Circuit international de Mosport · Ontario, Canada · 9 octobre 1977
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Jody Scheckter
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Hunt (Accident), Nève (Moteur), Peterson (Fuite de carburant)
Repères historiques
- Écurie
- 3e victoire de Wolf
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Patrick Nève et Ian Scheckter
- À l'arrivée
- 12 classés sur 25 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheckter | Wolf | 9▲8 | 80 | 1:40:00.000 | — | 9 |
| 2 | Depailler | Tyrrell | 6▲4 | 80 | +6.770 | — | 6 |
| 3 | Mass | McLaren | 5▲2 | 80 | +15.760 | — | 4 |
| 4 | Jones | Shadow | 7▲3 | 80 | +46.690 | — | 3 |
| 5 | Tambay | Ensign | 16▲11 | 80 | +1:03.260 | — | 2 |
| 6 | Brambilla | Surtees | 15▲9 | 78 | Accident | — | 1 |
| 7 | Ongais | Penske | 22▲15 | 78 | +2 tours | — | |
| 8 | Ribeiro | March | 23▲15 | 78 | +2 tours | — | |
| 9 | Andretti | Team Lotus | 1▼8 | 77 | Moteur | — | |
| 10 | Patrese | Shadow | 8▼2 | 76 | Tête-à-queue | — | |
| 11 | Lunger | McLaren | 20▲9 | 76 | Moteur | — | |
| 12 | Villeneuve | Ferrari | 17▲5 | 76 | Transmission | — | |
| R | Hunt | McLaren | 2 | 61 | Accident | — | |
| R | Nève | March | 21 | 56 | Moteur | — | |
| R | Peterson | Tyrrell | 3 | 34 | Fuite de carburant | — | |
| R | Keegan | Hesketh | 25 | 32 | Accident | — | |
| R | Binder | Surtees | 24 | 31 | Accident | — | |
| R | Scheckter | March | 18 | 29 | Moteur | — | |
| R | Fittipaldi | Fittipaldi | 19 | 29 | Moteur | — | |
| R | Reutemann | Ferrari | 12 | 20 | Circuit de carburant | — | |
| R | Stuck | Brabham | 13 | 19 | Moteur | — | |
| R | Nilsson | Team Lotus | 4 | 17 | Accident | — | |
| R | Laffite | Ligier | 11 | 12 | Transmission | — | |
| R | Watson | Brabham | 10 | 1 | Suspension | — | |
| R | Regazzoni | Ensign | 14 | 0 | Accident | — | |
| W | Ashley | Hesketh | — | 0 | Forfait | — |
- 1Mario AndrettiTeam Lotus · arrivé 9e
- 2James HuntMcLaren · Accident
- 3Ronnie PetersonTyrrell · Fuite de carburant
- 4Gunnar NilssonTeam Lotus · Accident
- 5Jochen MassMcLaren · arrivé 3e
- 6Patrick DepaillerTyrrell · arrivé 2e
- 7Alan JonesShadow · arrivé 4e
- 8Riccardo PatreseShadow · arrivé 10e
- 9Jody ScheckterWolf · arrivé 1e
- 10John WatsonBrabham · Suspension
- 11Jacques LaffiteLigier · Transmission
- 12Carlos ReutemannFerrari · Circuit de carburant
- 13Hans-Joachim StuckBrabham · Moteur
- 14Clay RegazzoniEnsign · Accident
- 15Vittorio BrambillaSurtees · arrivé 6e
- 16Patrick TambayEnsign · arrivé 5e
- 17Gilles VilleneuveFerrari · arrivé 12e
- 18Ian ScheckterMarch · Moteur
- 19Emerson FittipaldiFittipaldi · Moteur
- 20Brett LungerMcLaren · arrivé 11e
- 21Patrick NèveMarch · Moteur
- 22Danny OngaisPenske · arrivé 7e
- 23Alex RibeiroMarch · arrivé 8e
- 24Hans BinderSurtees · Accident
- 25Rupert KeeganHesketh · Accident
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit international de Mosport
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1967
Coordonnées : 44.0481, -78.6756