Grand Prix des États-Unis Ouest
Circuit de Long Beach · California, États-Unis · 30 mars 1980
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Nelson Piquet
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Rosberg (Surchauffe), Regazzoni (Accident), Giacomelli (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 9e victoire de Brabham
- À l'arrivée
- 10 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piquet | Brabham | 1 | 80 | 1:50:19.400 | — | 9 |
| 2 | Patrese | Arrows | 8▲6 | 80 | +49.212 | — | 6 |
| 3 | Fittipaldi | Fittipaldi | 24▲21 | 80 | +1:18.563 | — | 4 |
| 4 | Watson | McLaren | 21▲17 | 79 | +1 tour | — | 3 |
| 5 | Scheckter | Ferrari | 16▲11 | 79 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Pironi | Ligier | 9▲3 | 79 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Mass | Arrows | 17▲10 | 79 | +1 tour | — | |
| 8 | Daly | Tyrrell | 14▲6 | 79 | +1 tour | — | |
| 9 | Arnoux | Renault | 2▼7 | 78 | +2 tours | — | |
| 10 | Jabouille | Renault | 11▲1 | 71 | +9 tours | — | |
| R | Rosberg | Fittipaldi | 22 | 58 | Surchauffe | — | |
| R | Regazzoni | Ensign | 23 | 50 | Accident | — | |
| R | Giacomelli | Alfa Romeo | 6 | 49 | Accident | — | |
| R | Jones | Williams | 5 | 47 | Accident | — | |
| R | Villeneuve | Ferrari | 10 | 46 | Transmission | — | |
| R | Depailler | Alfa Romeo | 3 | 40 | Suspension | — | |
| R | Laffite | Ligier | 13 | 36 | Crevaison | — | |
| R | Cheever | Osella | 19 | 11 | Transmission | — | |
| R | Reutemann | Williams | 7 | 3 | Transmission | — | |
| R | Jarier | Tyrrell | 12 | 3 | Accident | — | |
| R | de Angelis | Team Lotus | 20 | 3 | Accident | — | |
| R | Lammers | ATS | 4 | 0 | Transmission | — | |
| R | Andretti | Team Lotus | 15 | 0 | Accident | — | |
| R | Zunino | Brabham | 18 | 0 | Accident | — |
- 1Nelson PiquetBrabham · arrivé 1e
- 2René ArnouxRenault · arrivé 9e
- 3Patrick DepaillerAlfa Romeo · Suspension
- 4Jan LammersATS · Transmission
- 5Alan JonesWilliams · Accident
- 6Bruno GiacomelliAlfa Romeo · Accident
- 7Carlos ReutemannWilliams · Transmission
- 8Riccardo PatreseArrows · arrivé 2e
- 9Didier PironiLigier · arrivé 6e
- 10Gilles VilleneuveFerrari · Transmission
- 11Jean-Pierre JabouilleRenault · arrivé 10e
- 12Jean-Pierre JarierTyrrell · Accident
- 13Jacques LaffiteLigier · Crevaison
- 14Derek DalyTyrrell · arrivé 8e
- 15Mario AndrettiTeam Lotus · Accident
- 16Jody ScheckterFerrari · arrivé 5e
- 17Jochen MassArrows · arrivé 7e
- 18Ricardo ZuninoBrabham · Accident
- 19Eddie CheeverOsella · Transmission
- 20Elio de AngelisTeam Lotus · Accident
- 21John WatsonMcLaren · arrivé 4e
- 22Keke RosbergFittipaldi · Surchauffe
- 23Clay RegazzoniEnsign · Accident
- 24Emerson FittipaldiFittipaldi · arrivé 3e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Long Beach
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1976
Coordonnées : 33.7651, -118.1890