Grand Prix des États-Unis Ouest
Circuit de Long Beach · California, États-Unis · 8 avril 1979
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Gilles Villeneuve
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 17
- Pironi (Disqualifié), Rebaque (Accident), Daly (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 75e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Gilles Villeneuve et Jody Scheckter
- À l'arrivée
- 9 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Ferrari | 1 | 80 | 1:50:25.400 | — | 9 |
| 2 | Scheckter | Ferrari | 3▲1 | 80 | +29.380 | — | 6 |
| 3 | Jones | Williams | 10▲7 | 80 | +59.690 | — | 4 |
| 4 | Andretti | Team Lotus | 6▲2 | 80 | +1:04.330 | — | 3 |
| 5 | Depailler | Ligier | 4▼1 | 80 | +1:23.520 | — | 2 |
| 6 | Jarier | Tyrrell | 7▲1 | 79 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | de Angelis | Shadow | 20▲13 | 78 | +2 tours | — | |
| 8 | Piquet | Brabham-Alfa Romeo | 12▲4 | 78 | +2 tours | — | |
| 9 | Mass | Arrows | 13▲4 | 78 | +2 tours | — | |
| D | Pironi | Tyrrell | 17 | 72 | Disqualifié | — | |
| R | Rebaque | Team Lotus | 23 | 71 | Accident | — | |
| R | Daly | Ensign | 24 | 69 | Accident | — | |
| R | Watson | McLaren | 18 | 62 | Injection | — | |
| D | Stuck | ATS | 21 | 49 | Disqualifié | — | |
| R | Regazzoni | Williams | 15 | 48 | Moteur | — | |
| R | Lammers | Shadow | 14 | 47 | Suspension | — | |
| R | Patrese | Arrows | 9 | 40 | Freins | — | |
| R | Reutemann | Team Lotus | 2 | 21 | Transmission | — | |
| R | Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | 19 | Transmission | — | |
| R | Merzario | Merzario | 22 | 13 | Moteur | — | |
| R | Laffite | Ligier | 5 | 8 | Freins | — | |
| R | Hunt | Wolf | 8 | 0 | Transmission | — | |
| R | Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 11 | 0 | Accident | — | |
| R | Tambay | McLaren | 19 | 0 | Collision | — | |
| W | Arnoux | Renault | — | 0 | Forfait | — | |
| W | Jabouille | Renault | — | 0 | Forfait | — |
- 1Gilles VilleneuveFerrari · arrivé 1e
- 2Carlos ReutemannTeam Lotus · Transmission
- 3Jody ScheckterFerrari · arrivé 2e
- 4Patrick DepaillerLigier · arrivé 5e
- 5Jacques LaffiteLigier · Freins
- 6Mario AndrettiTeam Lotus · arrivé 4e
- 7Jean-Pierre JarierTyrrell · arrivé 6e
- 8James HuntWolf · Transmission
- 9Riccardo PatreseArrows · Freins
- 10Alan JonesWilliams · arrivé 3e
- 11Niki LaudaBrabham-Alfa Romeo · Accident
- 12Nelson PiquetBrabham-Alfa Romeo · arrivé 8e
- 13Jochen MassArrows · arrivé 9e
- 14Jan LammersShadow · Suspension
- 15Clay RegazzoniWilliams · Moteur
- 16Emerson FittipaldiFittipaldi · Transmission
- 17Didier PironiTyrrell · Disqualifié
- 18John WatsonMcLaren · Injection
- 19Patrick TambayMcLaren · Collision
- 20Elio de AngelisShadow · arrivé 7e
- 21Hans-Joachim StuckATS · Disqualifié
- 22Arturo MerzarioMerzario · Moteur
- 23Hector RebaqueTeam Lotus · Accident
- 24Derek DalyEnsign · Accident
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Long Beach
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1976
Coordonnées : 33.7651, -118.1890