Grand Prix d'Espagne
Jarama · Madrid, Espagne · 29 avril 1979
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Patrick Depailler
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 10
- Lauda (Fuite d'eau), Rebaque (Moteur), Jones (Boîte de vitesses)
Repères historiques
- Écurie
- 4e victoire de Ligier
- À l'arrivée
- 14 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depailler | Ligier | 2▲1 | 75 | 1:39:11.840 | — | 9 |
| 2 | Reutemann | Team Lotus | 8▲6 | 75 | +20.940 | — | 6 |
| 3 | Andretti | Team Lotus | 4▲1 | 75 | +27.310 | — | 4 |
| 4 | Scheckter | Ferrari | 5▲1 | 75 | +28.680 | — | 3 |
| 5 | Jarier | Tyrrell | 12▲7 | 75 | +30.390 | — | 2 |
| 6 | Pironi | Tyrrell | 10▲4 | 75 | +48.430 | — | 1 |
| 7 | Villeneuve | Ferrari | 3▼4 | 75 | +52.310 | — | |
| 8 | Mass | Arrows | 17▲9 | 75 | +1:14.840 | — | |
| 9 | Arnoux | Renault | 11▲2 | 74 | +1 tour | — | |
| 10 | Patrese | Arrows | 16▲6 | 74 | +1 tour | — | |
| 11 | Fittipaldi | Fittipaldi | 19▲8 | 74 | +1 tour | — | |
| 12 | Lammers | Shadow | 24▲12 | 73 | +2 tours | — | |
| 13 | Tambay | McLaren | 20▲7 | 72 | +3 tours | — | |
| 14 | Stuck | ATS | 21▲7 | 69 | +6 tours | — | |
| R | Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 6 | 63 | Fuite d'eau | — | |
| R | Rebaque | Team Lotus | 23 | 58 | Moteur | — | |
| R | Jones | Williams | 13 | 54 | Boîte de vitesses | — | |
| R | de Angelis | Shadow | 22 | 52 | Moteur | — | |
| R | Regazzoni | Williams | 14 | 32 | Moteur | — | |
| R | Hunt | Wolf | 15 | 26 | Freins | — | |
| R | Jabouille | Renault | 9 | 21 | Turbo | — | |
| R | Watson | McLaren | 18 | 21 | Moteur | — | |
| R | Laffite | Ligier | 1 | 15 | Moteur | — | |
| R | Piquet | Brabham-Alfa Romeo | 7 | 15 | Injection | — |
- 1Jacques LaffiteLigier · Moteur
- 2Patrick DepaillerLigier · arrivé 1e
- 3Gilles VilleneuveFerrari · arrivé 7e
- 4Mario AndrettiTeam Lotus · arrivé 3e
- 5Jody ScheckterFerrari · arrivé 4e
- 6Niki LaudaBrabham-Alfa Romeo · Fuite d'eau
- 7Nelson PiquetBrabham-Alfa Romeo · Injection
- 8Carlos ReutemannTeam Lotus · arrivé 2e
- 9Jean-Pierre JabouilleRenault · Turbo
- 10Didier PironiTyrrell · arrivé 6e
- 11René ArnouxRenault · arrivé 9e
- 12Jean-Pierre JarierTyrrell · arrivé 5e
- 13Alan JonesWilliams · Boîte de vitesses
- 14Clay RegazzoniWilliams · Moteur
- 15James HuntWolf · Freins
- 16Riccardo PatreseArrows · arrivé 10e
- 17Jochen MassArrows · arrivé 8e
- 18John WatsonMcLaren · Moteur
- 19Emerson FittipaldiFittipaldi · arrivé 11e
- 20Patrick TambayMcLaren · arrivé 13e
- 21Hans-Joachim StuckATS · arrivé 14e
- 22Elio de AngelisShadow · Moteur
- 23Hector RebaqueTeam Lotus · Moteur
- 24Jan LammersShadow · arrivé 12e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Jarama
- Grands Prix disputés
- 9
- depuis 1968
Coordonnées : 40.6171, -3.5856