Grand Prix du Brésil
Autódromo Internacional Nelson Piquet · Rio de Janeiro, Brésil · 29 mars 1981
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Carlos Reutemann
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 12
- Cheever (Non classé), Giacomelli (Non classé), Villeneuve (Turbo)
Repères historiques
- Écurie
- 13e victoire de Williams
- Doublé
- Williams : Carlos Reutemann et Alan Jones
- À l'arrivée
- 13 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reutemann | Williams | 2▲1 | 62 | 2:00:23.660 | — | 9 |
| 2 | Jones | Williams | 3▲1 | 62 | +4.440 | — | 6 |
| 3 | Patrese | Arrows | 4▲1 | 62 | +1:03.080 | — | 4 |
| 4 | Surer | Ensign | 18▲14 | 62 | +1:17.030 | — | 3 |
| 5 | de Angelis | Team Lotus | 10▲5 | 62 | +1:26.420 | — | 2 |
| 6 | Laffite | Ligier | 16▲10 | 62 | +1:26.830 | — | 1 |
| 7 | Jarier | Ligier | 23▲16 | 62 | +1:30.250 | — | |
| 8 | Watson | McLaren | 15▲7 | 61 | +1 tour | — | |
| 9 | Rosberg | Fittipaldi | 12▲3 | 61 | +1 tour | — | |
| 10 | Tambay | Theodore | 19▲9 | 61 | +1 tour | — | |
| 11 | Mansell | Team Lotus | 13▲2 | 61 | +1 tour | — | |
| 12 | Piquet | Brabham | 1▼11 | 60 | +2 tours | — | |
| 13 | Zunino | Tyrrell | 24▲11 | 57 | +5 tours | — | |
| R | Cheever | Tyrrell | 14 | 49 | Non classé | — | |
| R | Giacomelli | Alfa Romeo | 6 | 40 | Non classé | — | |
| R | Villeneuve | Ferrari | 7 | 25 | Turbo | — | |
| R | Rebaque | Brabham | 11 | 22 | Tête-à-queue | — | |
| R | Prost | Renault | 5 | 20 | Collision | — | |
| R | Stohr | Arrows | 21 | 20 | Accident | — | |
| R | Pironi | Ferrari | 17 | 19 | Collision | — | |
| R | de Cesaris | McLaren | 20 | 9 | Moteur | — | |
| R | Arnoux | Renault | 8 | 0 | Collision | — | |
| R | Andretti | Alfa Romeo | 9 | 0 | Collision | — | |
| R | Serra | Fittipaldi | 22 | 0 | Collision | — | |
| W | Londoño | Ensign | — | 0 | Forfait | — |
- 1Nelson PiquetBrabham · arrivé 12e
- 2Carlos ReutemannWilliams · arrivé 1e
- 3Alan JonesWilliams · arrivé 2e
- 4Riccardo PatreseArrows · arrivé 3e
- 5Alain ProstRenault · Collision
- 6Bruno GiacomelliAlfa Romeo · Non classé
- 7Gilles VilleneuveFerrari · Turbo
- 8René ArnouxRenault · Collision
- 9Mario AndrettiAlfa Romeo · Collision
- 10Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 5e
- 11Hector RebaqueBrabham · Tête-à-queue
- 12Keke RosbergFittipaldi · arrivé 9e
- 13Nigel MansellTeam Lotus · arrivé 11e
- 14Eddie CheeverTyrrell · Non classé
- 15John WatsonMcLaren · arrivé 8e
- 16Jacques LaffiteLigier · arrivé 6e
- 17Didier PironiFerrari · Collision
- 18Marc SurerEnsign · arrivé 4e
- 19Patrick TambayTheodore · arrivé 10e
- 20Andrea de CesarisMcLaren · Moteur
- 21Siegfried StohrArrows · Accident
- 22Chico SerraFittipaldi · Collision
- 23Jean-Pierre JarierLigier · arrivé 7e
- 24Ricardo ZuninoTyrrell · arrivé 13e
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Autódromo Internacional Nelson Piquet
- Grands Prix disputés
- 10
- depuis 1978
Coordonnées : -22.9756, -43.3950