Grand Prix des États-Unis Ouest
Circuit de Long Beach · California, États-Unis · 15 mars 1981
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Alan Jones
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 16
- Surer (Circuit de carburant), Pironi (Circuit de carburant), Jarier (Pompe à essence)
Repères historiques
- Écurie
- 12e victoire de Williams
- Doublé
- Williams : Alan Jones et Carlos Reutemann
- Débuts
- Premier Grand Prix de Chico Serra et Beppe Gabbiani
- À l'arrivée
- 8 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones | Williams | 2▲1 | 80 | 1:50:41.330 | — | 9 |
| 2 | Reutemann | Williams | 3▲1 | 80 | +9.190 | — | 6 |
| 3 | Piquet | Brabham | 4▲1 | 80 | +34.920 | — | 4 |
| 4 | Andretti | Alfa Romeo | 6▲2 | 80 | +49.310 | — | 3 |
| 5 | Cheever | Tyrrell | 8▲3 | 80 | +1:06.700 | — | 2 |
| 6 | Tambay | Theodore | 17▲11 | 79 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Serra | Fittipaldi | 18▲11 | 78 | +2 tours | — | |
| 8 | Arnoux | Renault | 20▲12 | 77 | +3 tours | — | |
| R | Surer | Ensign | 19 | 70 | Circuit de carburant | — | |
| R | Pironi | Ferrari | 11 | 67 | Circuit de carburant | — | |
| R | Jarier | Ligier | 10 | 64 | Pompe à essence | — | |
| R | Rebaque | Brabham | 15 | 49 | Accident | — | |
| R | Giacomelli | Alfa Romeo | 9 | 41 | Collision | — | |
| R | Laffite | Ligier | 12 | 41 | Collision | — | |
| R | Rosberg | Fittipaldi | 16 | 41 | Moteur | — | |
| R | Lammers | ATS | 21 | 41 | Collision | — | |
| R | Patrese | Arrows | 1 | 33 | Circuit de carburant | — | |
| R | Gabbiani | Osella | 24 | 26 | Accident | — | |
| R | Mansell | Team Lotus | 7 | 25 | Accident | — | |
| R | Villeneuve | Ferrari | 5 | 17 | Demi-arbre | — | |
| R | Watson | McLaren | 23 | 16 | Freins | — | |
| R | de Angelis | Team Lotus | 13 | 13 | Accident | — | |
| R | Prost | Renault | 14 | 0 | Collision | — | |
| R | de Cesaris | McLaren | 22 | 0 | Collision | — |
- 1Riccardo PatreseArrows · Circuit de carburant
- 2Alan JonesWilliams · arrivé 1e
- 3Carlos ReutemannWilliams · arrivé 2e
- 4Nelson PiquetBrabham · arrivé 3e
- 5Gilles VilleneuveFerrari · Demi-arbre
- 6Mario AndrettiAlfa Romeo · arrivé 4e
- 7Nigel MansellTeam Lotus · Accident
- 8Eddie CheeverTyrrell · arrivé 5e
- 9Bruno GiacomelliAlfa Romeo · Collision
- 10Jean-Pierre JarierLigier · Pompe à essence
- 11Didier PironiFerrari · Circuit de carburant
- 12Jacques LaffiteLigier · Collision
- 13Elio de AngelisTeam Lotus · Accident
- 14Alain ProstRenault · Collision
- 15Hector RebaqueBrabham · Accident
- 16Keke RosbergFittipaldi · Moteur
- 17Patrick TambayTheodore · arrivé 6e
- 18Chico SerraFittipaldi · arrivé 7e
- 19Marc SurerEnsign · Circuit de carburant
- 20René ArnouxRenault · arrivé 8e
- 21Jan LammersATS · Collision
- 22Andrea de CesarisMcLaren · Collision
- 23John WatsonMcLaren · Freins
- 24Beppe GabbianiOsella · Accident
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Long Beach
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1976
Coordonnées : 33.7651, -118.1890