Grand Prix des États-Unis
Circuit urbain de Phoenix · Phoenix, États-Unis · 10 mars 1991
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Ayrton Senna
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 13
- Patrese (Boîte de vitesses), Moreno (Collision), Alboreto (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 83e victoire de McLaren
- Débuts
- Premier Grand Prix de Mika Häkkinen et Mark Blundell
- À l'arrivée
- 13 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:23.525 | — | — |
| 2 | Prost | Ferrari | 1:24.492 | +0.967 | — |
| 3 | Mansell | Williams | 1:25.050 | +1.525 | — |
| 4 | Alesi | Ferrari | 1:25.278 | +1.753 | — |
| 5 | Moreno | Benetton | 1:25.414 | +1.889 | — |
| 6 | Piquet | Benetton | 1:25.695 | +2.170 | — |
| 7 | Modena | Tyrrell | 1:25.736 | +2.211 | — |
| 8 | Patrese | Williams | 1:25.882 | +2.357 | — |
| 9 | Berger | McLaren | 1:25.966 | +2.441 | — |
| 10 | Pirro | Dallara | 1:26.072 | +2.547 | — |
| 12 | Nakajima | Tyrrell | 1:26.867 | +3.342 | — |
| 13 | Bernard | Larrousse | 1:27.285 | +3.760 | — |
| 14 | Gachot | Jordan | 1:27.387 | +3.862 | — |
| 15 | Martini | Minardi | 1:27.693 | +4.168 | — |
| 16 | Brundle | Brabham | 1:28.273 | +4.748 | — |
| 17 | Häkkinen | Team Lotus | 1:28.394 | +4.869 | — |
| 18 | Blundell | Brabham | 1:29.041 | +5.516 | — |
| 19 | Tarquini | AGS | 1:29.275 | +5.750 | — |
| 20 | Johansson | AGS | 1:29.382 | +5.857 | — |
| 21 | Larini | Lambo | 1:29.384 | +5.859 | — |
| 22 | Suzuki | Larrousse | 1:29.582 | +6.057 | — |
| 23 | Alboreto | Footwork | 1:29.889 | +6.364 | — |
| 24 | Caffi | Footwork | 1:30.097 | +6.572 | — |
| 25 | Boutsen | Ligier | 1:30.277 | +6.752 | — |
| 26 | Gugelmin | Leyton House | 1:30.646 | +7.121 | — |
| 27 | Comas | Ligier | 1:31.781 | +8.256 | — |
| 28 | Morbidelli | Minardi | 1:34.472 | +10.947 | — |
| 29 | Bailey | Team Lotus | 1:34.869 | +11.344 | — |
| 30 | Capelli | Leyton House | 1:54.228 | +30.703 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrese | Williams | 1:24.066 | — | — |
| 2 | Berger | McLaren | 1:24.158 | +0.092 | — |
| 3 | Senna | McLaren | 1:24.214 | +0.148 | — |
| 4 | Prost | Ferrari | 1:24.281 | +0.215 | — |
| 5 | Modena | Tyrrell | 1:24.917 | +0.851 | — |
| 6 | Gachot | Jordan | 1:24.974 | +0.908 | — |
| 7 | Mansell | Williams | 1:25.180 | +1.114 | — |
| 8 | Moreno | Benetton | 1:25.349 | +1.283 | — |
| 9 | Alesi | Ferrari | 1:25.497 | +1.431 | — |
| 10 | Brundle | Brabham | 1:25.559 | +1.493 | — |
| 11 | Capelli | Leyton House | 1:25.714 | +1.648 | — |
| 12 | Bernard | Larrousse | 1:25.750 | +1.684 | — |
| 13 | Piquet | Benetton | 1:25.796 | +1.730 | — |
| 15 | Larini | Lambo | 1:26.061 | +1.995 | — |
| 16 | Nakajima | Tyrrell | 1:26.513 | +2.447 | — |
| 17 | Tarquini | AGS | 1:27.250 | +3.184 | — |
| 18 | Häkkinen | Team Lotus | 1:27.320 | +3.254 | — |
| 19 | Blundell | Brabham | 1:27.553 | +3.487 | — |
| 20 | Pirro | Dallara | 1:27.615 | +3.549 | — |
| 21 | Caffi | Footwork | 1:27.633 | +3.567 | — |
| 22 | Comas | Ligier | 1:27.659 | +3.593 | — |
| 23 | Morbidelli | Minardi | 1:27.950 | +3.884 | — |
| 24 | Gugelmin | Leyton House | 1:27.969 | +3.903 | — |
| 25 | Martini | Minardi | 1:27.989 | +3.923 | — |
| 26 | Alboreto | Footwork | 1:28.616 | +4.550 | — |
| 27 | Boutsen | Ligier | 1:28.997 | +4.931 | — |
| 28 | Johansson | AGS | 1:29.938 | +5.872 | — |
| 29 | Bailey | Team Lotus | 1:30.304 | +6.238 | — |
| 30 | Suzuki | Larrousse | 1:32.302 | +8.236 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1 | 81 | 2:00:47.828 | — | 10 |
| 2 | Prost | Ferrari | 2 | 81 | +16.322 | — | 6 |
| 3 | Piquet | Benetton | 5▲2 | 81 | +1:17.376 | — | 4 |
| 4 | Modena | Tyrrell | 11▲7 | 81 | +1:25.409 | — | 3 |
| 5 | Nakajima | Tyrrell | 16▲11 | 80 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Suzuki | Larrousse | 21▲15 | 79 | +2 tours | — | 1 |
| 7 | Larini | Lambo | 17▲10 | 78 | +3 tours | — | |
| 8 | Tarquini | AGS | 22▲14 | 77 | +4 tours | — | |
| 9 | Martini | Minardi | 15▲6 | 75 | Moteur | — | |
| 10 | Gachot | Jordan | 14▲4 | 75 | Moteur | — | |
| 11 | Brundle | Brabham | 12▲1 | 73 | +8 tours | — | |
| 12 | Alesi | Ferrari | 6▼6 | 72 | Boîte de vitesses | — | |
| 13 | Häkkinen | Team Lotus | 13 | 59 | Moteur | — | |
| R | Patrese | Williams | 3 | 49 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Moreno | Benetton | 8 | 49 | Collision | — | |
| R | Alboreto | Footwork | 25 | 41 | Moteur | — | |
| R | Capelli | Leyton House | 18 | 40 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Boutsen | Ligier | 20 | 40 | Moteur | — | |
| R | Berger | McLaren | 7 | 36 | Pompe à essence | — | |
| R | Mansell | Williams | 4 | 35 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Gugelmin | Leyton House | 23 | 34 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Blundell | Brabham | 24 | 32 | Tête-à-queue | — | |
| R | Pirro | Dallara | 9 | 16 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Morbidelli | Minardi | 26 | 15 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Järvilehto | Dallara | 10 | 12 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Bernard | Larrousse | 19 | 4 | Moteur | — |
- 1Ayrton SennaMcLaren · arrivé 1e
- 2Alain ProstFerrari · arrivé 2e
- 3Riccardo PatreseWilliams · Boîte de vitesses
- 4Nigel MansellWilliams · Boîte de vitesses
- 5Nelson PiquetBenetton · arrivé 3e
- 6Jean AlesiFerrari · arrivé 12e
- 7Gerhard BergerMcLaren · Pompe à essence
- 8Roberto MorenoBenetton · Collision
- 9Emanuele PirroDallara · Boîte de vitesses
- 10Jyrki JärvilehtoDallara · Boîte de vitesses
- 11Stefano ModenaTyrrell · arrivé 4e
- 12Martin BrundleBrabham · arrivé 11e
- 13Mika HäkkinenTeam Lotus · arrivé 13e
- 14Bertrand GachotJordan · arrivé 10e
- 15Pierluigi MartiniMinardi · arrivé 9e
- 16Satoru NakajimaTyrrell · arrivé 5e
- 17Nicola LariniLambo · arrivé 7e
- 18Ivan CapelliLeyton House · Boîte de vitesses
- 19Éric BernardLarrousse · Moteur
- 20Thierry BoutsenLigier · Moteur
- 21Aguri SuzukiLarrousse · arrivé 6e
- 22Gabriele TarquiniAGS · arrivé 8e
- 23Maurício GugelminLeyton House · Boîte de vitesses
- 24Mark BlundellBrabham · Tête-à-queue
- 25Michele AlboretoFootwork · Moteur
- 26Gianni MorbidelliMinardi · Boîte de vitesses
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Phoenix
- Grands Prix disputés
- 3
- depuis 1989
Coordonnées : 33.4479, -112.0750