500 miles d'Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 30 mai 1955
Podium
- 1Bob Sweikert3:53:59.530
- 2Paul Russo+2:43.560
- 2Tony Bettenhausen+2:43.560
- 3Jimmy Davies+3:32.360
- Format
- Classique
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 19
- Freeland (Transmission), Niday (Accident), Cross (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 5e victoire de Kurtis Kraft
- Doublé
- Kurtis Kraft : Bob Sweikert et Paul Russo
- Débuts
- Premier Grand Prix de Al Herman, Chuck Weyant, Shorty Templeman, Keith Andrews, Eddie Russo, Ray Crawford, Al Keller et Johnny Boyd
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Jimmy Davies, Walt Faulkner, Cal Niday, Art Cross, Bill Vukovich, Jack McGrath et Jerry Hoyt
- À l'arrivée
- 16 classés sur 35 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweikert | Kurtis Kraft | 14▲13 | 200 | 3:53:59.530 | — | 8 |
| 2 | Russo | Kurtis Kraft | 2 | 200 | +2:43.560 | — | 3 |
| 2 | Bettenhausen | Kurtis Kraft | 2 | 200 | +2:43.560 | — | 3 |
| 3 | Davies | Kurtis Kraft | 10▲7 | 200 | +3:32.360 | — | 4 |
| 4 | Thomson | Kuzma | 33▲29 | 200 | +3:38.910 | — | 3 |
| 5 | Faulkner | Kurtis Kraft | 7▲2 | 200 | +5:17.170 | — | 1 |
| 5 | Homeier | Kurtis Kraft | 7▲2 | 200 | +5:17.170 | — | 1 |
| 6 | Linden | Kurtis Kraft | 8▲2 | 200 | +5:57.940 | — | |
| 7 | Herman | Kurtis Kraft | 16▲9 | 200 | +6:24.240 | — | |
| 8 | O'Connor | Kurtis Kraft | 19▲11 | 200 | +6:41.600 | — | |
| 9 | Daywalt | Kurtis Kraft | 17▲8 | 200 | +7:09.810 | — | |
| 10 | Flaherty | Kurtis Kraft | 12▲2 | 200 | +7:46.540 | — | |
| 11 | Carter | Kuzma | 18▲7 | 197 | +3 tours | — | |
| 12 | Weyant | Kurtis Kraft | 25▲13 | 196 | +4 tours | — | |
| 13 | Johnson | Trevis | 32▲19 | 196 | +4 tours | — | |
| 14 | Rathmann | Epperly | 20▲6 | 191 | +9 tours | — | |
| R | Freeland | Phillips | 21 | 178 | Transmission | — | |
| R | Niday | Kurtis Kraft | 9 | 170 | Accident | — | |
| R | Cross | Kurtis Kraft | 24 | 168 | Moteur | — | |
| R | Templeman | Trevis | 31 | 142 | Transmission | — | |
| R | Hanks | Kurtis Kraft | 6 | 134 | Transmission | — | |
| R | Andrews | Schroeder | 28 | 120 | Pompe à essence | — | |
| R | Parsons | Kurtis Kraft | 27 | 119 | Magnéto | — | |
| R | Russo | Pawl | 13 | 112 | Allumage | — | |
| R | Crawford | Kurtis Kraft | 23 | 111 | Moteur | — | |
| R | Bryan | Kuzma | 11 | 90 | Pompe à essence | — | |
| R | Vukovich | Kurtis Kraft | 5 | 56 | Accident | — | 1 |
| R | McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 54 | Magnéto | — | |
| R | Keller | Kurtis Kraft | 22 | 54 | Accident | — | |
| R | Ward | Kuzma | 30 | 53 | Accident | — | |
| R | Boyd | Kurtis Kraft | 26 | 53 | Accident | — | |
| R | Elisian | Kurtis Kraft | 29 | 53 | Abandon | — | |
| R | Hoyt | Stevens | 1 | 40 | Fuite d'huile | — | |
| R | Agabashian | Kurtis Kraft | 4 | 39 | Tête-à-queue | — | |
| R | Reece | Pankratz | 15 | 10 | Moteur | — |
- 1Jerry HoytStevens · Fuite d'huile
- 2Paul RussoKurtis Kraft · arrivé 2e
- 2Tony BettenhausenKurtis Kraft · arrivé 2e
- 3Jack McGrathKurtis Kraft · Magnéto
- 4Fred AgabashianKurtis Kraft · Tête-à-queue
- 5Bill VukovichKurtis Kraft · Accident
- 6Sam HanksKurtis Kraft · Transmission
- 7Walt FaulknerKurtis Kraft · arrivé 5e
- 7Bill HomeierKurtis Kraft · arrivé 5e
- 8Andy LindenKurtis Kraft · arrivé 6e
- 9Cal NidayKurtis Kraft · Accident
- 10Jimmy DaviesKurtis Kraft · arrivé 3e
- 11Jimmy BryanKuzma · Pompe à essence
- 12Pat FlahertyKurtis Kraft · arrivé 10e
- 13Eddie RussoPawl · Allumage
- 14Bob SweikertKurtis Kraft · arrivé 1e
- 15Jimmy ReecePankratz · Moteur
- 16Al HermanKurtis Kraft · arrivé 7e
- 17Jimmy DaywaltKurtis Kraft · arrivé 9e
- 18Duane CarterKuzma · arrivé 11e
- 19Pat O'ConnorKurtis Kraft · arrivé 8e
- 20Jim RathmannEpperly · arrivé 14e
- 21Don FreelandPhillips · Transmission
- 22Al KellerKurtis Kraft · Accident
- 23Ray CrawfordKurtis Kraft · Moteur
- 24Art CrossKurtis Kraft · Moteur
- 25Chuck WeyantKurtis Kraft · arrivé 12e
- 26Johnny BoydKurtis Kraft · Accident
- 27Johnnie ParsonsKurtis Kraft · Magnéto
- 28Keith AndrewsSchroeder · Pompe à essence
- 29Ed ElisianKurtis Kraft · Abandon
- 30Rodger WardKuzma · Accident
- 31Shorty TemplemanTrevis · Transmission
- 32Eddie JohnsonTrevis · arrivé 13e
- 33Johnny ThomsonKuzma · arrivé 4e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347