Grand Prix de Belgique
Zolder · Heusden-Zolder, Belgique · 21 mai 1978
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Mario Andretti
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Stuck (Tête-à-queue), Jabouille (Non classé), Scheckter (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 32e victoire de Team Lotus
- Doublé
- Team Lotus : Mario Andretti et Ronnie Peterson
- À l'arrivée
- 13 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andretti | Team Lotus | 1 | 70 | 1:39:52.020 | — | 9 |
| 2 | Peterson | Team Lotus | 7▲5 | 70 | +9.900 | — | 6 |
| 3 | Reutemann | Ferrari | 2▼1 | 70 | +24.340 | — | 4 |
| 4 | Villeneuve | Ferrari | 4 | 70 | +47.040 | — | 3 |
| 5 | Laffite | Ligier | 14▲9 | 69 | Accident | — | 2 |
| 6 | Pironi | Tyrrell | 23▲17 | 69 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Lunger | McLaren | 24▲17 | 69 | +1 tour | — | |
| 8 | Giacomelli | McLaren | 21▲13 | 69 | +1 tour | — | |
| 9 | Arnoux | Martini | 19▲10 | 68 | +2 tours | — | |
| 10 | Jones | Williams | 11▲1 | 68 | +2 tours | — | |
| 11 | Mass | ATS | 16▲5 | 68 | +2 tours | — | |
| 12 | Ickx | Ensign | 22▲10 | 64 | +6 tours | — | |
| 13 | Brambilla | Surtees | 12▼1 | 63 | Moteur | — | |
| R | Stuck | Shadow | 10 | 56 | Tête-à-queue | — | |
| R | Jabouille | Renault | 20 | 56 | Non classé | — | |
| R | Scheckter | Wolf | 5 | 53 | Tête-à-queue | — | |
| R | Depailler | Tyrrell | 13 | 51 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Regazzoni | Shadow | 18 | 40 | Transmission | — | |
| R | Patrese | Arrows | 8 | 31 | Suspension | — | |
| R | Stommelen | Arrows | 17 | 26 | Tête-à-queue | — | |
| R | Watson | Brabham | 9 | 18 | Accident | — | |
| R | Lauda | Brabham | 3 | 0 | Accident | — | |
| R | Hunt | McLaren | 6 | 0 | Accident | — | |
| R | Fittipaldi | Fittipaldi | 15 | 0 | Accident | — |
- 1Mario AndrettiTeam Lotus · arrivé 1e
- 2Carlos ReutemannFerrari · arrivé 3e
- 3Niki LaudaBrabham · Accident
- 4Gilles VilleneuveFerrari · arrivé 4e
- 5Jody ScheckterWolf · Tête-à-queue
- 6James HuntMcLaren · Accident
- 7Ronnie PetersonTeam Lotus · arrivé 2e
- 8Riccardo PatreseArrows · Suspension
- 9John WatsonBrabham · Accident
- 10Hans-Joachim StuckShadow · Tête-à-queue
- 11Alan JonesWilliams · arrivé 10e
- 12Vittorio BrambillaSurtees · arrivé 13e
- 13Patrick DepaillerTyrrell · Boîte de vitesses
- 14Jacques LaffiteLigier · arrivé 5e
- 15Emerson FittipaldiFittipaldi · Accident
- 16Jochen MassATS · arrivé 11e
- 17Rolf StommelenArrows · Tête-à-queue
- 18Clay RegazzoniShadow · Transmission
- 19René ArnouxMartini · arrivé 9e
- 20Jean-Pierre JabouilleRenault · Non classé
- 21Bruno GiacomelliMcLaren · arrivé 8e
- 22Jacky IckxEnsign · arrivé 12e
- 23Didier PironiTyrrell · arrivé 6e
- 24Brett LungerMcLaren · arrivé 7e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Zolder
- Grands Prix disputés
- 10
- depuis 1973
Coordonnées : 50.9894, 5.2569