Grand Prix de Détroit
Circuit urbain de Détroit · Détroit, États-Unis · 23 juin 1985
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Keke Rosberg
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 13
- Senna (Accident), Brundle (Accident), Alliot (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 19e victoire de Williams
- À l'arrivée
- 12 classés sur 25 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Williams | 5▲4 | 63 | 1:55:39.851 | — | 9 |
| 2 | Johansson | Ferrari | 9▲7 | 63 | +57.549 | — | 6 |
| 3 | Alboreto | Ferrari | 3 | 63 | +1:03.170 | — | 4 |
| 4 | Bellof | Tyrrell | 19▲15 | 63 | +1:06.225 | — | 3 |
| 5 | de Angelis | Team Lotus | 8▲3 | 63 | +1:26.966 | — | 2 |
| 6 | Piquet | Brabham | 10▲4 | 62 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Boutsen | Arrows | 21▲14 | 62 | +1 tour | — | |
| 8 | Surer | Brabham | 11▲3 | 62 | +1 tour | — | |
| 9 | Cheever | Alfa Romeo | 7▼2 | 61 | +2 tours | — | |
| 10 | de Cesaris | Ligier | 17▲7 | 61 | +2 tours | — | |
| 11 | Berger | Arrows | 24▲13 | 60 | +3 tours | — | |
| 12 | Laffite | Ligier | 16▲4 | 58 | +5 tours | — | |
| R | Senna | Team Lotus | 1 | 51 | Accident | — | |
| R | Brundle | Tyrrell | 18 | 30 | Accident | — | |
| R | Alliot | RAM | 23 | 27 | Accident | — | |
| R | Mansell | Williams | 2 | 26 | Accident | — | |
| R | Prost | McLaren | 4 | 19 | Freins | — | |
| R | Patrese | Alfa Romeo | 14 | 19 | Électricité | — | |
| R | Warwick | Renault | 6 | 18 | Transmission | — | |
| R | Tambay | Renault | 15 | 15 | Accident | — | |
| R | Martini | Minardi | 25 | 11 | Moteur | — | |
| R | Lauda | McLaren | 12 | 10 | Freins | — | |
| R | Fabi | Toleman | 13 | 4 | Embrayage | — | |
| R | Winkelhock | RAM | 20 | 3 | Turbo | — | |
| R | Ghinzani | Osella | 22 | 0 | Accident | — |
- 1Ayrton SennaTeam Lotus · Accident
- 2Nigel MansellWilliams · Accident
- 3Michele AlboretoFerrari · arrivé 3e
- 4Alain ProstMcLaren · Freins
- 5Keke RosbergWilliams · arrivé 1e
- 6Derek WarwickRenault · Transmission
- 7Eddie CheeverAlfa Romeo · arrivé 9e
- 8Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 5e
- 9Stefan JohanssonFerrari · arrivé 2e
- 10Nelson PiquetBrabham · arrivé 6e
- 11Marc SurerBrabham · arrivé 8e
- 12Niki LaudaMcLaren · Freins
- 13Teo FabiToleman · Embrayage
- 14Riccardo PatreseAlfa Romeo · Électricité
- 15Patrick TambayRenault · Accident
- 16Jacques LaffiteLigier · arrivé 12e
- 17Andrea de CesarisLigier · arrivé 10e
- 18Martin BrundleTyrrell · Accident
- 19Stefan BellofTyrrell · arrivé 4e
- 20Manfred WinkelhockRAM · Turbo
- 21Thierry BoutsenArrows · arrivé 7e
- 22Piercarlo GhinzaniOsella · Accident
- 23Philippe AlliotRAM · Accident
- 24Gerhard BergerArrows · arrivé 11e
- 25Pierluigi MartiniMinardi · Moteur
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Détroit
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1982
Coordonnées : 42.3298, -83.0401