Grand Prix de Détroit
Circuit urbain de Détroit · Détroit, États-Unis · 22 juin 1986
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Ayrton Senna
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 16
- Danner (Électricité), Arnoux (Accident), Boutsen (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 43e victoire de Team Lotus
- À l'arrivée
- 10 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | Team Lotus | 1 | 63 | 1:51:12.847 | — | 9 |
| 2 | Laffite | Ligier | 6▲4 | 63 | +31.017 | — | 6 |
| 3 | Prost | McLaren | 7▲4 | 63 | +31.824 | — | 4 |
| 4 | Alboreto | Ferrari | 11▲7 | 63 | +1:30.936 | — | 3 |
| 5 | Mansell | Williams | 2▼3 | 62 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Patrese | Brabham | 8▲2 | 62 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Dumfries | Team Lotus | 14▲7 | 61 | +2 tours | — | |
| 8 | Palmer | Zakspeed | 20▲12 | 61 | +2 tours | — | |
| 9 | Streiff | Tyrrell | 18▲9 | 61 | +2 tours | — | |
| 10 | Warwick | Brabham | 15▲5 | 60 | +3 tours | — | |
| R | Danner | Arrows | 19 | 51 | Électricité | — | |
| R | Arnoux | Ligier | 4 | 46 | Accident | — | |
| R | Boutsen | Arrows | 13 | 44 | Accident | — | |
| R | de Cesaris | Minardi | 23 | 43 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Piquet | Williams | 3 | 41 | Accident | — | |
| R | Johansson | Ferrari | 5 | 40 | Électricité | — | |
| R | Fabi | Benetton | 17 | 38 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Cheever | Lola | 10 | 37 | Direction | — | |
| R | Jones | Lola | 21 | 33 | Direction | — | |
| R | Berg | Osella | 25 | 28 | Électricité | — | |
| R | Brundle | Tyrrell | 16 | 15 | Électricité | — | |
| R | Ghinzani | Osella | 22 | 14 | Turbo | — | |
| R | Rosberg | McLaren | 9 | 12 | Transmission | — | |
| R | Berger | Benetton | 12 | 8 | Moteur | — | |
| R | Nannini | Minardi | 24 | 3 | Turbo | — | |
| R | Rothengatter | Zakspeed | 26 | 0 | Électricité | — |
- 1Ayrton SennaTeam Lotus · arrivé 1e
- 2Nigel MansellWilliams · arrivé 5e
- 3Nelson PiquetWilliams · Accident
- 4René ArnouxLigier · Accident
- 5Stefan JohanssonFerrari · Électricité
- 6Jacques LaffiteLigier · arrivé 2e
- 7Alain ProstMcLaren · arrivé 3e
- 8Riccardo PatreseBrabham · arrivé 6e
- 9Keke RosbergMcLaren · Transmission
- 10Eddie CheeverLola · Direction
- 11Michele AlboretoFerrari · arrivé 4e
- 12Gerhard BergerBenetton · Moteur
- 13Thierry BoutsenArrows · Accident
- 14Johnny DumfriesTeam Lotus · arrivé 7e
- 15Derek WarwickBrabham · arrivé 10e
- 16Martin BrundleTyrrell · Électricité
- 17Teo FabiBenetton · Boîte de vitesses
- 18Philippe StreiffTyrrell · arrivé 9e
- 19Christian DannerArrows · Électricité
- 20Jonathan PalmerZakspeed · arrivé 8e
- 21Alan JonesLola · Direction
- 22Piercarlo GhinzaniOsella · Turbo
- 23Andrea de CesarisMinardi · Boîte de vitesses
- 24Alessandro NanniniMinardi · Turbo
- 25Allen BergOsella · Électricité
- 26Huub RothengatterZakspeed · Électricité
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Détroit
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1982
Coordonnées : 42.3298, -83.0401