Grand Prix d'Espagne
Circuito de Jerez · Jerez de la Frontera, Espagne · 30 septembre 1990
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Alain Prost
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 16
- Warwick (Boîte de vitesses), Capelli (Raison physique), Berger (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- 103e victoire de Ferrari
- Doublé
- Ferrari : Alain Prost et Nigel Mansell
- À l'arrivée
- 10 classés sur 25 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger | McLaren | 1:20.094 | — | — |
| 2 | Senna | McLaren | 1:20.576 | +0.482 | — |
| 3 | Prost | Ferrari | 1:20.580 | +0.486 | — |
| 4 | Alesi | Tyrrell | 1:20.813 | +0.719 | — |
| 5 | Suzuki | Larrousse | 1:21.448 | +1.354 | — |
| 6 | Piquet | Benetton | 1:21.658 | +1.564 | — |
| 7 | Patrese | Williams | 1:21.722 | +1.628 | — |
| 8 | Mansell | Ferrari | 1:21.848 | +1.754 | — |
| 9 | Boutsen | Williams | 1:21.989 | +1.895 | — |
| 10 | Donnelly | Team Lotus | 1:22.373 | +2.279 | — |
| 11 | Warwick | Team Lotus | 1:22.494 | +2.400 | — |
| 12 | Nannini | Benetton | 1:22.531 | +2.437 | — |
| 13 | Alliot | Ligier | 1:22.604 | +2.510 | — |
| 14 | Modena | Brabham | 1:22.868 | +2.774 | — |
| 15 | Nakajima | Tyrrell | 1:22.944 | +2.850 | — |
| 16 | Martini | Minardi | 1:23.360 | +3.266 | — |
| 17 | Bernard | Larrousse | 1:23.387 | +3.293 | — |
| 18 | Larini | Ligier | 1:23.708 | +3.614 | — |
| 19 | Barilla | Minardi | 1:23.754 | +3.660 | — |
| 20 | Capelli | Leyton House | 1:24.113 | +4.019 | — |
| 21 | Alboreto | Arrows | 1:24.135 | +4.041 | — |
| 22 | Tarquini | AGS | 1:24.275 | +4.181 | — |
| 23 | Dalmas | AGS | 1:24.470 | +4.376 | — |
| 24 | de Cesaris | Dallara | 1:24.622 | +4.528 | — |
| 25 | Gugelmin | Leyton House | 1:25.237 | +5.143 | — |
| 26 | Grouillard | Osella | 1:25.900 | +5.806 | — |
| 27 | Schneider | Arrows | 1:25.985 | +5.891 | — |
| 29 | Pirro | Dallara | 1:28.609 | +8.515 | — |
| 30 | Brabham | Brabham | 1:29.055 | +8.961 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alesi | Tyrrell | 1:19.992 | — | — |
| 2 | Berger | McLaren | 1:20.195 | +0.203 | — |
| 3 | Patrese | Williams | 1:20.389 | +0.397 | — |
| 4 | Senna | McLaren | 1:20.398 | +0.406 | — |
| 5 | Prost | Ferrari | 1:20.674 | +0.682 | — |
| 6 | Nannini | Benetton | 1:20.927 | +0.935 | — |
| 7 | Boutsen | Williams | 1:21.103 | +1.111 | — |
| 8 | Piquet | Benetton | 1:21.324 | +1.332 | — |
| 9 | Mansell | Ferrari | 1:21.447 | +1.455 | — |
| 10 | Suzuki | Larrousse | 1:21.515 | +1.523 | — |
| 11 | Martini | Minardi | 1:21.801 | +1.809 | — |
| 12 | Warwick | Team Lotus | 1:22.234 | +2.242 | — |
| 13 | Grouillard | Osella | 1:22.263 | +2.271 | — |
| 14 | Modena | Brabham | 1:22.725 | +2.733 | — |
| 15 | Barilla | Minardi | 1:23.198 | +3.206 | — |
| 16 | Dalmas | AGS | 1:23.278 | +3.286 | — |
| 17 | Pirro | Dallara | 1:23.508 | +3.516 | — |
| 18 | Nakajima | Tyrrell | 1:23.632 | +3.640 | — |
| 19 | Tarquini | AGS | 1:23.677 | +3.685 | — |
| 20 | de Cesaris | Dallara | 1:23.725 | +3.733 | — |
| 21 | Brabham | Brabham | 1:23.833 | +3.841 | — |
| 22 | Alboreto | Arrows | 1:23.864 | +3.872 | — |
| 23 | Gugelmin | Leyton House | 1:23.955 | +3.963 | — |
| 24 | Capelli | Leyton House | 1:24.071 | +4.079 | — |
| 25 | Alliot | Ligier | 1:25.536 | +5.544 | — |
| 26 | Larini | Ligier | 1:25.546 | +5.554 | — |
| 27 | Schneider | Arrows | 1:25.998 | +6.006 | — |
| 28 | Bernard | Larrousse | 1:27.551 | +7.559 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | Ferrari | 2▲1 | 73 | 1:48:01.461 | — | 9 |
| 2 | Mansell | Ferrari | 3▲1 | 73 | +22.064 | — | 6 |
| 3 | Nannini | Benetton | 9▲6 | 73 | +34.874 | — | 4 |
| 4 | Boutsen | Williams | 7▲3 | 73 | +43.296 | — | 3 |
| 5 | Patrese | Williams | 6▲1 | 73 | +57.530 | — | 2 |
| 6 | Suzuki | Larrousse | 15▲9 | 73 | +1:03.728 | — | 1 |
| 7 | Larini | Ligier | 20▲13 | 72 | +1 tour | — | |
| 8 | Gugelmin | Leyton House | 12▲4 | 72 | +1 tour | — | |
| 9 | Dalmas | AGS | 23▲14 | 72 | +1 tour | — | |
| 10 | Alboreto | Arrows | 25▲15 | 71 | +2 tours | — | |
| R | Warwick | Team Lotus | 10 | 63 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Capelli | Leyton House | 19 | 59 | Raison physique | — | |
| R | Berger | McLaren | 5 | 56 | Collision | — | |
| R | Senna | McLaren | 1 | 53 | Radiateur | — | |
| R | Piquet | Benetton | 8 | 47 | Batterie | — | |
| R | de Cesaris | Dallara | 17 | 47 | Moteur | — | |
| R | Grouillard | Osella | 21 | 45 | Roulement de roue | — | |
| R | Martini | Minardi | 11 | 41 | Tête-à-queue | — | |
| R | Alliot | Ligier | 13 | 22 | Tête-à-queue | — | |
| R | Bernard | Larrousse | 18 | 20 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Nakajima | Tyrrell | 14 | 13 | Tête-à-queue | — | |
| R | Tarquini | AGS | 22 | 5 | Moteur | — | |
| R | Modena | Brabham | 24 | 5 | Collision | — | |
| R | Alesi | Tyrrell | 4 | 0 | Tête-à-queue | — | |
| R | Pirro | Dallara | 16 | 0 | Accélérateur | — | |
| W | Donnelly | Team Lotus | — | 0 | Blessé | — |
- 1Ayrton SennaMcLaren · Radiateur
- 2Alain ProstFerrari · arrivé 1e
- 3Nigel MansellFerrari · arrivé 2e
- 4Jean AlesiTyrrell · Tête-à-queue
- 5Gerhard BergerMcLaren · Collision
- 6Riccardo PatreseWilliams · arrivé 5e
- 7Thierry BoutsenWilliams · arrivé 4e
- 8Nelson PiquetBenetton · Batterie
- 9Alessandro NanniniBenetton · arrivé 3e
- 10Derek WarwickTeam Lotus · Boîte de vitesses
- 11Pierluigi MartiniMinardi · Tête-à-queue
- 12Maurício GugelminLeyton House · arrivé 8e
- 13Philippe AlliotLigier · Tête-à-queue
- 14Satoru NakajimaTyrrell · Tête-à-queue
- 15Aguri SuzukiLarrousse · arrivé 6e
- 16Emanuele PirroDallara · Accélérateur
- 17Andrea de CesarisDallara · Moteur
- 18Éric BernardLarrousse · Boîte de vitesses
- 19Ivan CapelliLeyton House · Raison physique
- 20Nicola LariniLigier · arrivé 7e
- 21Olivier GrouillardOsella · Roulement de roue
- 22Gabriele TarquiniAGS · Moteur
- 23Yannick DalmasAGS · arrivé 9e
- 24Stefano ModenaBrabham · Collision
- 25Michele AlboretoArrows · arrivé 10e
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuito de Jerez
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1986
Coordonnées : 36.7083, -6.0342