Statistiques
- Titres constructeurs
- 0
- Victoires
- 1
- Podiums
- 3
- Pole positions
- 1
- Engagements (voitures)
- 536
- Points
- 500
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6e | 85 | 0 |
| 2018 | 9e | 33 | 0 |
| 2017 | 7e | 53 | 0 |
| 2016 | 7e | 63 | 0 |
| 2015 | 7e | 67 | 0 |
| 2014 | 7e | 30 | 0 |
| 2013 | 8e | 33 | 0 |
| 2012 | 9e | 26 | 0 |
| 2011 | 8e | 41 | 0 |
| 2010 | 9e | 13 | 0 |
| 2009 | 10e | 8 | 0 |
| 2008 | 6e | 39 | 1 |
Toutes les saisons (2 de plus, 2006–2007)Masquer les saisons précédentes
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 2019 | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H 1.6 V6 T H | Pirelli |
| 2018 | Toro Rosso STR13 | Honda RA618H 1.6 V6 T H | Pirelli |
| 2017 | Toro Rosso STR12 | Toro Rosso 1.6 V6 T H | Pirelli |
| 2016 | Toro Rosso STR11 | Ferrari 060 1.6 V6 T H | Pirelli |
| 2015 | Toro Rosso STR10 | Renault Energy F1 2015 1.6 V6 T H | Pirelli |
| 2014 | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 2014 1.6 V6 T H | Pirelli |
| 2013 | Toro Rosso STR8 | Ferrari 056 2.4 V8 | Pirelli |
| 2012 | Toro Rosso STR7 | Ferrari 056 2.4 V8 | Pirelli |
| 2011 | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 2.4 V8 | Pirelli |
| 2010 | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 2.4 V8 | Bridgestone |
| 2009 | Toro Rosso STR4 | Ferrari 056 2.4 V8 | Bridgestone |
| 2008 | Toro Rosso STR2B | Ferrari 056 2.4 V8 | Bridgestone |
| 2008 | Toro Rosso STR3 | Ferrari 056 2.4 V8 | Bridgestone |
Toutes les voitures depuis 2006
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 2007 | Toro Rosso STR2 | Ferrari 056 2006 2.4 V8 | Bridgestone |
| 2006 | Toro Rosso STR1 | Cosworth TJ2006 3.0 V10 | Michelin |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 2019Daniil KvyatAlexander AlbonPierre Gasly
- 2018Brendon HartleyPierre Gasly
- 2017Carlos SainzDaniil KvyatPierre GaslyBrendon Hartley
- 2016Carlos SainzMax VerstappenDaniil Kvyat
- 2015Carlos SainzMax Verstappen
- 2014Jean-Éric VergneDaniil Kvyat
- 2013Jean-Éric VergneDaniel Ricciardo
- 2012Daniel RicciardoJean-Éric Vergne
- 2011Sébastien BuemiJaime Alguersuari
- 2010Jaime AlguersuariSébastien Buemi
- 2009Sébastien BuemiSébastien BourdaisJaime Alguersuari
- 2008Sébastien BourdaisSebastian Vettel