500 miles d'Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 30 mai 1956
Podium
- 1Pat Flaherty3:53:28.840
- 2Sam Hanks+20.450
- 3Don Freeland+1:30.230
- Format
- Classique
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 15
- Rathmann (Moteur), Tolan (Moteur), Bettenhausen (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- Première victoire de Watson
- Débuts
- Premier Grand Prix de Bob Veith, Bob Christie, Billy Garrett, Johnnie Tolan et Jack Turner
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Bob Sweikert, Cliff Griffith, Duke Dinsmore et Keith Andrews
- À l'arrivée
- 19 classés sur 34 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flaherty | Watson | 1 | 200 | 3:53:28.840 | — | 8 |
| 2 | Hanks | Kurtis Kraft | 13▲11 | 200 | +20.450 | — | 6 |
| 3 | Freeland | Phillips | 26▲23 | 200 | +1:30.230 | — | 4 |
| 4 | Parsons | Kurtis Kraft | 6▲2 | 200 | +3:25.690 | — | 3 |
| 5 | Rathmann | Kurtis Kraft | 4▼1 | 200 | +4:21.810 | — | 2 |
| 6 | Sweikert | Kuzma | 10▲4 | 200 | +5:35.050 | — | |
| 7 | Veith | Kurtis Kraft | 23▲16 | 200 | +6:25.630 | — | |
| 8 | Ward | Kurtis Kraft | 15▲7 | 200 | +6:32.310 | — | |
| 9 | Reece | Lesovsky | 21▲12 | 200 | +6:38.310 | — | |
| 10 | Griffith | Stevens | 30▲20 | 199 | +1 tour | — | |
| 11 | Hartley | Kuzma | 22▲11 | 196 | +4 tours | — | |
| 12 | Agabashian | Kurtis Kraft | 7▼5 | 196 | +4 tours | — | |
| 13 | Christie | Kurtis Kraft | 25▲12 | 196 | +4 tours | — | |
| 14 | Keller | Kurtis Kraft | 28▲14 | 195 | +5 tours | — | |
| 15 | Johnson | Kuzma | 32▲17 | 195 | +5 tours | — | |
| 16 | Garrett | Kuzma | 29▲13 | 194 | +6 tours | — | |
| 17 | Dinsmore | Kurtis Kraft | 33▲16 | 191 | +9 tours | — | |
| 18 | O'Connor | Kurtis Kraft | 3▼15 | 187 | +13 tours | — | |
| 19 | Bryan | Kuzma | 19 | 185 | +15 tours | — | |
| R | Rathmann | Kurtis Kraft | 2 | 175 | Moteur | — | |
| R | Tolan | Kurtis Kraft | 31 | 173 | Moteur | — | |
| R | Bettenhausen | Kurtis Kraft | 5 | 160 | Accident | — | |
| R | Elisian | Kurtis Kraft | 14 | 160 | Freins | — | |
| R | Russo | Kurtis Kraft | 14 | 160 | Freins | — | |
| R | Daywalt | Kurtis Kraft | 16 | 134 | Accident | — | |
| R | Turner | Kurtis Kraft | 24 | 131 | Moteur | — | |
| R | Andrews | Kurtis Kraft | 20 | 94 | Transmission | — | |
| R | Linden | Kurtis Kraft | 9 | 90 | Fuite d'huile | — | |
| R | Herman | Kurtis Kraft | 27 | 74 | Accident | — | |
| R | Crawford | Kurtis Kraft | 17 | 49 | Accident | — | |
| R | Boyd | Kurtis Kraft | 12 | 35 | Fuite d'huile | — | |
| R | Ruttman | Kurtis Kraft | 11 | 22 | Tête-à-queue | — | |
| R | Thomson | Kuzma | 18 | 22 | Tête-à-queue | — | |
| R | Russo | Kurtis Kraft | 8 | 21 | Accident | — | 1 |
- 1Pat FlahertyWatson · arrivé 1e
- 2Jim RathmannKurtis Kraft · Moteur
- 3Pat O'ConnorKurtis Kraft · arrivé 18e
- 4Dick RathmannKurtis Kraft · arrivé 5e
- 5Tony BettenhausenKurtis Kraft · Accident
- 6Johnnie ParsonsKurtis Kraft · arrivé 4e
- 7Fred AgabashianKurtis Kraft · arrivé 12e
- 8Paul RussoKurtis Kraft · Accident
- 9Andy LindenKurtis Kraft · Fuite d'huile
- 10Bob SweikertKuzma · arrivé 6e
- 11Troy RuttmanKurtis Kraft · Tête-à-queue
- 12Johnny BoydKurtis Kraft · Fuite d'huile
- 13Sam HanksKurtis Kraft · arrivé 2e
- 14Ed ElisianKurtis Kraft · Freins
- 14Eddie RussoKurtis Kraft · Freins
- 15Rodger WardKurtis Kraft · arrivé 8e
- 16Jimmy DaywaltKurtis Kraft · Accident
- 17Ray CrawfordKurtis Kraft · Accident
- 18Johnny ThomsonKuzma · Tête-à-queue
- 19Jimmy BryanKuzma · arrivé 19e
- 20Keith AndrewsKurtis Kraft · Transmission
- 21Jimmy ReeceLesovsky · arrivé 9e
- 22Gene HartleyKuzma · arrivé 11e
- 23Bob VeithKurtis Kraft · arrivé 7e
- 24Jack TurnerKurtis Kraft · Moteur
- 25Bob ChristieKurtis Kraft · arrivé 13e
- 26Don FreelandPhillips · arrivé 3e
- 27Al HermanKurtis Kraft · Accident
- 28Al KellerKurtis Kraft · arrivé 14e
- 29Billy GarrettKuzma · arrivé 16e
- 30Cliff GriffithStevens · arrivé 10e
- 31Johnnie TolanKurtis Kraft · Moteur
- 32Eddie JohnsonKuzma · arrivé 15e
- 33Duke DinsmoreKurtis Kraft · arrivé 17e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347