Grand Prix de Belgique
Zolder · Heusden-Zolder, Belgique · 17 mai 1981
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Carlos Reutemann
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- Rebaque (Accident), Jabouille (Transmission), Serra (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 14e victoire de Williams
- À l'arrivée
- 13 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reutemann | Williams | 1 | 54 | 1:16:31.610 | — | 9 |
| 2 | Laffite | Ligier | 9▲7 | 54 | +36.060 | — | 6 |
| 3 | Mansell | Team Lotus | 10▲7 | 54 | +43.690 | — | 4 |
| 4 | Villeneuve | Ferrari | 7▲3 | 54 | +47.640 | — | 3 |
| 5 | de Angelis | Team Lotus | 14▲9 | 54 | +49.200 | — | 2 |
| 6 | Cheever | Tyrrell | 8▲2 | 54 | +52.510 | — | 1 |
| 7 | Watson | McLaren | 5▼2 | 54 | +1:01.660 | — | |
| 8 | Pironi | Ferrari | 3▼5 | 54 | +1:32.040 | — | |
| 9 | Giacomelli | Alfa Romeo | 17▲8 | 54 | +1:35.580 | — | |
| 10 | Andretti | Alfa Romeo | 18▲8 | 53 | +1 tour | — | |
| 11 | Surer | Ensign | 15▲4 | 52 | +2 tours | — | |
| 12 | Alboreto | Tyrrell | 19▲7 | 52 | +2 tours | — | |
| 13 | Ghinzani | Osella | 24▲11 | 50 | +4 tours | — | |
| R | Rebaque | Brabham | 21 | 39 | Accident | — | |
| R | Jabouille | Ligier | 16 | 35 | Transmission | — | |
| R | Serra | Fittipaldi | 20 | 29 | Moteur | — | |
| R | Gabbiani | Osella | 22 | 22 | Moteur | — | |
| R | Jones | Williams | 6 | 19 | Accident | — | |
| R | de Cesaris | McLaren | 23 | 11 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Piquet | Brabham | 2 | 10 | Accident | — | |
| R | Rosberg | Fittipaldi | 11 | 10 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Prost | Renault | 12 | 2 | Embrayage | — | |
| R | Patrese | Arrows | 4 | 0 | Collision | — | |
| R | Stohr | Arrows | 13 | 0 | Collision | — |
- 1Carlos ReutemannWilliams · arrivé 1e
- 2Nelson PiquetBrabham · Accident
- 3Didier PironiFerrari · arrivé 8e
- 4Riccardo PatreseArrows · Collision
- 5John WatsonMcLaren · arrivé 7e
- 6Alan JonesWilliams · Accident
- 7Gilles VilleneuveFerrari · arrivé 4e
- 8Eddie CheeverTyrrell · arrivé 6e
- 9Jacques LaffiteLigier · arrivé 2e
- 10Nigel MansellTeam Lotus · arrivé 3e
- 11Keke RosbergFittipaldi · Boîte de vitesses
- 12Alain ProstRenault · Embrayage
- 13Siegfried StohrArrows · Collision
- 14Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 5e
- 15Marc SurerEnsign · arrivé 11e
- 16Jean-Pierre JabouilleLigier · Transmission
- 17Bruno GiacomelliAlfa Romeo · arrivé 9e
- 18Mario AndrettiAlfa Romeo · arrivé 10e
- 19Michele AlboretoTyrrell · arrivé 12e
- 20Chico SerraFittipaldi · Moteur
- 21Hector RebaqueBrabham · Accident
- 22Beppe GabbianiOsella · Moteur
- 23Andrea de CesarisMcLaren · Boîte de vitesses
- 24Piercarlo GhinzaniOsella · arrivé 13e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Zolder
- Grands Prix disputés
- 10
- depuis 1973
Coordonnées : 50.9894, 5.2569