Grand Prix d'Australie
Circuit urbain d'Adélaïde · Adélaïde, Australie · 12 novembre 1995
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Damon Hill
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 16
- Katayama (Moteur), Herbert (Transmission), Irvine (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 83e victoire de Williams
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Mark Blundell, Bertrand Gachot, Roberto Moreno, Taki Inoue et Karl Wendlinger
- À l'arrivée
- 8 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1:15.396 | — | 23 |
| 2 | Alesi | Ferrari | 1:16.236 | +0.840 | 23 |
| 3 | Berger | Ferrari | 1:16.319 | +0.923 | 23 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1:16.408 | +1.012 | 22 |
| 5 | CoulthardCOU | Williams | 1:16.538 | +1.142 | 23 |
| 6 | SchumacherMSC | Benetton | 1:16.551 | +1.155 | 19 |
| 7 | Frentzen | Sauber | 1:17.170 | +1.774 | 23 |
| 8 | Blundell | McLaren | 1:17.241 | +1.845 | 23 |
| 9 | BarrichelloBAR | Jordan | 1:17.327 | +1.931 | 23 |
| 10 | Herbert | Benetton | 1:17.378 | +1.982 | 22 |
| 11 | Panis | Ligier | 1:17.970 | +2.574 | 23 |
| 12 | Brundle | Ligier | 1:17.972 | +2.576 | 23 |
| 13 | Irvine | Jordan | 1:17.980 | +2.584 | 20 |
| 14 | Katayama | Tyrrell | 1:18.548 | +3.152 | 22 |
| 15 | Salo | Tyrrell | 1:18.805 | +3.409 | 23 |
| 16 | Morbidelli | Footwork | 1:18.965 | +3.569 | 23 |
| 17 | Wendlinger | Sauber | 1:19.093 | +3.697 | 21 |
| 18 | BadoerBAD | Minardi | 1:19.646 | +4.250 | 23 |
| 19 | Lamy | Minardi | 1:19.723 | +4.327 | 23 |
| 20 | Inoue | Footwork | 1:20.506 | +5.110 | 19 |
| 21 | Moreno | Forti | 1:20.865 | +5.469 | 23 |
| 22 | Gachot | Pacific | 1:21.795 | +6.399 | 13 |
| 23 | Montermini | Pacific | 1:21.929 | +6.533 | 12 |
| 24 | Diniz | Forti | 1:22.617 | +7.221 | 23 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1:15.394 | — | 23 |
| 2 | CoulthardCOU | Williams | 1:15.659 | +0.265 | 23 |
| 3 | Alesi | Ferrari | 1:15.905 | +0.511 | 19 |
| 4 | Frentzen | Sauber | 1:16.309 | +0.915 | 23 |
| 5 | Berger | Ferrari | 1:16.499 | +1.105 | 14 |
| 6 | SchumacherMSC | Benetton | 1:17.025 | +1.631 | 23 |
| 7 | Irvine | Jordan | 1:17.033 | +1.639 | 20 |
| 8 | Brundle | Ligier | 1:17.155 | +1.761 | 23 |
| 9 | Blundell | McLaren | 1:17.267 | +1.873 | 23 |
| 10 | Herbert | Benetton | 1:17.528 | +2.134 | 23 |
| 11 | Panis | Ligier | 1:17.697 | +2.303 | 23 |
| 12 | Morbidelli | Footwork | 1:18.154 | +2.760 | 21 |
| 13 | Salo | Tyrrell | 1:18.335 | +2.941 | 22 |
| 14 | BarrichelloBAR | Jordan | 1:18.548 | +3.154 | 10 |
| 15 | Katayama | Tyrrell | 1:18.733 | +3.339 | 20 |
| 16 | Inoue | Footwork | 1:18.942 | +3.548 | 22 |
| 17 | Lamy | Minardi | 1:19.451 | +4.057 | 23 |
| 18 | BadoerBAD | Minardi | 1:19.453 | +4.059 | 23 |
| 19 | Wendlinger | Sauber | 1:19.508 | +4.114 | 8 |
| 20 | Diniz | Forti | 1:20.716 | +5.322 | 23 |
| 21 | Moreno | Forti | 1:20.917 | +5.523 | 23 |
| 22 | Montermini | Pacific | 1:21.635 | +6.241 | 9 |
| 23 | Gachot | Pacific | 1:21.678 | +6.284 | 11 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | — | — | — | Pole |
| 2 | CoulthardCOU | Williams | — | — | — | — |
| 3 | SchumacherMSC | Benetton | — | — | — | — |
| 4 | Berger | Ferrari | — | — | — | — |
| 5 | Alesi | Ferrari | — | — | — | — |
| 6 | Frentzen | Sauber | — | — | — | — |
| 7 | BarrichelloBAR | Jordan | — | — | — | — |
| 8 | Herbert | Benetton | — | — | — | — |
| 9 | Irvine | Jordan | — | — | — | — |
| 10 | Blundell | McLaren | — | — | — | — |
| 11 | Brundle | Ligier | — | — | — | — |
| 12 | Panis | Ligier | — | — | — | — |
| 13 | Morbidelli | Footwork | — | — | — | — |
| 14 | Salo | Tyrrell | — | — | — | — |
| 15 | BadoerBAD | Minardi | — | — | — | — |
| 16 | Katayama | Tyrrell | — | — | — | — |
| 17 | Lamy | Minardi | — | — | — | — |
| 18 | Wendlinger | Sauber | — | — | — | — |
| 19 | Inoue | Footwork | — | — | — | — |
| 20 | Moreno | Forti | — | — | — | — |
| 21 | Diniz | Forti | — | — | — | — |
| 22 | Montermini | Pacific | — | — | — | — |
| 23 | Gachot | Pacific | — | — | — | — |
| 24 | Häkkinen | McLaren | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1 | 81 | 1:49:15.946 | — | 10 |
| 2 | Panis | Ligier | 12▲10 | 79 | +2 tours | — | 6 |
| 3 | Morbidelli | Footwork | 13▲10 | 79 | +2 tours | — | 4 |
| 4 | Blundell | McLaren | 10▲6 | 79 | +2 tours | — | 3 |
| 5 | Salo | Tyrrell | 14▲9 | 78 | +3 tours | — | 2 |
| 6 | Lamy | Minardi | 17▲11 | 78 | +3 tours | — | 1 |
| 7 | Diniz | Forti | 21▲14 | 77 | +4 tours | — | |
| 8 | Gachot | Pacific | 23▲15 | 76 | +5 tours | — | |
| R | Katayama | Tyrrell | 16 | 70 | Moteur | — | |
| R | Herbert | Benetton | 8 | 69 | Transmission | — | |
| R | Irvine | Jordan | 9 | 62 | Moteur | — | |
| R | Frentzen | Sauber | 6 | 39 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Berger | Ferrari | 4 | 34 | Moteur | — | |
| R | Brundle | Ligier | 11 | 29 | Tête-à-queue | — | |
| R | SchumacherMSC | Benetton | 3 | 25 | Collision | — | |
| R | Alesi | Ferrari | 5 | 23 | Collision | — | |
| R | Moreno | Forti | 20 | 21 | Tête-à-queue | — | |
| R | BarrichelloBAR | Jordan | 7 | 20 | Tête-à-queue | — | |
| R | CoulthardCOU | Williams | 2 | 19 | Accident | — | |
| R | Inoue | Footwork | 19 | 15 | Tête-à-queue | — | |
| R | Wendlinger | Sauber | 18 | 8 | Raison physique | — | |
| R | Montermini | Pacific | 22 | 2 | Boîte de vitesses | — | |
| W | BadoerBAD | Minardi | 15 | 0 | Électricité | — | |
| W | Häkkinen | McLaren | 24 | 0 | Blessé | — |
- 1Damon HillWilliams · arrivé 1e
- 2David CoulthardWilliams · Accident
- 3Michael SchumacherBenetton · Collision
- 4Gerhard BergerFerrari · Moteur
- 5Jean AlesiFerrari · Collision
- 6Heinz-Harald FrentzenSauber · Boîte de vitesses
- 7Rubens BarrichelloJordan · Tête-à-queue
- 8Johnny HerbertBenetton · Transmission
- 9Eddie IrvineJordan · Moteur
- 10Mark BlundellMcLaren · arrivé 4e
- 11Martin BrundleLigier · Tête-à-queue
- 12Olivier PanisLigier · arrivé 2e
- 13Gianni MorbidelliFootwork · arrivé 3e
- 14Mika SaloTyrrell · arrivé 5e
- 15Luca BadoerMinardi · Électricité
- 16Ukyo KatayamaTyrrell · Moteur
- 17Pedro LamyMinardi · arrivé 6e
- 18Karl WendlingerSauber · Raison physique
- 19Taki InoueFootwork · Tête-à-queue
- 20Roberto MorenoForti · Tête-à-queue
- 21Pedro DinizForti · arrivé 7e
- 22Andrea MonterminiPacific · Boîte de vitesses
- 23Bertrand GachotPacific · arrivé 8e
- 24Mika HäkkinenMcLaren · Blessé
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain d'Adélaïde
- Grands Prix disputés
- 11
- depuis 1985
Coordonnées : -34.9272, 138.6170