Grand Prix du Portugal
Autódromo do Estoril · Estoril, Portugal · 22 septembre 1996
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Jacques Villeneuve
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 4
- Häkkinen (Collision), Verstappen (Moteur), Diniz (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- 94e victoire de Williams
- Doublé
- Williams : Jacques Villeneuve et Damon Hill
- À l'arrivée
- 16 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:23.554 | — | 16 |
| 2 | Hill | Williams | 1:24.281 | +0.727 | 27 |
| 3 | Katayama | Tyrrell | 1:24.359 | +0.805 | 28 |
| 4 | Irvine | Ferrari | 1:24.477 | +0.923 | 18 |
| 5 | VilleneuveVIL | Williams | 1:24.764 | +1.210 | 26 |
| 6 | Alesi | Benetton | 1:24.803 | +1.249 | 20 |
| 7 | Berger | Benetton | 1:24.832 | +1.278 | 25 |
| 8 | Salo | Tyrrell | 1:25.234 | +1.680 | 29 |
| 9 | Häkkinen | McLaren | 1:25.403 | +1.849 | 23 |
| 10 | Frentzen | Sauber | 1:25.567 | +2.013 | 24 |
| 11 | BarrichelloBAR | Jordan | 1:25.592 | +2.038 | 16 |
| 12 | Brundle | Jordan | 1:25.705 | +2.151 | 25 |
| 13 | Diniz | Ligier | 1:25.944 | +2.390 | 29 |
| 14 | CoulthardCOU | McLaren | 1:25.980 | +2.426 | 24 |
| 15 | Rosset | Footwork | 1:26.065 | +2.511 | 19 |
| 16 | Verstappen | Footwork | 1:26.288 | +2.734 | 7 |
| 17 | Panis | Ligier | 1:26.422 | +2.868 | 18 |
| 18 | Lamy | Minardi | 1:26.515 | +2.961 | 29 |
| 19 | Herbert | Sauber | 1:26.700 | +3.146 | 24 |
| 20 | Lavaggi | Minardi | 1:28.356 | +4.802 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:21.858 | — | 19 |
| 2 | Hill | Williams | 1:21.867 | +0.009 | 20 |
| 3 | VilleneuveVIL | Williams | 1:22.268 | +0.410 | 21 |
| 4 | Irvine | Ferrari | 1:22.469 | +0.611 | 16 |
| 5 | Alesi | Benetton | 1:22.664 | +0.806 | 21 |
| 6 | Häkkinen | McLaren | 1:22.668 | +0.810 | 27 |
| 7 | BarrichelloBAR | Jordan | 1:22.705 | +0.847 | 22 |
| 8 | Berger | Benetton | 1:22.796 | +0.938 | 25 |
| 9 | Frentzen | Sauber | 1:23.249 | +1.391 | 21 |
| 10 | Panis | Ligier | 1:23.422 | +1.564 | 26 |
| 11 | Brundle | Jordan | 1:23.436 | +1.578 | 28 |
| 12 | Salo | Tyrrell | 1:23.523 | +1.665 | 30 |
| 13 | Katayama | Tyrrell | 1:23.653 | +1.795 | 25 |
| 14 | Herbert | Sauber | 1:23.675 | +1.817 | 22 |
| 15 | CoulthardCOU | McLaren | 1:24.330 | +2.472 | 26 |
| 16 | Lamy | Minardi | 1:25.023 | +3.165 | 27 |
| 17 | Diniz | Ligier | 1:25.270 | +3.412 | 23 |
| 18 | Verstappen | Footwork | 1:25.339 | +3.481 | 11 |
| 19 | Rosset | Footwork | 1:25.402 | +3.544 | 20 |
| 20 | Lavaggi | Minardi | 1:27.963 | +6.105 | 15 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VilleneuveVIL | Williams | 2▲1 | 70 | 1:40:22.915 | — | 10 |
| 2 | Hill | Williams | 1▼1 | 70 | +19.966 | — | 6 |
| 3 | SchumacherMSC | Ferrari | 4▲1 | 70 | +53.765 | — | 4 |
| 4 | Alesi | Benetton | 3▼1 | 70 | +55.109 | — | 3 |
| 5 | Irvine | Ferrari | 6▲1 | 70 | +1:27.389 | — | 2 |
| 6 | Berger | Benetton | 5▼1 | 70 | +1:33.141 | — | 1 |
| 7 | Frentzen | Sauber | 11▲4 | 69 | +1 tour | — | |
| 8 | Herbert | Sauber | 12▲4 | 69 | +1 tour | — | |
| 9 | Brundle | Jordan | 10▲1 | 69 | +1 tour | — | |
| 10 | Panis | Ligier | 15▲5 | 69 | +1 tour | — | |
| 11 | Salo | Tyrrell | 13▲2 | 69 | +1 tour | — | |
| 12 | Katayama | Tyrrell | 14▲2 | 68 | +2 tours | — | |
| 13 | CoulthardCOU | McLaren | 8▼5 | 68 | +2 tours | — | |
| 14 | Rosset | Footwork | 17▲3 | 67 | +3 tours | — | |
| 15 | Lavaggi | Minardi | 20▲5 | 65 | +5 tours | — | |
| 16 | Lamy | Minardi | 19▲3 | 65 | +5 tours | — | |
| R | Häkkinen | McLaren | 7 | 52 | Collision | — | |
| R | Verstappen | Footwork | 16 | 47 | Moteur | — | |
| R | Diniz | Ligier | 18 | 46 | Collision | — | |
| R | BarrichelloBAR | Jordan | 9 | 41 | Tête-à-queue | — |
- 1Damon HillWilliams · arrivé 2e
- 2Jacques VilleneuveWilliams · arrivé 1e
- 3Jean AlesiBenetton · arrivé 4e
- 4Michael SchumacherFerrari · arrivé 3e
- 5Gerhard BergerBenetton · arrivé 6e
- 6Eddie IrvineFerrari · arrivé 5e
- 7Mika HäkkinenMcLaren · Collision
- 8David CoulthardMcLaren · arrivé 13e
- 9Rubens BarrichelloJordan · Tête-à-queue
- 10Martin BrundleJordan · arrivé 9e
- 11Heinz-Harald FrentzenSauber · arrivé 7e
- 12Johnny HerbertSauber · arrivé 8e
- 13Mika SaloTyrrell · arrivé 11e
- 14Ukyo KatayamaTyrrell · arrivé 12e
- 15Olivier PanisLigier · arrivé 10e
- 16Jos VerstappenFootwork · Moteur
- 17Ricardo RossetFootwork · arrivé 14e
- 18Pedro DinizLigier · Collision
- 19Pedro LamyMinardi · arrivé 16e
- 20Giovanni LavaggiMinardi · arrivé 15e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Autódromo do Estoril
- Grands Prix disputés
- 13
- depuis 1984
Coordonnées : 38.7506, -9.3942