Encyclopédie
Jordan
- Nationalité
- Irlande
- Motoriste
- Toyota
- Saisons
- 1991 – 2005
Statistiques
- Titres constructeurs
- 0
- Victoires
- 4
- Podiums
- 19
- Pole positions
- 1
- Engagements (voitures)
- 494
- Points
- 291
Championnat constructeurs
| Saison | Place | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 2005 | 9e | 12 | 0 |
| 2004 | 9e | 5 | 0 |
| 2003 | 9e | 13 | 1 |
| 2002 | 6e | 9 | 0 |
| 2001 | 5e | 19 | 0 |
| 2000 | 6e | 17 | 0 |
| 1999 | 3e | 61 | 2 |
| 1998 | 4e | 34 | 1 |
| 1997 | 5e | 33 | 0 |
| 1996 | 5e | 22 | 0 |
| 1995 | 6e | 21 | 0 |
| 1994 | 5e | 28 | 0 |
Toutes les saisons (3 de plus, 1991–1993)Masquer les saisons précédentes
Place après la dernière manche importée de chaque saison.
Voitures
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 2005 | Jordan EJ15 | Toyota RVX-05 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2005 | Jordan EJ15B | Toyota RVX-05 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2004 | Jordan EJ14 | Ford RS2 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2003 | Jordan EJ13 | Ford RS1 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2002 | Jordan EJ12 | Honda RA002E 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2001 | Jordan EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2000 | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | Bridgestone |
| 2000 | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1999 | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | Bridgestone |
| 1998 | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HC 3.0 V10 | Goodyear |
| 1997 | Jordan 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | Goodyear |
| 1996 | Jordan 196 | Peugeot A12 EV5 3.0 V10 | Goodyear |
| 1995 | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | Goodyear |
| 1994 | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | Goodyear |
Toutes les voitures depuis 1991
| Saison | Châssis | Moteur | Pneus |
|---|---|---|---|
| 1993 | Jordan 193 | Hart 1035 3.5 V10 | Goodyear |
| 1992 | Jordan 192 | Yamaha OX99 3.5 V12 | Goodyear |
| 1991 | Jordan 191 | Ford HBA4 3.5 V8 | Goodyear |
Histoire
Histoire à venir.
Pilotes
- 2005Narain KarthikeyanTiago Monteiro
- 2004Timo GlockNick HeidfeldGiorgio Pantano
- 2003Zsolt BaumgartnerRalph FirmanGiancarlo Fisichella
- 2002Takuma SatoGiancarlo Fisichella
- 2001Jarno TrulliJean AlesiHeinz-Harald FrentzenRicardo Zonta
- 2000Jarno TrulliHeinz-Harald Frentzen
- 1999Damon HillHeinz-Harald Frentzen
- 1998Damon HillRalf Schumacher
- 1997Giancarlo FisichellaRalf Schumacher
- 1996Rubens BarrichelloMartin Brundle
- 1995Rubens BarrichelloEddie Irvine
- 1994Rubens BarrichelloEddie IrvineAguri SuzukiAndrea de Cesaris