500 miles d'Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 30 mai 1958
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Jimmy Bryan
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 20
- Christie (Tête-à-queue), Wilson (Heat shield fire), Foyt (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 2e victoire de Epperly
- Doublé
- Epperly : Jimmy Bryan et George Amick
- Débuts
- Premier Grand Prix de George Amick, Jud Larson, Dempsey Wilson, Anthony Foyt, Paul Goldsmith, Jerry Unser, Len Sutton et Art Bisch
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de George Amick, Jimmy Reece, Johnnie Parsons, Johnnie Tolan, Billy Garrett, Ed Elisian, Pat O'Connor, Jerry Unser et Art Bisch
- À l'arrivée
- 13 classés sur 33 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan | Epperly | 7▲6 | 200 | 3:44:13.800 | — | 8 |
| 2 | Amick | Epperly | 25▲23 | 200 | +27.630 | — | 6 |
| 3 | Boyd | Kurtis Kraft | 8▲5 | 200 | +1:09.670 | — | 4 |
| 4 | Bettenhausen | Epperly | 9▲5 | 200 | +1:34.810 | — | 4 |
| 5 | Rathmann | Epperly | 20▲15 | 200 | +1:35.620 | — | 2 |
| 6 | Reece | Watson | 3▼3 | 200 | +2:16.950 | — | |
| 7 | Freeland | Phillips | 13▲6 | 200 | +2:21.060 | — | |
| 8 | Larson | Watson | 19▲11 | 200 | +5:34.020 | — | |
| 9 | Johnson | Kurtis Kraft | 26▲17 | 200 | +6:15.760 | — | |
| 10 | Cheesbourg | Kurtis Kraft | 33▲23 | 200 | +8:03.590 | — | |
| 11 | Keller | Kurtis Kraft | 21▲10 | 200 | +9:14.200 | — | |
| 12 | Parsons | Kurtis Kraft | 6▼6 | 200 | +9:40.850 | — | |
| 13 | Tolan | Kuzma | 30▲17 | 200 | +9:52.240 | — | |
| R | Christie | Kurtis Kraft | 17 | 189 | Tête-à-queue | — | |
| R | Wilson | Kuzma | 32 | 151 | Heat shield fire | — | |
| R | Foyt | Kuzma | 12 | 148 | Tête-à-queue | — | |
| D | Magill | Kurtis Kraft | 31 | 136 | Disqualifié | — | |
| R | Russo | Kurtis Kraft | 14 | 122 | Accélérateur | — | |
| R | Templeman | Kurtis Kraft | 23 | 116 | Freins | — | |
| R | Ward | Lesovsky | 11 | 93 | Magnéto | — | |
| R | Garrett | Kurtis Kraft | 15 | 80 | Magnéto | — | |
| R | Sachs | Kuzma | 18 | 68 | Transmission | — | |
| R | Thomson | Kurtis Kraft | 22 | 52 | Direction | — | |
| R | Weyant | Dunn | 29 | 38 | Accident | — | |
| R | Turner | Lesovsky | 10 | 21 | Pompe à essence | — | |
| R | Veith | Kurtis Kraft | 4 | 1 | Accident | — | |
| R | Rathmann | Watson | 1 | 0 | Accident | — | |
| R | Elisian | Watson | 2 | 0 | Accident | — | |
| R | O'Connor | Kurtis Kraft | 5 | 0 | Accident | — | |
| R | Goldsmith | Kurtis Kraft | 16 | 0 | Accident | — | |
| R | Unser | Kurtis Kraft | 24 | 0 | Accident | — | |
| R | Sutton | Kurtis Kraft | 27 | 0 | Accident | — | |
| R | Bisch | Kuzma | 28 | 0 | Accident | — |
- 1Dick RathmannWatson · Accident
- 2Ed ElisianWatson · Accident
- 3Jimmy ReeceWatson · arrivé 6e
- 4Bob VeithKurtis Kraft · Accident
- 5Pat O'ConnorKurtis Kraft · Accident
- 6Johnnie ParsonsKurtis Kraft · arrivé 12e
- 7Jimmy BryanEpperly · arrivé 1e
- 8Johnny BoydKurtis Kraft · arrivé 3e
- 9Tony BettenhausenEpperly · arrivé 4e
- 10Jack TurnerLesovsky · Pompe à essence
- 11Rodger WardLesovsky · Magnéto
- 12Anthony FoytKuzma · Tête-à-queue
- 13Don FreelandPhillips · arrivé 7e
- 14Paul RussoKurtis Kraft · Accélérateur
- 15Billy GarrettKurtis Kraft · Magnéto
- 16Paul GoldsmithKurtis Kraft · Accident
- 17Bob ChristieKurtis Kraft · Tête-à-queue
- 18Eddie SachsKuzma · Transmission
- 19Jud LarsonWatson · arrivé 8e
- 20Jim RathmannEpperly · arrivé 5e
- 21Al KellerKurtis Kraft · arrivé 11e
- 22Johnny ThomsonKurtis Kraft · Direction
- 23Shorty TemplemanKurtis Kraft · Freins
- 24Jerry UnserKurtis Kraft · Accident
- 25George AmickEpperly · arrivé 2e
- 26Eddie JohnsonKurtis Kraft · arrivé 9e
- 27Len SuttonKurtis Kraft · Accident
- 28Art BischKuzma · Accident
- 29Chuck WeyantDunn · Accident
- 30Johnnie TolanKuzma · arrivé 13e
- 31Mike MagillKurtis Kraft · Disqualifié
- 32Dempsey WilsonKuzma · Heat shield fire
- 33Bill CheesbourgKurtis Kraft · arrivé 10e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347