Grand Prix de Belgique
Zolder · Heusden-Zolder, Belgique · 9 mai 1982
- Format
- Classique
- Vainqueur
- John Watson
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 19
- Lauda (Disqualifié), Daly (Tête-à-queue), Mass (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 23e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 9 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watson | McLaren | 10▲9 | 70 | 1:35:41.995 | — | 9 |
| 2 | Rosberg | Williams | 3▲1 | 70 | +7.268 | — | 6 |
| 3 | Cheever | Ligier | 14▲11 | 69 | +1 tour | — | 4 |
| 4 | de Angelis | Team Lotus | 11▲7 | 68 | +2 tours | — | 3 |
| 5 | Piquet | Brabham | 8▲3 | 67 | +3 tours | — | 2 |
| 6 | Serra | Fittipaldi | 23▲17 | 67 | +3 tours | — | 1 |
| 7 | Surer | Arrows | 22▲15 | 66 | +4 tours | — | |
| 8 | Boesel | March | 24▲16 | 66 | +4 tours | — | |
| 9 | Laffite | Ligier | 17▲8 | 66 | +4 tours | — | |
| D | Lauda | McLaren | 4 | 70 | Disqualifié | — | |
| R | Daly | Williams | 13 | 60 | Tête-à-queue | — | |
| R | Mass | March | 25 | 60 | Moteur | — | |
| R | Prost | Renault | 1 | 59 | Tête-à-queue | — | |
| R | Patrese | Brabham | 9 | 52 | Tête-à-queue | — | |
| R | Baldi | Arrows | 26 | 51 | Accélérateur | — | |
| R | Jarier | Osella | 14 | 37 | Broken wing | — | |
| R | de Cesaris | Alfa Romeo | 6 | 34 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Henton | Tyrrell | 20 | 33 | Moteur | — | |
| R | Alboreto | Tyrrell | 5 | 29 | Moteur | — | |
| R | Warwick | Toleman | 19 | 29 | Transmission | — | |
| R | Fabi | Toleman | 21 | 13 | Freins | — | |
| R | Mansell | Team Lotus | 7 | 9 | Embrayage | — | |
| R | Arnoux | Renault | 2 | 7 | Turbo | — | |
| R | Winkelhock | ATS | 12 | 0 | Embrayage | — | |
| R | Giacomelli | Alfa Romeo | 15 | 0 | Collision | — | |
| R | Salazar | ATS | 18 | 0 | Collision | — | |
| W | Pironi | Ferrari | — | 0 | Forfait | — | |
| W | Villeneuve | Ferrari | — | 0 | Accident | — |
- 1Alain ProstRenault · Tête-à-queue
- 2René ArnouxRenault · Turbo
- 3Keke RosbergWilliams · arrivé 2e
- 4Niki LaudaMcLaren · Disqualifié
- 5Michele AlboretoTyrrell · Moteur
- 6Andrea de CesarisAlfa Romeo · Boîte de vitesses
- 7Nigel MansellTeam Lotus · Embrayage
- 8Nelson PiquetBrabham · arrivé 5e
- 9Riccardo PatreseBrabham · Tête-à-queue
- 10John WatsonMcLaren · arrivé 1e
- 11Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 4e
- 12Manfred WinkelhockATS · Embrayage
- 13Derek DalyWilliams · Tête-à-queue
- 14Eddie CheeverLigier · arrivé 3e
- 14Jean-Pierre JarierOsella · Broken wing
- 15Bruno GiacomelliAlfa Romeo · Collision
- 17Jacques LaffiteLigier · arrivé 9e
- 18Eliseo SalazarATS · Collision
- 19Derek WarwickToleman · Transmission
- 20Brian HentonTyrrell · Moteur
- 21Teo FabiToleman · Freins
- 22Marc SurerArrows · arrivé 7e
- 23Chico SerraFittipaldi · arrivé 6e
- 24Raul BoeselMarch · arrivé 8e
- 25Jochen MassMarch · Moteur
- 26Mauro BaldiArrows · Accélérateur
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Zolder
- Grands Prix disputés
- 10
- depuis 1973
Coordonnées : 50.9894, 5.2569