Grand Prix de Détroit
Circuit urbain de Détroit · Détroit, États-Unis · 21 juin 1987
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Ayrton Senna
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 14
- Boutsen (Freins), Ghinzani (Embrayage), Streiff (Roue)
Repères historiques
- Écurie
- 45e victoire de Team Lotus
- À l'arrivée
- 12 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | Team Lotus | 2▲1 | 63 | 1:50:16.358 | — | 9 |
| 2 | Piquet | Williams | 3▲1 | 63 | +33.819 | — | 6 |
| 3 | Prost | McLaren | 5▲2 | 63 | +45.327 | — | 4 |
| 4 | Berger | Ferrari | 12▲8 | 63 | +1:02.601 | — | 3 |
| 5 | Mansell | Williams | 1▼4 | 62 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Cheever | Arrows | 6 | 60 | +3 tours | — | 1 |
| 7 | Johansson | McLaren | 11▲4 | 60 | +3 tours | — | |
| 8 | Danner | Zakspeed | 16▲8 | 60 | +3 tours | — | |
| 9 | Patrese | Brabham | 9 | 60 | +3 tours | — | |
| 10 | Arnoux | Ligier | 21▲11 | 60 | +3 tours | — | |
| 11 | Palmer | Tyrrell | 13▲2 | 60 | +3 tours | — | |
| 12 | Fabre | AGS | 26▲14 | 58 | +5 tours | — | |
| R | Boutsen | Benetton | 4 | 52 | Freins | — | |
| R | Ghinzani | Ligier | 23 | 51 | Embrayage | — | |
| R | Streiff | Tyrrell | 14 | 44 | Roue | — | |
| R | Alliot | Larrousse | 20 | 38 | Accident | — | |
| R | Alboreto | Ferrari | 7 | 25 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Nannini | Minardi | 18 | 22 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Brundle | Zakspeed | 15 | 16 | Turbo | — | |
| R | Warwick | Arrows | 10 | 12 | Accident | — | |
| R | Capelli | March | 22 | 9 | Électricité | — | |
| R | Fabi | Benetton | 8 | 6 | Accident | — | |
| R | Caffi | Osella | 19 | 3 | Transmission | — | |
| R | de Cesaris | Brabham | 17 | 2 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Campos | Minardi | 25 | 1 | Accident | — | |
| R | Nakajima | Team Lotus | 24 | 0 | Accident | — |
- 1Nigel MansellWilliams · arrivé 5e
- 2Ayrton SennaTeam Lotus · arrivé 1e
- 3Nelson PiquetWilliams · arrivé 2e
- 4Thierry BoutsenBenetton · Freins
- 5Alain ProstMcLaren · arrivé 3e
- 6Eddie CheeverArrows · arrivé 6e
- 7Michele AlboretoFerrari · Boîte de vitesses
- 8Teo FabiBenetton · Accident
- 9Riccardo PatreseBrabham · arrivé 9e
- 10Derek WarwickArrows · Accident
- 11Stefan JohanssonMcLaren · arrivé 7e
- 12Gerhard BergerFerrari · arrivé 4e
- 13Jonathan PalmerTyrrell · arrivé 11e
- 14Philippe StreiffTyrrell · Roue
- 15Martin BrundleZakspeed · Turbo
- 16Christian DannerZakspeed · arrivé 8e
- 17Andrea de CesarisBrabham · Boîte de vitesses
- 18Alessandro NanniniMinardi · Boîte de vitesses
- 19Alex CaffiOsella · Transmission
- 20Philippe AlliotLarrousse · Accident
- 21René ArnouxLigier · arrivé 10e
- 22Ivan CapelliMarch · Électricité
- 23Piercarlo GhinzaniLigier · Embrayage
- 24Satoru NakajimaTeam Lotus · Accident
- 25Adrián CamposMinardi · Accident
- 26Pascal FabreAGS · arrivé 12e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Détroit
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1982
Coordonnées : 42.3298, -83.0401