500 miles d'Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 30 mai 1959
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Rodger Ward
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 17
- Sachs (Tête-à-queue), Keller (Moteur), Flaherty (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 2e victoire de Watson
- Doublé
- Watson : Rodger Ward et Jim Rathmann
- Débuts
- Premier Grand Prix de Chuck Arnold, Jim McWithey, Don Branson, Bobby Grim et Red Amick
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Paul Russo, Jimmy Daywalt, Chuck Arnold, Al Keller, Pat Flaherty, Bill Cheesbourg, Ray Crawford, Jack Turner, Chuck Weyant, Jud Larson et Mike Magill
- À l'arrivée
- 16 classés sur 33 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ward | Watson | 6▲5 | 200 | 3:40:49.200 | — | 8 |
| 2 | Rathmann | Watson | 3▲1 | 200 | +23.280 | — | 6 |
| 3 | Thomson | Lesovsky | 1▼2 | 200 | +50.640 | — | 5 |
| 4 | Bettenhausen | Epperly | 15▲11 | 200 | +1:47.090 | — | 3 |
| 5 | Goldsmith | Epperly | 16▲11 | 200 | +2:06.440 | — | 2 |
| 6 | Boyd | Epperly | 11▲5 | 200 | +3:16.980 | — | |
| 7 | Carter | Kurtis Kraft | 12▲5 | 200 | +4:09.920 | — | |
| 8 | Johnson | Kurtis Kraft | 8 | 200 | +4:10.530 | — | |
| 9 | Russo | Kurtis Kraft | 27▲18 | 200 | +4:11.040 | — | |
| 10 | Foyt | Kuzma | 17▲7 | 200 | +4:14.480 | — | |
| 11 | Hartley | Kuzma | 9▼2 | 200 | +5:42.480 | — | |
| 12 | Veith | Moore | 7▼5 | 200 | +6:09.730 | — | |
| 13 | Herman | Dunn | 23▲10 | 200 | +6:40.400 | — | |
| 14 | Daywalt | Kurtis Kraft | 13▼1 | 200 | +6:41.540 | — | |
| 15 | Arnold | Kurtis Kraft | 21▲6 | 200 | +8:19.860 | — | |
| 16 | McWithey | Kurtis Kraft | 33▲17 | 200 | +11:41.690 | — | |
| R | Sachs | Kuzma | 2 | 182 | Tête-à-queue | — | |
| R | Keller | Kuzma | 28 | 163 | Moteur | — | |
| R | Flaherty | Watson | 18 | 162 | Accident | — | |
| R | Rathmann | Watson | 4 | 150 | Heat shield fire | — | |
| R | Cheesbourg | Kuzma | 30 | 147 | Magnéto | — | |
| R | Freeland | Kurtis Kraft | 25 | 136 | Magnéto | — | |
| R | Crawford | Elder | 32 | 115 | Accident | — | |
| R | Branson | Phillips | 10 | 112 | Suspension | — | |
| R | Christie | Kurtis Kraft | 24 | 109 | Moteur | — | |
| R | Grim | Kurtis Kraft | 5 | 85 | Magnéto | — | |
| R | Turner | Christensen | 14 | 47 | Fuite de carburant | — | |
| R | Weyant | Kurtis Kraft | 29 | 45 | Accident | — | |
| R | Larson | Kurtis Kraft | 19 | 45 | Accident | — | |
| R | Magill | Sutton | 31 | 45 | Accident | — | |
| R | Amick | Kurtis Kraft | 26 | 45 | Accident | — | |
| R | Sutton | Lesovsky | 22 | 34 | Accident | — | |
| R | Bryan | Epperly | 20 | 1 | Moteur | — |
- 1Johnny ThomsonLesovsky · arrivé 3e
- 2Eddie SachsKuzma · Tête-à-queue
- 3Jim RathmannWatson · arrivé 2e
- 4Dick RathmannWatson · Heat shield fire
- 5Bobby GrimKurtis Kraft · Magnéto
- 6Rodger WardWatson · arrivé 1e
- 7Bob VeithMoore · arrivé 12e
- 8Eddie JohnsonKurtis Kraft · arrivé 8e
- 9Gene HartleyKuzma · arrivé 11e
- 10Don BransonPhillips · Suspension
- 11Johnny BoydEpperly · arrivé 6e
- 12Duane CarterKurtis Kraft · arrivé 7e
- 13Jimmy DaywaltKurtis Kraft · arrivé 14e
- 14Jack TurnerChristensen · Fuite de carburant
- 15Tony BettenhausenEpperly · arrivé 4e
- 16Paul GoldsmithEpperly · arrivé 5e
- 17Anthony FoytKuzma · arrivé 10e
- 18Pat FlahertyWatson · Accident
- 19Jud LarsonKurtis Kraft · Accident
- 20Jimmy BryanEpperly · Moteur
- 21Chuck ArnoldKurtis Kraft · arrivé 15e
- 22Len SuttonLesovsky · Accident
- 23Al HermanDunn · arrivé 13e
- 24Bob ChristieKurtis Kraft · Moteur
- 25Don FreelandKurtis Kraft · Magnéto
- 26Red AmickKurtis Kraft · Accident
- 27Paul RussoKurtis Kraft · arrivé 9e
- 28Al KellerKuzma · Moteur
- 29Chuck WeyantKurtis Kraft · Accident
- 30Bill CheesbourgKuzma · Magnéto
- 31Mike MagillSutton · Accident
- 32Ray CrawfordElder · Accident
- 33Jim McWitheyKurtis Kraft · arrivé 16e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347