500 miles d'Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, États-Unis · 30 mai 1960
Podium
- 1Jim Rathmann3:36:11.360
- 2Rodger Ward+12.750
- 3Paul Goldsmith+3:07.300
- Format
- Classique
Faits marquants
Repères historiques
- Écurie
- 3e victoire de Watson
- Doublé
- Watson : Jim Rathmann et Rodger Ward
- Débuts
- Premier Grand Prix de Lloyd Ruby, Bud Tingelstad, Jim Hurtubise et Wayne Weiler
- À l'arrivée
- 33 classés sur 33 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rathmann | Watson | 2▲1 | 200 | 3:36:11.360 | — | 8 |
| 2 | Ward | Watson | 3▲1 | 200 | +12.750 | — | 6 |
| 3 | Goldsmith | Epperly | 26▲23 | 200 | +3:07.300 | — | 4 |
| 4 | Branson | Phillips | 8▲4 | 200 | +3:07.980 | — | 3 |
| 5 | Thomson | Lesovsky | 17▲12 | 200 | +3:11.350 | — | 2 |
| 6 | Johnson | Trevis | 7▲1 | 200 | +4:10.610 | — | 1 |
| 7 | Ruby | Watson | 12▲5 | 200 | +4:25.590 | — | |
| 8 | Veith | Meskowski | 25▲17 | 200 | +5:17.480 | — | |
| 9 | Tingelstad | Trevis | 28▲19 | 200 | +8:19.910 | — | |
| 10 | Christie | Kurtis Kraft | 14▲4 | 200 | +8:40.280 | — | |
| 11 | Amick | Epperly | 22▲11 | 200 | +11:10.580 | — | |
| 12 | Carter | Kuzma | 27▲15 | 200 | +11:17.200 | — | |
| 13 | Homeier | Kuzma | 31▲18 | 200 | +12:10.710 | — | |
| 14 | Hartley | Kurtis Kraft | 24▲10 | 196 | +4 tours | — | |
| 15 | Stevenson | Watson | 9▼6 | 196 | +4 tours | — | |
| 16 | Grim | Meskowski | 21▲5 | 194 | +6 tours | — | |
| 17 | Templeman | Kurtis Kraft | 19▲2 | 191 | Embrayage | — | |
| 18 | Hurtubise | Christensen | 23▲5 | 185 | Moteur | — | |
| 19 | Bryan | Epperly | 10▼9 | 152 | Circuit de carburant | — | |
| 20 | Ruttman | Watson | 6▼14 | 134 | Axle | — | |
| 21 | Sachs | Ewing | 1▼20 | 132 | Magnéto | — | |
| 22 | Freeland | Kurtis Kraft | 11▼11 | 129 | Magnéto | — | |
| 23 | Bettenhausen | Watson | 18▼5 | 125 | Moteur | — | |
| 24 | Weiler | Epperly | 15▼9 | 103 | Accident | — | |
| 25 | Foyt | Kurtis Kraft | 16▼9 | 90 | Embrayage | — | |
| 26 | Russo | Kurtis Kraft | 29▲3 | 90 | Accident | — | |
| 27 | Boyd | Epperly | 13▼14 | 77 | Moteur | — | |
| 28 | Force | Kurtis Kraft | 20▼8 | 74 | Freins | — | |
| 29 | McWithey | Epperly | 32▲3 | 60 | Freins | — | |
| 30 | Sutton | Watson | 5▼25 | 47 | Moteur | — | |
| 31 | Rathmann | Watson | 4▼27 | 42 | Freins | — | |
| 32 | Herman | Ewing | 30▼2 | 34 | Embrayage | — | |
| 33 | Wilson | Kurtis Kraft | 33 | 11 | Magnéto | — |
- 1Eddie SachsEwing · arrivé 21e
- 2Jim RathmannWatson · arrivé 1e
- 3Rodger WardWatson · arrivé 2e
- 4Dick RathmannWatson · arrivé 31e
- 5Len SuttonWatson · arrivé 30e
- 6Troy RuttmanWatson · arrivé 20e
- 7Eddie JohnsonTrevis · arrivé 6e
- 8Don BransonPhillips · arrivé 4e
- 9Chuck StevensonWatson · arrivé 15e
- 10Jimmy BryanEpperly · arrivé 19e
- 11Don FreelandKurtis Kraft · arrivé 22e
- 12Lloyd RubyWatson · arrivé 7e
- 13Johnny BoydEpperly · arrivé 27e
- 14Bob ChristieKurtis Kraft · arrivé 10e
- 15Wayne WeilerEpperly · arrivé 24e
- 16Anthony FoytKurtis Kraft · arrivé 25e
- 17Johnny ThomsonLesovsky · arrivé 5e
- 18Tony BettenhausenWatson · arrivé 23e
- 19Shorty TemplemanKurtis Kraft · arrivé 17e
- 20Gene ForceKurtis Kraft · arrivé 28e
- 21Bobby GrimMeskowski · arrivé 16e
- 22Red AmickEpperly · arrivé 11e
- 23Jim HurtubiseChristensen · arrivé 18e
- 24Gene HartleyKurtis Kraft · arrivé 14e
- 25Bob VeithMeskowski · arrivé 8e
- 26Paul GoldsmithEpperly · arrivé 3e
- 27Duane CarterKuzma · arrivé 12e
- 28Bud TingelstadTrevis · arrivé 9e
- 29Eddie RussoKurtis Kraft · arrivé 26e
- 30Al HermanEwing · arrivé 32e
- 31Bill HomeierKuzma · arrivé 13e
- 32Jim McWitheyEpperly · arrivé 29e
- 33Dempsey WilsonKurtis Kraft · arrivé 33e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Indianapolis Motor Speedway
- Grands Prix disputés
- 19
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:10.399
- Rubens Barrichello, 2004 (données importées)
Coordonnées : 39.7950, -86.2347