Grand Prix des États-Unis Ouest
Circuit de Long Beach · California, États-Unis · 4 avril 1982
Podium
- 1Niki Lauda1:58:25.318
- 2Keke Rosberg+14.660
- 3Riccardo Patrese+1:19.143
- Format
- Classique
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 16
- Villeneuve (Disqualifié), Cheever (Boîte de vitesses), de Cesaris (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 22e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 10 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | McLaren | 2▲1 | 75 | 1:58:25.318 | — | 9 |
| 2 | Rosberg | Williams | 8▲6 | 75 | +14.660 | — | 6 |
| 3 | Patrese | Brabham | 18▲15 | 75 | +1:19.143 | — | 4 |
| 4 | Alboreto | Tyrrell | 12▲8 | 75 | +1:20.947 | — | 3 |
| 5 | de Angelis | Team Lotus | 16▲11 | 74 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Watson | McLaren | 11▲5 | 74 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Mansell | Team Lotus | 17▲10 | 73 | +2 tours | — | |
| 8 | Mass | March | 21▲13 | 73 | +2 tours | — | |
| 9 | Boesel | March | 23▲14 | 70 | +5 tours | — | |
| 10 | Borgudd | Tyrrell | 24▲14 | 68 | +7 tours | — | |
| D | Villeneuve | Ferrari | 7 | 75 | Disqualifié | — | |
| R | Cheever | Ligier | 13 | 59 | Boîte de vitesses | — | |
| R | de Cesaris | Alfa Romeo | 1 | 33 | Tête-à-queue | — | |
| R | Henton | Arrows | 20 | 32 | Tête-à-queue | — | |
| R | Guerrero | Ensign | 19 | 27 | Tête-à-queue | — | |
| R | Laffite | Ligier | 15 | 26 | Tête-à-queue | — | |
| R | Jarier | Osella | 10 | 26 | Transmission | — | |
| R | Piquet | Brabham | 6 | 25 | Tête-à-queue | — | |
| R | Daly | Theodore | 22 | 23 | Tête-à-queue | — | |
| R | Andretti | Williams | 14 | 19 | Collision | — | |
| R | Prost | Renault | 4 | 10 | Tête-à-queue | — | |
| R | Pironi | Ferrari | 9 | 6 | Tête-à-queue | — | |
| R | Arnoux | Renault | 3 | 5 | Collision | — | |
| R | Giacomelli | Alfa Romeo | 5 | 5 | Collision | — | |
| R | Salazar | ATS | 26 | 3 | Collision | — | |
| R | Winkelhock | ATS | 25 | 1 | Collision | — |
- 1Andrea de CesarisAlfa Romeo · Tête-à-queue
- 2Niki LaudaMcLaren · arrivé 1e
- 3René ArnouxRenault · Collision
- 4Alain ProstRenault · Tête-à-queue
- 5Bruno GiacomelliAlfa Romeo · Collision
- 6Nelson PiquetBrabham · Tête-à-queue
- 7Gilles VilleneuveFerrari · Disqualifié
- 8Keke RosbergWilliams · arrivé 2e
- 9Didier PironiFerrari · Tête-à-queue
- 10Jean-Pierre JarierOsella · Transmission
- 11John WatsonMcLaren · arrivé 6e
- 12Michele AlboretoTyrrell · arrivé 4e
- 13Eddie CheeverLigier · Boîte de vitesses
- 14Mario AndrettiWilliams · Collision
- 15Jacques LaffiteLigier · Tête-à-queue
- 16Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 5e
- 17Nigel MansellTeam Lotus · arrivé 7e
- 18Riccardo PatreseBrabham · arrivé 3e
- 19Roberto GuerreroEnsign · Tête-à-queue
- 20Brian HentonArrows · Tête-à-queue
- 21Jochen MassMarch · arrivé 8e
- 22Derek DalyTheodore · Tête-à-queue
- 23Raul BoeselMarch · arrivé 9e
- 24Slim BorguddTyrrell · arrivé 10e
- 25Manfred WinkelhockATS · Collision
- 26Eliseo SalazarATS · Collision
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Long Beach
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1976
Coordonnées : 33.7651, -118.1890