Grand Prix de Détroit
Circuit urbain de Détroit · Détroit, États-Unis · 19 juin 1988
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Ayrton Senna
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 18
- Pérez-Sala (Boîte de vitesses), Alliot (Demi-arbre), Modena (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 57e victoire de McLaren
- Doublé
- McLaren : Ayrton Senna et Alain Prost
- À l'arrivée
- 9 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | McLaren | 1:41.410 | — | — |
| 2 | Senna | McLaren | 1:42.207 | +0.797 | — |
| 3 | Boutsen | Benetton | 1:43.829 | +2.419 | — |
| 4 | Mansell | Williams | 1:43.903 | +2.493 | — |
| 5 | Berger | Ferrari | 1:44.578 | +3.168 | — |
| 6 | Alboreto | Ferrari | 1:44.783 | +3.373 | — |
| 7 | Patrese | Williams | 1:45.473 | +4.063 | — |
| 8 | Streiff | AGS | 1:45.743 | +4.333 | — |
| 9 | Alliot | Larrousse | 1:45.997 | +4.587 | — |
| 10 | Martini | Minardi | 1:46.002 | +4.592 | — |
| 11 | Nannini | Benetton | 1:46.051 | +4.641 | — |
| 12 | Caffi | Dallara | 1:46.280 | +4.870 | — |
| 13 | Modena | Euro Brun | 1:46.522 | +5.112 | — |
| 14 | Arnoux | Ligier | 1:46.610 | +5.200 | — |
| 15 | Larrauri | Euro Brun | 1:46.650 | +5.240 | — |
| 16 | de Cesaris | Rial | 1:46.709 | +5.299 | — |
| 17 | Johansson | Ligier | 1:46.740 | +5.330 | — |
| 18 | Cheever | Arrows | 1:46.824 | +5.414 | — |
| 19 | Dalmas | Larrousse | 1:46.890 | +5.480 | — |
| 20 | Piquet | Team Lotus | 1:46.940 | +5.530 | — |
| 21 | Gugelmin | March | 1:47.017 | +5.607 | — |
| 22 | Pérez-Sala | Minardi | 1:47.121 | +5.711 | — |
| 23 | Tarquini | Coloni | 1:47.312 | +5.902 | — |
| 24 | Nakajima | Team Lotus | 1:47.486 | +6.076 | — |
| 25 | Larini | Osella | 1:47.702 | +6.292 | — |
| 26 | Bailey | Tyrrell | 1:48.228 | +6.818 | — |
| 27 | Palmer | Tyrrell | 1:48.276 | +6.866 | — |
| 28 | Capelli | March | 1:49.038 | +7.628 | — |
| 29 | Warwick | Arrows | 1:49.983 | +8.573 | — |
| 30 | Schneider | Zakspeed | 1:55.416 | +14.006 | — |
| 31 | Ghinzani | Zakspeed | 10:39.323 | +8:57.913 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:40.177 | — | — |
| 2 | Prost | McLaren | 1:40.314 | +0.137 | — |
| 3 | Mansell | Williams | 1:40.589 | +0.412 | — |
| 4 | Boutsen | Benetton | 1:40.679 | +0.502 | — |
| 5 | Alboreto | Ferrari | 1:41.126 | +0.949 | — |
| 6 | Berger | Ferrari | 1:41.824 | +1.647 | — |
| 7 | Patrese | Williams | 1:42.135 | +1.958 | — |
| 8 | Gugelmin | March | 1:42.206 | +2.029 | — |
| 9 | Streiff | AGS | 1:42.378 | +2.201 | — |
| 10 | Warwick | Arrows | 1:42.511 | +2.334 | — |
| 11 | Cheever | Arrows | 1:42.520 | +2.343 | — |
| 12 | Alliot | Larrousse | 1:42.649 | +2.472 | — |
| 13 | Dalmas | Larrousse | 1:42.961 | +2.784 | — |
| 14 | Palmer | Tyrrell | 1:43.065 | +2.888 | — |
| 15 | Piquet | Team Lotus | 1:43.308 | +3.131 | — |
| 16 | Capelli | March | 1:43.329 | +3.152 | — |
| 17 | Nannini | Benetton | 1:43.402 | +3.225 | — |
| 18 | de Cesaris | Rial | 1:43.526 | +3.349 | — |
| 19 | Arnoux | Ligier | 1:43.620 | +3.443 | — |
| 20 | Caffi | Dallara | 1:43.747 | +3.570 | — |
| 21 | Johansson | Ligier | 1:43.913 | +3.736 | — |
| 22 | Bailey | Tyrrell | 1:44.122 | +3.945 | — |
| 23 | Larini | Osella | 1:44.163 | +3.986 | — |
| 24 | Martini | Minardi | 1:44.477 | +4.300 | — |
| 25 | Larrauri | Euro Brun | 1:44.942 | +4.765 | — |
| 26 | Ghinzani | Zakspeed | 1:45.017 | +4.840 | — |
| 27 | Schneider | Zakspeed | 1:45.644 | +5.467 | — |
| 28 | Nakajima | Team Lotus | 1:45.718 | +5.541 | — |
| 29 | Pérez-Sala | Minardi | 1:45.910 | +5.733 | — |
| 30 | Modena | Euro Brun | 1:51.104 | +10.927 | — |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1 | 63 | 1:54:56.035 | — | 9 |
| 2 | Prost | McLaren | 4▲2 | 63 | +38.713 | — | 6 |
| 3 | Boutsen | Benetton | 5▲2 | 62 | +1 tour | — | 4 |
| 4 | de Cesaris | Rial | 12▲8 | 62 | +1 tour | — | 3 |
| 5 | Palmer | Tyrrell | 17▲12 | 62 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Martini | Minardi | 16▲10 | 62 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Dalmas | Larrousse | 24▲17 | 61 | +2 tours | — | |
| 8 | Caffi | Dallara | 21▲13 | 61 | +2 tours | — | |
| 9 | Bailey | Tyrrell | 22▲13 | 59 | Tête-à-queue | — | |
| R | Pérez-Sala | Minardi | 25 | 54 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Alliot | Larrousse | 14 | 46 | Demi-arbre | — | |
| R | Modena | Euro Brun | 19 | 46 | Tête-à-queue | — | |
| R | Alboreto | Ferrari | 3 | 45 | Collision | — | |
| R | Arnoux | Ligier | 20 | 45 | Surchauffe | — | |
| R | Gugelmin | March | 13 | 34 | Moteur | — | |
| R | Patrese | Williams | 10 | 26 | Électricité | — | |
| R | Piquet | Team Lotus | 8 | 26 | Tête-à-queue | — | |
| R | Larrauri | Euro Brun | 23 | 26 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Warwick | Arrows | 9 | 24 | Tête-à-queue | — | |
| R | Mansell | Williams | 6 | 18 | Moteur | — | |
| R | Streiff | AGS | 11 | 15 | Suspension | — | |
| R | Nannini | Benetton | 7 | 14 | Suspension | — | |
| R | Cheever | Arrows | 15 | 14 | Électricité | — | |
| R | Larini | Osella | 26 | 7 | Moteur | — | |
| R | Berger | Ferrari | 2 | 6 | Crevaison | — | |
| R | Johansson | Ligier | 18 | 2 | Surchauffe | — | |
| W | Capelli | March | — | 0 | Blessé | — |
- 1Ayrton SennaMcLaren · arrivé 1e
- 2Gerhard BergerFerrari · Crevaison
- 3Michele AlboretoFerrari · Collision
- 4Alain ProstMcLaren · arrivé 2e
- 5Thierry BoutsenBenetton · arrivé 3e
- 6Nigel MansellWilliams · Moteur
- 7Alessandro NanniniBenetton · Suspension
- 8Nelson PiquetTeam Lotus · Tête-à-queue
- 9Derek WarwickArrows · Tête-à-queue
- 10Riccardo PatreseWilliams · Électricité
- 11Philippe StreiffAGS · Suspension
- 12Andrea de CesarisRial · arrivé 4e
- 13Maurício GugelminMarch · Moteur
- 14Philippe AlliotLarrousse · Demi-arbre
- 15Eddie CheeverArrows · Électricité
- 16Pierluigi MartiniMinardi · arrivé 6e
- 17Jonathan PalmerTyrrell · arrivé 5e
- 18Stefan JohanssonLigier · Surchauffe
- 19Stefano ModenaEuro Brun · Tête-à-queue
- 20René ArnouxLigier · Surchauffe
- 21Alex CaffiDallara · arrivé 8e
- 22Julian BaileyTyrrell · arrivé 9e
- 23Oscar LarrauriEuro Brun · Boîte de vitesses
- 24Yannick DalmasLarrousse · arrivé 7e
- 25Luis Pérez-SalaMinardi · Boîte de vitesses
- 26Nicola LariniOsella · Moteur
N'ont pas pris le départ
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Détroit
- Grands Prix disputés
- 7
- depuis 1982
Coordonnées : 42.3298, -83.0401