Grand Prix du Canada
Circuit Gilles-Villeneuve · Montréal, Canada · 7 juin 1998
- Type
- Circuit permanent
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michael Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 12
- Tuero (Électricité), Hill (Électricité), Panis (Tête-à-queue)
Repères historiques
- Écurie
- 115e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 10 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1:19.613 | — | 31 |
| 2 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:19.999 | +0.386 | 41 |
| 3 | Alesi | Sauber | 1:20.252 | +0.639 | 45 |
| 4 | CoulthardCOU | McLaren | 1:20.316 | +0.703 | 39 |
| 5 | FisichellaFIS | Benetton | 1:20.480 | +0.867 | 38 |
| 6 | Frentzen | Williams | 1:20.622 | +1.009 | 39 |
| 7 | Irvine | Ferrari | 1:20.821 | +1.208 | 50 |
| 8 | BarrichelloBAR | Stewart | 1:20.937 | +1.324 | 32 |
| 9 | Hill | Jordan | 1:21.069 | +1.456 | 45 |
| 10 | Panis | Prost | 1:21.191 | +1.578 | 37 |
| 11 | Herbert | Sauber | 1:21.239 | +1.626 | 31 |
| 12 | WurzWUR | Benetton | 1:21.274 | +1.661 | 31 |
| 13 | TrulliTRU | Prost | 1:21.282 | +1.669 | 41 |
| 14 | SchumacherSCH | Jordan | 1:21.294 | +1.681 | 41 |
| 15 | Takagi | Tyrrell | 1:21.370 | +1.757 | 41 |
| 16 | VilleneuveVIL | Williams | 1:21.597 | +1.984 | 26 |
| 17 | Salo | Arrows | 1:21.962 | +2.349 | 30 |
| 18 | Diniz | Arrows | 1:22.100 | +2.487 | 31 |
| 19 | Nakano | Minardi | 1:22.137 | +2.524 | 38 |
| 20 | Tuero | Minardi | 1:22.425 | +2.812 | 51 |
| 21 | Rosset | Tyrrell | 1:23.011 | +3.398 | 27 |
| 22 | MagnussenMAG | Stewart | 1:23.146 | +3.533 | 29 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1:18.741 | — | 30 |
| 2 | CoulthardCOU | McLaren | 1:18.741 | +0.000 | 32 |
| 3 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:19.198 | +0.457 | 31 |
| 4 | SchumacherSCH | Jordan | 1:19.362 | +0.621 | 23 |
| 5 | FisichellaFIS | Benetton | 1:19.414 | +0.673 | 27 |
| 6 | Frentzen | Williams | 1:19.512 | +0.771 | 28 |
| 7 | Alesi | Sauber | 1:19.623 | +0.882 | 33 |
| 8 | VilleneuveVIL | Williams | 1:19.898 | +1.157 | 32 |
| 9 | Irvine | Ferrari | 1:19.979 | +1.238 | 23 |
| 10 | Herbert | Sauber | 1:19.990 | +1.249 | 22 |
| 11 | Salo | Arrows | 1:20.075 | +1.334 | 32 |
| 12 | TrulliTRU | Prost | 1:20.170 | +1.429 | 31 |
| 13 | Hill | Jordan | 1:20.350 | +1.609 | 31 |
| 14 | Panis | Prost | 1:20.671 | +1.930 | 29 |
| 15 | WurzWUR | Benetton | 1:20.956 | +2.215 | 13 |
| 16 | BarrichelloBAR | Stewart | 1:21.196 | +2.455 | 11 |
| 17 | Diniz | Arrows | 1:21.251 | +2.510 | 24 |
| 18 | Takagi | Tyrrell | 1:21.281 | +2.540 | 13 |
| 19 | Nakano | Minardi | 1:21.361 | +2.620 | 30 |
| 20 | Rosset | Tyrrell | 1:21.505 | +2.764 | 25 |
| 21 | Tuero | Minardi | 1:21.700 | +2.959 | 33 |
| 22 | MagnussenMAG | Stewart | 1:22.875 | +4.134 | 9 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 3▲2 | 69 | 1:40:57.300 | — | 10 |
| 2 | FisichellaFIS | Benetton | 4▲2 | 69 | +16.662 | — | 6 |
| 3 | Irvine | Ferrari | 8▲5 | 69 | +1:00.059 | — | 4 |
| 4 | WurzWUR | Benetton | 11▲7 | 69 | +1:03.232 | — | 3 |
| 5 | BarrichelloBAR | Stewart | 13▲8 | 69 | +1:21.513 | — | 2 |
| 6 | MagnussenMAG | Stewart | 20▲14 | 68 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Nakano | Minardi | 18▲11 | 68 | +1 tour | — | |
| 8 | Rosset | Tyrrell | 22▲14 | 68 | +1 tour | — | |
| 9 | Diniz | Arrows | 19▲10 | 68 | +1 tour | — | |
| 10 | VilleneuveVIL | Williams | 6▼4 | 63 | +6 tours | — | |
| R | Tuero | Minardi | 21 | 53 | Électricité | — | |
| R | Hill | Jordan | 10 | 42 | Électricité | — | |
| R | Panis | Prost | 15 | 39 | Tête-à-queue | — | |
| R | Frentzen | Williams | 7 | 20 | Tête-à-queue | — | |
| R | CoulthardCOU | McLaren | 1 | 18 | Accélérateur | — | |
| R | Herbert | Sauber | 12 | 18 | Tête-à-queue | — | |
| R | Salo | Arrows | 17 | 18 | Accident | — | |
| R | Häkkinen | McLaren | 2 | 0 | Boîte de vitesses | — | |
| R | SchumacherSCH | Jordan | 5 | 0 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Alesi | Sauber | 9 | 0 | Collision | — | |
| R | TrulliTRU | Prost | 14 | 0 | Collision | — | |
| R | Takagi | Tyrrell | 16 | 0 | Transmission | — |
- 1David CoulthardMcLaren · Accélérateur
- 2Mika HäkkinenMcLaren · Boîte de vitesses
- 3Michael SchumacherFerrari · arrivé 1e
- 4Giancarlo FisichellaBenetton · arrivé 2e
- 5Ralf SchumacherJordan · Boîte de vitesses
- 6Jacques VilleneuveWilliams · arrivé 10e
- 7Heinz-Harald FrentzenWilliams · Tête-à-queue
- 8Eddie IrvineFerrari · arrivé 3e
- 9Jean AlesiSauber · Collision
- 10Damon HillJordan · Électricité
- 11Alexander WurzBenetton · arrivé 4e
- 12Johnny HerbertSauber · Tête-à-queue
- 13Rubens BarrichelloStewart · arrivé 5e
- 14Jarno TrulliProst · Collision
- 15Olivier PanisProst · Tête-à-queue
- 16Toranosuke TakagiTyrrell · Transmission
- 17Mika SaloArrows · Accident
- 18Shinji NakanoMinardi · arrivé 7e
- 19Pedro DinizArrows · arrivé 9e
- 20Jan MagnussenStewart · arrivé 6e
- 21Esteban TueroMinardi · Électricité
- 22Ricardo RossetTyrrell · arrivé 8e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit Gilles-Villeneuve
Le circuit Gilles-Villeneuve est un circuit de sports mécaniques situé au parc Jean-Drapeau sur l'île Notre-Dame, au milieu du fleuve Saint-Laurent, à Montréal, Canada. Il porte son nom depuis 1982 en l'honneur du pilote canadien Gilles Villeneuve qui y obtint sa première victoire en 1978, et qui se tua lors de la séance de qualification du Grand Prix de Formule 1 de Belgique à Zolder le 8 mai 1982.
Le Grand Prix du Canada de Formule 1 s'y tient depuis 1978 hormis une pause en 2009 et deux annulations en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Il devient en 2023 avec 42 éditions, le cinquième circuit le plus utilisé dans l'histoire de la Formule 1.
- Grands Prix disputés
- 45
- depuis 1978
- Meilleur tour en course
- 1:13.078
- Valtteri Bottas, 2019 (données importées)
Coordonnées : 45.5000, -73.5228