Grand Prix de Russie
Autodrome de Sotchi · Sotchi, Russie · 26 septembre 2021
- Longueur
- 5,848 km
- Virages
- 18
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Lewis Hamilton
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 1
- MSC (Fuite d'huile)
Repères historiques
- Écurie
- 120e victoire de Mercedes
- À l'arrivée
- 19 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BottasBOT | Mercedes | 1:34.427 | — | 25 |
| 2 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:34.638 | +0.211 | 23 |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:34.654 | +0.227 | 13 |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:35.117 | +0.690 | 22 |
| 5 | VettelVET | Aston Martin | 1:35.781 | +1.354 | 23 |
| 6 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:35.794 | +1.367 | 24 |
| 7 | SainzSAI | Ferrari | 1:35.811 | +1.384 | 25 |
| 8 | NorrisNOR | McLaren | 1:35.959 | +1.532 | 24 |
| 9 | PérezPER | Red Bull | 1:36.188 | +1.761 | 22 |
| 10 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:36.225 | +1.798 | 21 |
| 11 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:36.236 | +1.809 | 25 |
| 12 | StrollSTR | Aston Martin | 1:36.522 | +2.095 | 21 |
| 13 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 1:36.795 | +2.368 | 23 |
| 14 | RicciardoRIC | McLaren | 1:36.877 | +2.450 | 23 |
| 15 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 1:36.952 | +2.525 | 20 |
| 16 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:37.794 | +3.367 | 26 |
| 17 | RussellRUS | Williams | 1:38.013 | +3.586 | 23 |
| 18 | LatifiLAT | Williams | 1:38.155 | +3.728 | 21 |
| 19 | MazepinMAZ | Haas F1 Team | 1:38.586 | +4.159 | 22 |
| 20 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:38.977 | +4.550 | 23 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BottasBOT | Mercedes | 1:33.593 | — | 19 |
| 2 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:33.637 | +0.044 | 22 |
| 3 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:33.845 | +0.252 | 22 |
| 4 | NorrisNOR | McLaren | 1:34.154 | +0.561 | 17 |
| 5 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:34.402 | +0.809 | 23 |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:34.621 | +1.028 | 20 |
| 7 | SainzSAI | Ferrari | 1:34.678 | +1.085 | 22 |
| 8 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:34.762 | +1.169 | 21 |
| 9 | VettelVET | Aston Martin | 1:34.837 | +1.244 | 22 |
| 10 | LeclercLEC | Ferrari | 1:34.925 | +1.332 | 24 |
| 11 | PérezPER | Red Bull | 1:34.938 | +1.345 | 22 |
| 12 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 1:35.052 | +1.459 | 23 |
| 13 | RussellRUS | Williams | 1:35.094 | +1.501 | 19 |
| 14 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 1:35.178 | +1.585 | 14 |
| 15 | StrollSTR | Aston Martin | 1:35.334 | +1.741 | 21 |
| 16 | LatifiLAT | Williams | 1:35.411 | +1.818 | 19 |
| 17 | RicciardoRIC | McLaren | 1:35.630 | +2.037 | 12 |
| 18 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:35.954 | +2.361 | 23 |
| 19 | MazepinMAZ | Haas F1 Team | 1:36.099 | +2.506 | 19 |
| 20 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:36.230 | +2.637 | 20 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Classement indisponible
Le classement de la séance est publié peu après le drapeau à damier.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:47.238 | 1:45.827 | Meilleur temps : 1:41.993 | Pole |
| 2 | SainzSAI | Ferrari | 1:47.924 | 1:46.521 | 1:42.510 | +0.517 |
| 3 | RussellRUS | Williams | 1:48.303 | 1:46.435 | 1:42.983 | +0.990 |
| 4 | HamiltonHAM | Mercedes | Meilleur temps : 1:45.992 | Meilleur temps : 1:45.129 | 1:44.050 | +2.057 |
| 5 | RicciardoRIC | McLaren | 1:48.345 | 1:46.361 | 1:44.156 | +2.163 |
| 6 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:47.877 | 1:45.514 | 1:44.204 | +2.211 |
| 7 | BottasBOT | Mercedes | 1:46.396 | 1:45.306 | 1:44.710 | +2.717 |
| 8 | StrollSTR | Aston Martin | 1:48.322 | 1:46.360 | 1:44.956 | +2.963 |
| 9 | PérezPER | Red Bull | 1:46.455 | 1:45.834 | 1:45.337 | +3.344 |
| 10 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:48.099 | 1:46.070 | 1:45.865 | +3.872 |
| 11 | VettelVET | Aston Martin | 1:47.205 | 1:46.573 | — | +4.580 |
| 12 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:47.828 | 1:46.641 | — | +4.648 |
| 13 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:48.854 | 1:46.751 | — | +4.758 |
| 14 | LatifiLAT | Williams | 1:48.252 | — | — | +6.259 |
| 15 | LeclercLEC | Ferrari | 1:48.470 | — | — | +6.477 |
| 16 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 1:49.586 | — | — | +7.593 |
| 17 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:49.830 | — | — | +7.837 |
| 18 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 1:51.023 | — | — | +9.030 |
| 19 | MazepinMAZ | Haas F1 Team | 1:53.764 | — | — | +11.771 |
| 20 | VerstappenVER | Red Bull | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | 4▲3 | 53 | 3 | 1:30:41.001 | 1:37.575 | 25 |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 20P▲18 | 53 | +53.271 | 1:38.396 | 18 | |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 2▼1 | 53 | 12 | +1:02.475 | 1:39.294 | 15 |
| 4 | RicciardoRIC | McLaren | 5▲1 | 53 | +1:05.607 | 1:39.124 | 12 | |
| 5 | BottasBOT | Mercedes | 16P▲11 | 53 | +1:07.533 | 1:38.216 | 10 | |
| 6 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 6 | 53 | +1:21.321 | 1:38.686 | 8 | |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 1▼6 | 53 | 30 | +1:27.224 | Meilleur 1:37.423 | 7 |
| 8 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 13▲5 | 53 | +1:28.955 | 1:40.289 | 4 | |
| 9 | PérezPER | Red Bull | 8▼1 | 53 | 8 | +1:30.076 | 1:39.215 | 2 |
| 10 | RussellRUS | Williams | 3▼7 | 53 | +1:40.551 | 1:40.596 | 1 | |
| 11 | StrollSTR | Aston Martin | 7▼4 | 53 | +1:46.198dont 10 s de pénalité | 1:40.464 | ||
| 12 | VettelVET | Aston Martin | 10▼2 | 52 | +1 tour | 1:39.251 | ||
| 13 | GaslyGAS | AlphaTauri | 11▼2 | 52 | +1 tour | 1:38.279 | ||
| 14 | OconOCO | Alpine F1 Team | 9▼5 | 52 | +1 tour | 1:40.598 | ||
| 15 | LeclercLEC | Ferrari | 19P▲4 | 52 | +1 tour | 1:38.994 | ||
| 16 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 17P▲1 | 52 | +1 tour | 1:39.058 | ||
| 17 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 12▼5 | 52 | +1 tour | 1:39.960 | ||
| 18 | MazepinMAZ | Haas F1 Team | 15▼3 | 51 | +2 tours | 1:41.713 | ||
| 19 | LatifiLAT | Williams | 18P▼1 | 47 | Accident | 1:40.000 | ||
| R | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 14 | 32 | Fuite d'huile | 1:40.276 |
- 1Lando NorrisMcLaren · arrivé 7e
- 2Carlos SainzFerrari · arrivé 3e
- 3George RussellWilliams · arrivé 10e
- 4Lewis HamiltonMercedes · arrivé 1e
- 5Daniel RicciardoMcLaren · arrivé 4e
- 6Fernando AlonsoAlpine F1 Team · arrivé 6e
- 7Lance StrollAston Martin · arrivé 11e
- 8Sergio PérezRed Bull · arrivé 9e
- 9Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 14e
- 10Sebastian VettelAston Martin · arrivé 12e
- 11Pierre GaslyAlphaTauri · arrivé 13e
- 12Yuki TsunodaAlphaTauri · arrivé 17e
- 13Kimi RäikkönenAlfa Romeo · arrivé 8e
- 14Mick SchumacherHaas F1 Team · Fuite d'huile
- 15Nikita MazepinHaas F1 Team · arrivé 18e
- 16Valtteri BottasMercedes · arrivé 5e15 places de pénalité
- 17Antonio GiovinazziAlfa Romeo · arrivé 16e5 places de pénalité
- 18Nicholas LatifiWilliams · arrivé 19edépart en fond de grille (pénalité)
- 19Charles LeclercFerrari · arrivé 15edépart en fond de grille (pénalité)
- 20Max VerstappenRed Bull · arrivé 2edépart en fond de grille (pénalité)
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Autodrome de Sotchi
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 2014
- Meilleur tour en course
- 1:35.761
- Lewis Hamilton, 2019 (données importées)
Coordonnées : 43.4057, 39.9578