Grand Prix d'Espagne
Jarama · Madrid, Espagne · 21 juin 1981
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Gilles Villeneuve
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 8
- Cheever (Non classé), Jabouille (Freins), Rebaque (Boîte de vitesses)
Repères historiques
- Écurie
- 81e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 16 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Ferrari | 7▲6 | 80 | 1:46:35.010 | — | 9 |
| 2 | Laffite | Ligier | 1▼1 | 80 | +0.220 | — | 6 |
| 3 | Watson | McLaren | 4▲1 | 80 | +0.580 | — | 4 |
| 4 | Reutemann | Williams | 3▼1 | 80 | +1.010 | — | 3 |
| 5 | de Angelis | Team Lotus | 10▲5 | 80 | +1.240 | — | 2 |
| 6 | Mansell | Team Lotus | 11▲5 | 80 | +28.580 | — | 1 |
| 7 | Jones | Williams | 2▼5 | 80 | +56.580 | — | |
| 8 | Andretti | Alfa Romeo | 8 | 80 | +1:00.800 | — | |
| 9 | Arnoux | Renault | 17▲8 | 80 | +1:07.080 | — | |
| 10 | Giacomelli | Alfa Romeo | 6▼4 | 80 | +1:13.650 | — | |
| 11 | Serra | Fittipaldi | 21▲10 | 79 | +1 tour | — | |
| 12 | Rosberg | Fittipaldi | 15▲3 | 78 | +2 tours | — | |
| 13 | Tambay | Theodore | 16▲3 | 78 | +2 tours | — | |
| 14 | Salazar | Ensign | 24▲10 | 77 | +3 tours | — | |
| 15 | Pironi | Ferrari | 13▼2 | 76 | +4 tours | — | |
| 16 | Daly | March | 22▲6 | 75 | +5 tours | — | |
| R | Cheever | Tyrrell | 20 | 62 | Non classé | — | |
| R | Jabouille | Ligier | 19 | 51 | Freins | — | |
| R | Rebaque | Brabham | 18 | 46 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Stohr | Arrows | 23 | 43 | Allumage | — | |
| R | Piquet | Brabham | 9 | 43 | Accident | — | |
| R | Prost | Renault | 5 | 28 | Tête-à-queue | — | |
| R | Patrese | Arrows | 12 | 21 | Freins | — | |
| R | de Cesaris | McLaren | 14 | 9 | Accident | — |
- 1Jacques LaffiteLigier · arrivé 2e
- 2Alan JonesWilliams · arrivé 7e
- 3Carlos ReutemannWilliams · arrivé 4e
- 4John WatsonMcLaren · arrivé 3e
- 5Alain ProstRenault · Tête-à-queue
- 6Bruno GiacomelliAlfa Romeo · arrivé 10e
- 7Gilles VilleneuveFerrari · arrivé 1e
- 8Mario AndrettiAlfa Romeo · arrivé 8e
- 9Nelson PiquetBrabham · Accident
- 10Elio de AngelisTeam Lotus · arrivé 5e
- 11Nigel MansellTeam Lotus · arrivé 6e
- 12Riccardo PatreseArrows · Freins
- 13Didier PironiFerrari · arrivé 15e
- 14Andrea de CesarisMcLaren · Accident
- 15Keke RosbergFittipaldi · arrivé 12e
- 16Patrick TambayTheodore · arrivé 13e
- 17René ArnouxRenault · arrivé 9e
- 18Hector RebaqueBrabham · Boîte de vitesses
- 19Jean-Pierre JabouilleLigier · Freins
- 20Eddie CheeverTyrrell · Non classé
- 21Chico SerraFittipaldi · arrivé 11e
- 22Derek DalyMarch · arrivé 16e
- 23Siegfried StohrArrows · Allumage
- 24Eliseo SalazarEnsign · arrivé 14e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Jarama
- Grands Prix disputés
- 9
- depuis 1968
Coordonnées : 40.6171, -3.5856