Grand Prix des États-Unis Ouest
Circuit de Long Beach · California, États-Unis · 27 mars 1983
- Format
- Classique
- Vainqueur
- John Watson
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 13
- Jones (Pilote souffrant), Piquet (Accélérateur), de Cesaris (Boîte de vitesses)
Repères historiques
- Écurie
- 26e victoire de McLaren
- Doublé
- McLaren : John Watson et Niki Lauda
- À l'arrivée
- 13 classés sur 26 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watson | McLaren | 22▲21 | 75 | 1:53:34.889 | — | 9 |
| 2 | Lauda | McLaren | 23▲21 | 75 | +27.993 | — | 6 |
| 3 | Arnoux | Ferrari | 2▼1 | 75 | +1:13.638 | — | 4 |
| 4 | Laffite | Williams | 4 | 74 | +1 tour | — | 3 |
| 5 | Surer | Arrows | 16▲11 | 74 | +1 tour | — | 2 |
| 6 | Cecotto | Theodore | 17▲11 | 74 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | Boesel | Ligier | 26▲19 | 73 | +2 tours | — | |
| 8 | Sullivan | Tyrrell | 9▲1 | 73 | +2 tours | — | |
| 9 | Alboreto | Tyrrell | 7▼2 | 73 | +2 tours | — | |
| 10 | Patrese | Brabham | 11▲1 | 72 | Distributeur | — | |
| 11 | Prost | Renault | 8▼3 | 72 | +3 tours | — | |
| 12 | Mansell | Team Lotus | 13▲1 | 72 | +3 tours | — | |
| 13 | Cheever | Renault | 15▲2 | 67 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Jones | Arrows | 12 | 58 | Pilote souffrant | — | |
| R | Piquet | Brabham | 20 | 51 | Accélérateur | — | |
| R | de Cesaris | Alfa Romeo | 19 | 48 | Boîte de vitesses | — | |
| R | de Angelis | Team Lotus | 5 | 29 | Tenue de route | — | |
| R | Guerrero | Theodore | 18 | 27 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Jarier | Ligier | 10 | 26 | Collision | — | |
| R | Giacomelli | Toleman | 14 | 26 | Batterie | — | |
| R | Baldi | Alfa Romeo | 21 | 26 | Tête-à-queue | — | |
| R | Tambay | Ferrari | 1 | 25 | Collision | — | |
| R | Rosberg | Williams | 3 | 25 | Collision | — | |
| R | Salazar | RAM | 25 | 25 | Boîte de vitesses | — | |
| R | Warwick | Toleman | 6 | 11 | Tête-à-queue | — | |
| R | Winkelhock | ATS | 24 | 3 | Tête-à-queue | — |
- 1Patrick TambayFerrari · Collision
- 2René ArnouxFerrari · arrivé 3e
- 3Keke RosbergWilliams · Collision
- 4Jacques LaffiteWilliams · arrivé 4e
- 5Elio de AngelisTeam Lotus · Tenue de route
- 6Derek WarwickToleman · Tête-à-queue
- 7Michele AlboretoTyrrell · arrivé 9e
- 8Alain ProstRenault · arrivé 11e
- 9Danny SullivanTyrrell · arrivé 8e
- 10Jean-Pierre JarierLigier · Collision
- 11Riccardo PatreseBrabham · arrivé 10e
- 12Alan JonesArrows · Pilote souffrant
- 13Nigel MansellTeam Lotus · arrivé 12e
- 14Bruno GiacomelliToleman · Batterie
- 15Eddie CheeverRenault · arrivé 13e
- 16Marc SurerArrows · arrivé 5e
- 17Johnny CecottoTheodore · arrivé 6e
- 18Roberto GuerreroTheodore · Boîte de vitesses
- 19Andrea de CesarisAlfa Romeo · Boîte de vitesses
- 20Nelson PiquetBrabham · Accélérateur
- 21Mauro BaldiAlfa Romeo · Tête-à-queue
- 22John WatsonMcLaren · arrivé 1e
- 23Niki LaudaMcLaren · arrivé 2e
- 24Manfred WinkelhockATS · Tête-à-queue
- 25Eliseo SalazarRAM · Boîte de vitesses
- 26Raul BoeselLigier · arrivé 7e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Long Beach
- Grands Prix disputés
- 8
- depuis 1976
Coordonnées : 33.7651, -118.1890