Grand Prix de France
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny-Cours, France · 27 juin 1999
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Heinz-Harald Frentzen
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 11
- FIS (Tête-à-queue), Hill (Électricité), Zanardi (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 2e victoire de Jordan
- À l'arrivée
- 11 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:17.912 | — | 9 |
| 2 | Irvine | Ferrari | 1:18.199 | +0.287 | 10 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1:18.251 | +0.339 | 18 |
| 4 | CoulthardCOU | McLaren | 1:18.468 | +0.556 | 21 |
| 5 | Zanardi | Williams | 1:18.746 | +0.834 | 35 |
| 6 | Frentzen | Jordan | 1:18.779 | +0.867 | 31 |
| 7 | Alesi | Sauber | 1:18.908 | +0.996 | 13 |
| 8 | BarrichelloBAR | Stewart | 1:18.950 | +1.038 | 20 |
| 9 | SchumacherSCH | Williams | 1:19.069 | +1.157 | 15 |
| 10 | Herbert | Stewart | 1:19.266 | +1.354 | 24 |
| 11 | WurzWUR | Benetton | 1:19.491 | +1.579 | 22 |
| 12 | Hill | Jordan | 1:19.591 | +1.679 | 26 |
| 13 | FisichellaFIS | Benetton | 1:19.651 | +1.739 | 34 |
| 14 | VilleneuveVIL | BAR | 1:20.002 | +2.090 | 40 |
| 15 | TrulliTRU | Prost | 1:20.121 | +2.209 | 39 |
| 16 | Panis | Prost | 1:20.285 | +2.373 | 34 |
| 17 | Diniz | Sauber | 1:20.528 | +2.616 | 24 |
| 18 | de la RosaDLR | Arrows | 1:20.655 | +2.743 | 38 |
| 19 | ZontaZON | BAR | 1:20.681 | +2.769 | 22 |
| 20 | Takagi | Arrows | 1:21.418 | +3.506 | 26 |
| 21 | BadoerBAD | Minardi | 1:21.506 | +3.594 | 33 |
| 22 | Gené | Minardi | 1:21.928 | +4.016 | 44 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarrichelloBAR | Stewart | 1:17.232 | — | 18 |
| 2 | CoulthardCOU | McLaren | 1:17.283 | +0.051 | 21 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1:17.386 | +0.154 | 21 |
| 4 | SchumacherSCH | Williams | 1:17.496 | +0.264 | 14 |
| 5 | Irvine | Ferrari | 1:17.520 | +0.288 | 19 |
| 6 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:17.698 | +0.466 | 20 |
| 7 | Frentzen | Jordan | 1:18.030 | +0.798 | 23 |
| 8 | Hill | Jordan | 1:18.170 | +0.938 | 20 |
| 9 | Zanardi | Williams | 1:18.255 | +1.023 | 27 |
| 10 | ZontaZON | BAR | 1:18.484 | +1.252 | 22 |
| 11 | Herbert | Stewart | 1:18.516 | +1.284 | 13 |
| 12 | Alesi | Sauber | 1:18.595 | +1.363 | 15 |
| 13 | FisichellaFIS | Benetton | 1:18.671 | +1.439 | 20 |
| 14 | VilleneuveVIL | BAR | 1:18.777 | +1.545 | 20 |
| 15 | Takagi | Arrows | 1:18.887 | +1.655 | 19 |
| 16 | TrulliTRU | Prost | 1:19.075 | +1.843 | 24 |
| 17 | Diniz | Sauber | 1:19.171 | +1.939 | 27 |
| 18 | de la RosaDLR | Arrows | 1:19.214 | +1.982 | 19 |
| 19 | WurzWUR | Benetton | 1:19.375 | +2.143 | 16 |
| 20 | Panis | Prost | 1:19.403 | +2.171 | 22 |
| 21 | BadoerBAD | Minardi | 1:20.388 | +3.156 | 20 |
| 22 | Gené | Minardi | 1:20.681 | +3.449 | 29 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frentzen | Jordan | 5▲4 | 72 | 1:58:24.343 | — | 10 |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 14▲12 | 72 | +11.092 | — | 6 |
| 3 | BarrichelloBAR | Stewart | 1▼2 | 72 | +43.432 | — | 4 |
| 4 | SchumacherSCH | Williams | 16▲12 | 72 | +45.475 | — | 3 |
| 5 | SchumacherMSC | Ferrari | 6▲1 | 72 | +47.881 | — | 2 |
| 6 | Irvine | Ferrari | 17▲11 | 72 | +48.901 | — | 1 |
| 7 | TrulliTRU | Prost | 8▲1 | 72 | +57.771 | — | |
| 8 | Panis | Prost | 3▼5 | 72 | +58.531 | — | |
| 9 | ZontaZON | BAR | 10▲1 | 72 | +1:28.764 | — | |
| 10 | BadoerBAD | Minardi | 20▲10 | 71 | +1 tour | — | |
| 11 | de la RosaDLR | Arrows | 21▲10 | 71 | +1 tour | — | |
| R | FisichellaFIS | Benetton | 7 | 42 | Tête-à-queue | — | |
| R | Hill | Jordan | 18 | 31 | Électricité | — | |
| R | Zanardi | Williams | 15 | 26 | Moteur | — | |
| R | VilleneuveVIL | BAR | 12 | 25 | Tête-à-queue | — | |
| R | WurzWUR | Benetton | 13 | 25 | Tête-à-queue | — | |
| R | Gené | Minardi | 19 | 25 | Tête-à-queue | — | |
| R | Alesi | Sauber | 2 | 24 | Tête-à-queue | — | |
| R | CoulthardCOU | McLaren | 4 | 9 | Électricité | — | |
| R | Diniz | Sauber | 11 | 6 | Transmission | — | |
| R | Herbert | Stewart | 9 | 4 | Boîte de vitesses | — | |
| D | Takagi | Arrows | 22 | 71 | Disqualifié | — |
- 1Rubens BarrichelloStewart · arrivé 3e
- 2Jean AlesiSauber · Tête-à-queue
- 3Olivier PanisProst · arrivé 8e
- 4David CoulthardMcLaren · Électricité
- 5Heinz-Harald FrentzenJordan · arrivé 1e
- 6Michael SchumacherFerrari · arrivé 5e
- 7Giancarlo FisichellaBenetton · Tête-à-queue
- 8Jarno TrulliProst · arrivé 7e
- 9Johnny HerbertStewart · Boîte de vitesses
- 10Ricardo ZontaBAR · arrivé 9e
- 11Pedro DinizSauber · Transmission
- 12Jacques VilleneuveBAR · Tête-à-queue
- 13Alexander WurzBenetton · Tête-à-queue
- 14Mika HäkkinenMcLaren · arrivé 2e
- 15Alessandro ZanardiWilliams · Moteur
- 16Ralf SchumacherWilliams · arrivé 4e
- 17Eddie IrvineFerrari · arrivé 6e
- 18Damon HillJordan · Électricité
- 19Marc GenéMinardi · Tête-à-queue
- 20Luca BadoerMinardi · arrivé 10e
- 21Pedro de la RosaArrows · arrivé 11e
- 22Toranosuke TakagiArrows · Disqualifié
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Circuit de Nevers Magny-Cours
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 1991
- Meilleur tour en course
- 1:15.377
- Michael Schumacher, 2004 (données importées)
Coordonnées : 46.8642, 3.1636