Grand Prix des États-Unis
Circuit des Amériques · Austin, États-Unis · 23 octobre 2022
- Longueur
- 5,513 km
- Virages
- 20
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 3
- STR (Collision), BOT (Tête-à-queue), SAI (Dégâts après collision)
Repères historiques
- Écurie
- 90e victoire de Red Bull
- À l'arrivée
- 17 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SainzSAI | Ferrari | 1:36.857 | — | 19 |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:37.081 | +0.224 | 15 |
| 3 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:37.332 | +0.475 | 20 |
| 4 | StrollSTR | Aston Martin | 1:37.460 | +0.603 | 23 |
| 5 | PérezPER | Red Bull | 1:37.515 | +0.658 | 19 |
| 6 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:37.713 | +0.856 | 25 |
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 1:37.802 | +0.945 | 23 |
| 8 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:37.810 | +0.953 | 24 |
| 9 | NorrisNOR | McLaren | 1:37.856 | +0.999 | 23 |
| 10 | VettelVET | Aston Martin | 1:38.041 | +1.184 | 25 |
| 11 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:38.102 | +1.245 | 24 |
| 12 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:38.276 | +1.419 | 21 |
| 13 | AlbonALB | Williams | 1:38.422 | +1.565 | 21 |
| 14 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:38.898 | +2.041 | 23 |
| 15 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:38.922 | +2.065 | 20 |
| 16 | ShwartzmanSHW | Ferrari | 1:38.951 | +2.094 | 21 |
| 17 | Palou | McLaren | 1:39.911 | +3.054 | 21 |
| 18 | PourchairePOU | Alfa Romeo | 1:40.175 | +3.318 | 19 |
| 19 | SargeantSAR | Williams | 1:40.325 | +3.468 | 23 |
| 20 | GiovinazziGIO | Haas F1 Team | 1:43.063 | +6.206 | 4 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:36.810 | — | 37 |
| 2 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:37.525 | +0.715 | 37 |
| 3 | RicciardoRIC | McLaren | 1:37.627 | +0.817 | 40 |
| 4 | SainzSAI | Ferrari | 1:38.232 | +1.422 | 26 |
| 5 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:39.507 | +2.697 | 26 |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:39.547 | +2.737 | 26 |
| 7 | VerstappenVER | Red Bull | 1:39.575 | +2.765 | 26 |
| 8 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:39.698 | +2.888 | 26 |
| 9 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:39.840 | +3.030 | 26 |
| 10 | PérezPER | Red Bull | 1:39.852 | +3.042 | 26 |
| 11 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:40.084 | +3.274 | 24 |
| 12 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:40.178 | +3.368 | 26 |
| 13 | RussellRUS | Mercedes | 1:40.562 | +3.752 | 26 |
| 14 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:40.664 | +3.854 | 26 |
| 15 | StrollSTR | Aston Martin | 1:40.806 | +3.996 | 26 |
| 16 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:41.310 | +4.500 | 26 |
| 17 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:41.334 | +4.524 | 26 |
| 18 | AlbonALB | Williams | 1:41.853 | +5.043 | 26 |
| 19 | VettelVET | Aston Martin | 1:41.857 | +5.047 | 26 |
| 20 | LatifiLAT | Williams | 1:42.317 | +5.507 | 26 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:35.825 | — | 22 |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:36.145 | +0.320 | 18 |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 1:36.271 | +0.446 | 24 |
| 4 | PérezPER | Red Bull | 1:36.397 | +0.572 | 20 |
| 5 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:36.401 | +0.576 | 17 |
| 6 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:36.928 | +1.103 | 14 |
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 1:37.064 | +1.239 | 21 |
| 8 | VettelVET | Aston Martin | 1:37.151 | +1.326 | 19 |
| 9 | StrollSTR | Aston Martin | 1:37.215 | +1.390 | 20 |
| 10 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:37.290 | +1.465 | 18 |
| 11 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:37.310 | +1.485 | 23 |
| 12 | NorrisNOR | McLaren | 1:37.449 | +1.624 | 19 |
| 13 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:37.468 | +1.643 | 18 |
| 14 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:37.519 | +1.694 | 21 |
| 15 | RicciardoRIC | McLaren | 1:37.622 | +1.797 | 16 |
| 16 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:37.888 | +2.063 | 19 |
| 17 | AlbonALB | Williams | 1:37.904 | +2.079 | 18 |
| 18 | LatifiLAT | Williams | 1:38.028 | +2.203 | 18 |
| 19 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:38.132 | +2.307 | 12 |
| 20 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:39.735 | +3.910 | 3 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SainzSAI | Ferrari | Meilleur temps : 1:35.297 | 1:35.590 | Meilleur temps : 1:34.356 | Pole |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:35.795 | Meilleur temps : 1:35.246 | 1:34.421 | +0.065 |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | +0.092 |
| 4 | PérezPER | Red Bull | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | +0.289 |
| 5 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | +0.591 |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | +0.632 |
| 7 | StrollSTR | Aston Martin | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | +1.242 |
| 8 | NorrisNOR | McLaren | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | +1.334 |
| 9 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | +1.520 |
| 10 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | +1.963 |
| 11 | AlbonALB | Williams | 1:36.932 | 1:36.368 | — | +2.012 |
| 12 | VettelVET | Aston Martin | 1:36.695 | 1:36.398 | — | +2.042 |
| 13 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:36.577 | 1:36.740 | — | +2.384 |
| 14 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:36.656 | 1:36.970 | — | +2.614 |
| 15 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:36.808 | 1:37.147 | — | +2.791 |
| 16 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:36.949 | — | — | +2.593 |
| 17 | RicciardoRIC | McLaren | 1:37.046 | — | — | +2.690 |
| 18 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:37.068 | — | — | +2.712 |
| 19 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:37.111 | — | — | +2.755 |
| 20 | LatifiLAT | Williams | 1:37.244 | — | — | +2.888 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 2▲1 | 56 | 40 | 1:42:11.687 | 1:39.541 | 25 |
| 2 | HamiltonHAM | Mercedes | 3▲1 | 56 | 9 | +5.023 | 1:39.830 | 18 |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 12P▲9 | 56 | 1 | +7.501 | 1:39.731 | 15 |
| 4 | PérezPER | Red Bull | 9P▲5 | 56 | 4 | +8.293 | 1:39.563 | 12 |
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 4▼1 | 56 | +44.815 | Meilleur 1:38.788 | 11 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 6 | 56 | +53.785 | 1:41.322 | 8 | |
| 7 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 14P▲7 | 56 | +55.078 | 1:41.538 | 6 | |
| 8 | VettelVET | Aston Martin | 10▲2 | 56 | 2 | +1:05.354 | 1:42.546 | 4 |
| 9 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 13▲4 | 56 | +1:05.834 | 1:42.206 | 2 | |
| 10 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 19P▲9 | 56 | +1:10.919 | 1:41.243 | 1 | |
| 11 | OconOCO | Alpine F1 Team | Stands | 56 | +1:12.875 | 1:42.394 | ||
| 12 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 18P▲6 | 56 | +1:16.164 | 1:42.471 | ||
| 13 | AlbonALB | Williams | 8▼5 | 56 | +1:20.057dont 5 s de pénalité | 1:41.674 | ||
| 14 | GaslyGAS | AlphaTauri | 11▼3 | 56 | +1:21.763dont 10 s de pénalité | 1:42.320 | ||
| 15 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 16▲1 | 56 | +1:24.490dont 5 s de pénalité | 1:41.804 | ||
| 16 | RicciardoRIC | McLaren | 15▼1 | 56 | +1:30.487 | 1:42.420 | ||
| 17 | LatifiLAT | Williams | 17 | 56 | +1:43.588dont 5 s de pénalité | 1:43.485 | ||
| R | StrollSTR | Aston Martin | 5 | 21 | Collision | 1:43.080 | ||
| R | BottasBOT | Alfa Romeo | 7 | 16 | Tête-à-queue | 1:43.391 | ||
| R | SainzSAI | Ferrari | 1 | 1 | Dégâts après collision | — |
- 1Carlos SainzFerrari · Dégâts après collision
- 2Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 3Lewis HamiltonMercedes · arrivé 2e
- 4George RussellMercedes · arrivé 5e
- 5Lance StrollAston Martin · Collision
- 6Lando NorrisMcLaren · arrivé 6e
- 7Valtteri BottasAlfa Romeo · Tête-à-queue
- 8Alexander AlbonWilliams · arrivé 13e
- 9Sergio PérezRed Bull · arrivé 4e5 places de pénalité
- 10Sebastian VettelAston Martin · arrivé 8e
- 11Pierre GaslyAlphaTauri · arrivé 14e
- 12Charles LeclercFerrari · arrivé 3e10 places de pénalité
- 13Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 9e
- 14Fernando AlonsoAlpine F1 Team · arrivé 7e5 places de pénalité
- 15Daniel RicciardoMcLaren · arrivé 16e
- 16Mick SchumacherHaas F1 Team · arrivé 15e
- 17Nicholas LatifiWilliams · arrivé 17e
- 18Guanyu ZhouAlfa Romeo · arrivé 12e5 places de pénalité
- 19Yuki TsunodaAlphaTauri · arrivé 10e5 places de pénalité
Départ des stands
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit des Amériques
Le circuit des Amériques (en anglais Circuit of the Americas abrégé COTA), est un circuit automobile situé dans le village d'Elroy à proximité de la ville d'Austin dans l'État du Texas aux États-Unis.
Le circuit des Amériques accueille, depuis 2012, le Grand Prix des États-Unis dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. C'est le premier circuit construit spécialement aux États-Unis pour accueillir un Grand Prix de Formule 1.
Depuis 2013, le Grand Prix moto des Amériques y est organisée chaque année.
Le circuit dispose, à partir de 2018, d'une piste de rallycross qui a accueilli pour la première fois aux États-Unis le Championnat du monde de rallycross FIA.
À partir de 2019, le Grand Prix d'Austin d'IndyCar y est organisé.
La NASCAR arrive en 2021 avec une course de Cup Series, d'O'Reilly Auto Parts Series et de Craftsman Truck Series prévue le 4e week-end du mois de mai.
- Grands Prix disputés
- 14
- depuis 2012
- Meilleur tour en course
- 1:36.169
- Charles Leclerc, 2019 (données importées)
Coordonnées : 30.1328, -97.6411