Grand Prix de Sakhir
Circuit international de Bahreïn · Sakhir, Bahreïn · 6 décembre 2020
- Longueur
- 5,412 km
- Virages
- 15
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Sergio Pérez
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 3
- LAT (Moteur), VER (Accident), LEC (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- Première victoire de Racing Point
- Débuts
- Premier Grand Prix de Jack Aitken et Pietro Fittipaldi
- À l'arrivée
- 17 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 54.546 | — | 49 |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 54.722 | +0.176 | 29 |
| 3 | AlbonALB | Red Bull | 54.811 | +0.265 | 18 |
| 4 | BottasBOT | Mercedes | 54.868 | +0.322 | 44 |
| 5 | KvyatKVY | AlphaTauri | 55.011 | +0.465 | 40 |
| 6 | GaslyGAS | AlphaTauri | 55.166 | +0.620 | 37 |
| 7 | OconOCO | Renault | 55.273 | +0.727 | 49 |
| 8 | VettelVET | Ferrari | 55.281 | +0.735 | 40 |
| 9 | RicciardoRIC | Renault | 55.379 | +0.833 | 39 |
| 10 | LeclercLEC | Ferrari | 55.449 | +0.903 | 35 |
| 11 | StrollSTR | Racing Point | 55.558 | +1.012 | 41 |
| 12 | PérezPER | Racing Point | 55.716 | +1.170 | 33 |
| 13 | SainzSAI | McLaren | 55.757 | +1.211 | 41 |
| 14 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 55.783 | +1.237 | 32 |
| 15 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 55.858 | +1.312 | 35 |
| 16 | NorrisNOR | McLaren | 56.078 | +1.532 | 47 |
| 17 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 56.130 | +1.584 | 37 |
| 18 | LatifiLAT | Williams | 56.764 | +2.218 | 48 |
| 19 | FittipaldiFIT | Haas F1 Team | 57.077 | +2.531 | 24 |
| 20 | AitkenAIT | Williams | 57.187 | +2.641 | 33 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 54.713 | — | 48 |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 54.841 | +0.128 | 43 |
| 3 | PérezPER | Racing Point | 54.866 | +0.153 | 52 |
| 4 | OconOCO | Renault | 54.940 | +0.227 | 50 |
| 5 | AlbonALB | Red Bull | 55.036 | +0.323 | 42 |
| 6 | KvyatKVY | AlphaTauri | 55.068 | +0.355 | 58 |
| 7 | StrollSTR | Racing Point | 55.104 | +0.391 | 44 |
| 8 | RicciardoRIC | Renault | 55.124 | +0.411 | 47 |
| 9 | GaslyGAS | AlphaTauri | 55.133 | +0.420 | 48 |
| 10 | SainzSAI | McLaren | 55.258 | +0.545 | 39 |
| 11 | BottasBOT | Mercedes | 55.321 | +0.608 | 52 |
| 12 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 55.484 | +0.771 | 54 |
| 13 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 55.533 | +0.820 | 57 |
| 14 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 55.738 | +1.025 | 49 |
| 15 | LatifiLAT | Williams | 55.784 | +1.071 | 52 |
| 16 | VettelVET | Ferrari | 55.830 | +1.117 | 43 |
| 17 | NorrisNOR | McLaren | 56.031 | +1.318 | 14 |
| 18 | FittipaldiFIT | Haas F1 Team | 56.110 | +1.397 | 56 |
| 19 | AitkenAIT | Williams | 56.260 | +1.547 | 58 |
| 20 | LeclercLEC | Ferrari | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 54.064 | — | 23 |
| 2 | BottasBOT | Mercedes | 54.270 | +0.206 | 20 |
| 3 | GaslyGAS | AlphaTauri | 54.427 | +0.363 | 24 |
| 4 | OconOCO | Renault | 54.453 | +0.389 | 21 |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 54.606 | +0.542 | 15 |
| 6 | AlbonALB | Red Bull | 54.629 | +0.565 | 22 |
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 54.664 | +0.600 | 20 |
| 8 | PérezPER | Racing Point | 54.678 | +0.614 | 20 |
| 9 | StrollSTR | Racing Point | 54.693 | +0.629 | 18 |
| 10 | SainzSAI | McLaren | 54.720 | +0.656 | 16 |
| 11 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 54.845 | +0.781 | 20 |
| 12 | KvyatKVY | AlphaTauri | 54.850 | +0.786 | 23 |
| 13 | LeclercLEC | Ferrari | 54.854 | +0.790 | 21 |
| 14 | RicciardoRIC | Renault | 54.857 | +0.793 | 15 |
| 15 | VettelVET | Ferrari | 54.858 | +0.794 | 17 |
| 16 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 55.171 | +1.107 | 20 |
| 17 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 55.347 | +1.283 | 19 |
| 18 | LatifiLAT | Williams | 55.493 | +1.429 | 21 |
| 19 | FittipaldiFIT | Haas F1 Team | 55.666 | +1.602 | 21 |
| 20 | AitkenAIT | Williams | 55.670 | +1.606 | 23 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BottasBOT | Mercedes | Meilleur temps : 53.904 | 53.803 | Meilleur temps : 53.377 | Pole |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 54.160 | 53.819 | 53.403 | +0.026 |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 54.037 | Meilleur temps : 53.647 | 53.433 | +0.056 |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 54.249 | 53.825 | 53.613 | +0.236 |
| 5 | PérezPER | Racing Point | 54.236 | 53.787 | 53.790 | +0.413 |
| 6 | KvyatKVY | AlphaTauri | 54.346 | 53.856 | 53.906 | +0.529 |
| 7 | RicciardoRIC | Renault | 54.388 | 53.871 | 53.957 | +0.580 |
| 8 | SainzSAI | McLaren | 54.450 | 53.818 | 54.010 | +0.633 |
| 9 | GaslyGAS | AlphaTauri | 54.207 | 53.941 | 54.154 | +0.777 |
| 10 | StrollSTR | Racing Point | 54.595 | 53.840 | 54.200 | +0.823 |
| 11 | OconOCO | Renault | 54.309 | 53.995 | — | +0.618 |
| 12 | AlbonALB | Red Bull | 54.620 | 54.026 | — | +0.649 |
| 13 | VettelVET | Ferrari | 54.301 | 54.175 | — | +0.798 |
| 14 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 54.523 | 54.377 | — | +1.000 |
| 15 | NorrisNOR | McLaren | 54.194 | 54.693 | — | +1.316 |
| 16 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 54.705 | — | — | +1.328 |
| 17 | LatifiLAT | Williams | 54.796 | — | — | +1.419 |
| 18 | AitkenAIT | Williams | 54.892 | — | — | +1.515 |
| 19 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 54.963 | — | — | +1.586 |
| 20 | FittipaldiFIT | Haas F1 Team | 55.426 | — | — | +2.049 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PérezPER | Racing Point | 5▲4 | 87 | 24 | 1:31:15.114 | 56.789 | 25 |
| 2 | OconOCO | Renault | 11▲9 | 87 | +10.518 | 57.350 | 18 | |
| 3 | StrollSTR | Racing Point | 10▲7 | 87 | +11.869 | 57.388 | 15 | |
| 4 | SainzSAI | McLaren | 8▲4 | 87 | +12.580 | 57.165 | 12 | |
| 5 | RicciardoRIC | Renault | 7▲2 | 87 | +13.330 | 56.979 | 10 | |
| 6 | AlbonALB | Red Bull | 12▲6 | 87 | +13.842 | 57.056 | 8 | |
| 7 | KvyatKVY | AlphaTauri | 6▼1 | 87 | +14.534 | 57.001 | 6 | |
| 8 | BottasBOT | Mercedes | 1▼7 | 87 | 4 | +15.389 | 56.563 | 4 |
| 9 | RussellRUS | Mercedes | 2▼7 | 87 | 59 | +18.556 | Meilleur 55.404 | 3 |
| 10 | NorrisNOR | McLaren | 19P▲9 | 87 | +19.541 | 57.270 | 1 | |
| 11 | GaslyGAS | AlphaTauri | 9▼2 | 87 | +20.527 | 57.220 | ||
| 12 | VettelVET | Ferrari | 13▲1 | 87 | +22.611 | 56.905 | ||
| 13 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 14▲1 | 87 | +24.111 | 56.887 | ||
| 14 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 18▲4 | 87 | +26.153 | 57.375 | ||
| 15 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 15 | 87 | +32.370 | 57.516 | ||
| 16 | AitkenAIT | Williams | 17▲1 | 87 | +33.674 | 57.392 | ||
| 17 | FittipaldiFIT | Haas F1 Team | 20P▲3 | 87 | +36.858 | 57.742 | ||
| R | LatifiLAT | Williams | 16 | 52 | Moteur | 58.206 | ||
| R | VerstappenVER | Red Bull | 3 | 0 | Accident | — | ||
| R | LeclercLEC | Ferrari | 4 | 0 | Collision | — |
- 1Valtteri BottasMercedes · arrivé 8e
- 2George RussellMercedes · arrivé 9e
- 3Max VerstappenRed Bull · Accident
- 4Charles LeclercFerrari · Collision
- 5Sergio PérezRacing Point · arrivé 1e
- 6Daniil KvyatAlphaTauri · arrivé 7e
- 7Daniel RicciardoRenault · arrivé 5e
- 8Carlos SainzMcLaren · arrivé 4e
- 9Pierre GaslyAlphaTauri · arrivé 11e
- 10Lance StrollRacing Point · arrivé 3e
- 11Esteban OconRenault · arrivé 2e
- 12Alexander AlbonRed Bull · arrivé 6e
- 13Sebastian VettelFerrari · arrivé 12e
- 14Antonio GiovinazziAlfa Romeo · arrivé 13e
- 15Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 15e
- 16Nicholas LatifiWilliams · Moteur
- 17Jack AitkenWilliams · arrivé 16e
- 18Kimi RäikkönenAlfa Romeo · arrivé 14e
- 19Lando NorrisMcLaren · arrivé 10edépart en fond de grille (pénalité)
- 20Pietro FittipaldiHaas F1 Team · arrivé 17edépart en fond de grille (pénalité)
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit international de Bahreïn
Le circuit international de Sakhir est le circuit du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 inauguré en 2004 lors du Grand Prix de Bahreïn 2004. Il est basé dans la zone désertique de Sakhir, près de la ville de Zallaq.
- Grands Prix disputés
- 22
- depuis 2004
- Meilleur tour en course
- 55.404
- George Russell, 2020 (données importées)
Coordonnées : 26.0325, 50.5106