Grand Prix de Miami
Autodrome international de Miami · Miami, États-Unis · 7 mai 2023
- Longueur
- 5,412 km
- Virages
- 19
- Type
- Circuit urbain
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Direction de course
- 1 drapeau rouge
- 1 pénalité
Repères historiques
- Écurie
- 97e victoire de Red Bull
- Doublé
- Red Bull : Max Verstappen et Sergio Pérez
- À l'arrivée
- 20 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 29–30 °C
- Piste
- 48–51 °C
- Humidité
- 46 %
- Vent moyen
- 10 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:30.125 | — | 18 | |
| 2 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:30.337 | +0.212 | 24 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:30.449 | +0.324 | 23 | |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:30.549 | +0.424 | 22 | |
| 5 | SainzSAI | Ferrari | 1:30.724 | +0.599 | 23 | |
| 6 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:31.104 | +0.979 | 20 | |
| 7 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:31.231 | +1.106 | 24 | |
| 8 | StrollSTR | Aston Martin | 1:31.337 | +1.212 | 24 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:31.392 | +1.267 | 14 | |
| 10 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:31.542 | +1.417 | 27 | |
| 11 | PérezPER | Red Bull | 1:31.566 | +1.441 | 22 | |
| 12 | PiastriPIA | McLaren | 1:31.810 | +1.685 | 24 | |
| 13 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:31.853 | +1.728 | 25 | |
| 14 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:31.902 | +1.777 | 24 | |
| 15 | AlbonALB | Williams | 1:31.903 | +1.778 | 25 | |
| 16 | NorrisNOR | McLaren | 1:31.997 | +1.872 | 23 | |
| 17 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:32.134 | +2.009 | 22 | |
| 18 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:32.169 | +2.044 | 28 | |
| 19 | SargeantSAR | Williams | 1:32.619 | +2.494 | 27 | |
| 20 | de VriesDEV | AlphaTauri | 1:34.637 | +4.512 | 10 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–29 °C
- Piste
- 36–42 °C
- Humidité
- 56 %
- Vent moyen
- 11 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:27.930 | — | 23 | |
| 2 | SainzSAI | Ferrari | 1:28.315 | +0.385 | 26 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:28.398 | +0.468 | 20 | |
| 4 | PérezPER | Red Bull | 1:28.419 | +0.489 | 24 | |
| 5 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:28.660 | +0.730 | 25 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:28.741 | +0.811 | 24 | |
| 7 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:28.858 | +0.928 | 23 | |
| 8 | StrollSTR | Aston Martin | 1:28.930 | +1.000 | 23 | |
| 9 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:28.937 | +1.007 | 25 | |
| 10 | AlbonALB | Williams | 1:29.046 | +1.116 | 26 | |
| 11 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:29.098 | +1.168 | 22 | |
| 12 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:29.171 | +1.241 | 22 | |
| 13 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:29.181 | +1.251 | 27 | |
| 14 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:29.189 | +1.259 | 26 | |
| 15 | RussellRUS | Mercedes | 1:29.216 | +1.286 | 21 | |
| 16 | PiastriPIA | McLaren | 1:29.339 | +1.409 | 24 | |
| 17 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:29.393 | +1.463 | 22 | |
| 18 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:29.613 | +1.683 | 25 | |
| 19 | de VriesDEV | AlphaTauri | 1:29.928 | +1.998 | 25 | |
| 20 | SargeantSAR | Williams | 1:30.038 | +2.108 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–29 °C
- Piste
- 42–51 °C
- Humidité
- 55 %
- Vent moyen
- 10 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:27.535 | — | 18 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:27.941 | +0.406 | 26 | |
| 3 | PérezPER | Red Bull | 1:28.050 | +0.515 | 22 | |
| 4 | SainzSAI | Ferrari | 1:28.125 | +0.590 | 27 | |
| 5 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:28.407 | +0.872 | 25 | |
| 6 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:28.428 | +0.893 | 24 | |
| 7 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:28.456 | +0.921 | 19 | |
| 8 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:28.497 | +0.962 | 16 | |
| 9 | AlbonALB | Williams | 1:28.561 | +1.026 | 20 | |
| 10 | RussellRUS | Mercedes | 1:28.606 | +1.071 | 20 | |
| 11 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:28.607 | +1.072 | 14 | |
| 12 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:28.618 | +1.083 | 24 | |
| 13 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:28.718 | +1.183 | 23 | |
| 14 | StrollSTR | Aston Martin | 1:28.723 | +1.188 | 24 | |
| 15 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:29.074 | +1.539 | 19 | |
| 16 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:29.179 | +1.644 | 20 | |
| 17 | SargeantSAR | Williams | 1:29.264 | +1.729 | 20 | |
| 18 | PiastriPIA | McLaren | 1:29.375 | +1.840 | 18 | |
| 19 | NorrisNOR | McLaren | 1:29.401 | +1.866 | 18 | |
| 20 | de VriesDEV | AlphaTauri | 1:29.447 | +1.912 | 22 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–29 °C
- Piste
- 40–48 °C
- Humidité
- 59 %
- Vent moyen
- 12 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PérezPER | Red Bull | 1:27.713 | 1:27.328 | Meilleur temps : 1:26.841 | Pole | |
| 2 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | +0.361 | |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | +0.508 | |
| 4 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | +0.926 | |
| 5 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | +0.945 | |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | +0.963 | |
| 7 | LeclercLEC | Ferrari | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | +1.020 | |
| 8 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | +1.094 | |
| 9 | VerstappenVER | Red Bull | Meilleur temps : 1:27.363 | Meilleur temps : 1:26.814 | — | +-0.027 | |
| 10 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:27.864 | 1:27.564 | — | +0.723 | |
| 11 | AlbonALB | Williams | 1:28.234 | 1:27.795 | — | +0.954 | |
| 12 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:27.945 | 1:27.903 | — | +1.062 | |
| 13 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:27.846 | 1:27.975 | — | +1.134 | |
| 14 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:28.180 | 1:28.091 | — | +1.250 | |
| 15 | de VriesDEV | AlphaTauri | 1:28.325 | 1:28.395 | — | +1.554 | |
| 16 | NorrisNOR | McLaren | 1:28.394 | — | — | +1.553 | |
| 17 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:28.429 | — | — | +1.588 | |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:28.476 | — | — | +1.635 | |
| 19 | PiastriPIA | McLaren | 1:28.484 | — | — | +1.643 | |
| 20 | SargeantSAR | Williams | 1:28.577 | — | — | +1.736 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 27–28 °C
- Piste
- 33–53 °C
- Humidité
- 59 %
- Vent moyen
- 14 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 9▲8 | 57 | 36 | 1:27:38.241 | Meilleur 1:29.708 | 26 | |
| 2 | PérezPER | Red Bull | 1▼1 | 57 | 21 | +5.384 | 1:30.560 | 18 | |
| 3 | AlonsoALO | Aston Martin | 2▼1 | 57 | +26.305 | 1:30.519 | 15 | ||
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 6▲2 | 57 | +33.229 | 1:31.015 | 12 | ||
| 5 | SainzSAI | Ferrari | 3▼2 | 57 | +42.511dont 5 s de pénalité | 1:31.362 | 10 | ||
| 6 | HamiltonHAM | Mercedes | 13▲7 | 57 | +51.249 | 1:30.669 | 8 | ||
| 7 | LeclercLEC | Ferrari | 7 | 57 | +52.988 | 1:31.434 | 6 | ||
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 5▼3 | 57 | +55.670 | 1:31.971 | 4 | ||
| 9 | OconOCO | Alpine F1 Team | 8▼1 | 57 | +58.123 | 1:31.143 | 2 | ||
| 10 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 4▼6 | 57 | +1:02.945 | 1:31.691 | 1 | ||
| 11 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 17▲6 | 57 | +1:04.309 | 1:31.038 | |||
| 12 | StrollSTR | Aston Martin | 18▲6 | 57 | +1:04.754 | 1:30.862 | |||
| 13 | BottasBOT | Alfa Romeo | 10▼3 | 57 | +1:11.637 | 1:31.838 | |||
| 14 | AlbonALB | Williams | 11▼3 | 57 | +1:12.861 | 1:31.852 | |||
| 15 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 12▼3 | 57 | +1:14.950 | 1:30.901 | |||
| 16 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 14▼2 | 57 | +1:18.440 | 1:31.736 | |||
| 17 | NorrisNOR | McLaren | 16▼1 | 57 | +1:27.717 | 1:32.401 | |||
| 18 | de VriesDEV | AlphaTauri | 15▼3 | 57 | +1:28.949 | 1:31.562 | |||
| 19 | PiastriPIA | McLaren | 19 | 56 | +20.510 | 1:32.006 | |||
| 20 | SargeantSAR | Williams | 20 | 56 | +34.388 | 1:32.384 |
- 1Sergio PérezRed Bull · arrivé 2e
- 2Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 3e
- 3Carlos SainzFerrari · arrivé 5e
- 4Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 10e
- 5Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 8e
- 6George RussellMercedes · arrivé 4e
- 7Charles LeclercFerrari · arrivé 7e
- 8Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 9e
- 9Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 10Valtteri BottasAlfa Romeo · arrivé 13e
- 11Alexander AlbonWilliams · arrivé 14e
- 12Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 15e
- 13Lewis HamiltonMercedes · arrivé 6e
- 14Guanyu ZhouAlfa Romeo · arrivé 16e
- 15Nyck de VriesAlphaTauri · arrivé 18e
- 16Lando NorrisMcLaren · arrivé 17e
- 17Yuki TsunodaAlphaTauri · arrivé 11e
- 18Lance StrollAston Martin · arrivé 12e
- 19Oscar PiastriMcLaren · arrivé 19e
- 20Logan SargeantWilliams · arrivé 20e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| VER | Dur 1–45 → Medium 46–57 | 1 |
| PER | Medium 1–20 → Dur 21–57 | 1 |
| ALO | Medium 1–24 → Dur 25–57 | 1 |
| RUS | Medium 1–17 → Dur 18–57 | 1 |
| SAI | Medium 1–18 → Dur 19–57 | 1 |
| HAM | Dur 1–37 → Medium 38–57 | 1 |
| LEC | Medium 1–17 → Dur 18–57 | 1 |
| GAS | Medium 1–15 → Dur 16–57 | 1 |
| OCO | Dur 1–39 → Medium 40–57 | 1 |
| MAG | Medium 1–14 → Dur 15–57 | 1 |
| TSU | Dur 1–36 → Medium 37–57 | 1 |
| STR | Dur 1–42 → Medium 43–57 | 1 |
| BOT | Medium 1–15 → Dur 16–57 | 1 |
| ALB | Medium 1–22 → Dur 23–57 | 1 |
| HUL | Dur 1–33 → Medium 34–57 | 1 |
| ZHO | Dur 1–31 → Medium 32–57 | 1 |
| NOR | Tendre 1–4 → Dur 5–57 | 1 |
| DEV | Medium 1–15 → Dur 16–57 | 1 |
| PIA | Tendre 1–5 → Dur 6–56 | 1 |
| SAR | Medium 1–2 → Dur 3–56 | 1 |
Drapeau rougeQualifs · 22:58
Drapeau rouge
PénalitéCourse · tour 23 · 22:08
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 55 (SAI) — excès de vitesse dans la voie des stands
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Autodrome international de Miami
L'autodrome international de Miami (en anglais : Miami International Autodrome) est un circuit automobile temporaire situé à Miami Gardens aux États-Unis. Il accueille, en 2022, la cinquième manche du championnat du monde de Formule 1 2022.
- Grands Prix disputés
- 5
- depuis 2022
- Meilleur tour en course
- 1:29.708
- Max Verstappen, 2023 (données importées)
Coordonnées : 25.9581, -80.2389