Grand Prix de Miami
Autodrome international de Miami · Miami, États-Unis · 5 mai 2024
- Longueur
- 5,412 km
- Virages
- 19
- Type
- Circuit urbain
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Sprint
- Vainqueur
- Lando Norris
Faits marquants
- Direction de course
- 1 safety car · 1 VSC
- 10 pénalités
- Abandons / non classés
- 1
- SAR (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 180e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 19 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–29 °C
- Piste
- 43–55 °C
- Humidité
- 56 %
- Vent moyen
- 11 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:28.595 | — | 25 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:28.700 | +0.105 | 24 | |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 1:28.711 | +0.116 | 24 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:28.784 | +0.189 | 26 | |
| 5 | StrollSTR | Aston Martin | 1:28.817 | +0.222 | 25 | |
| 6 | PérezPER | Red Bull | 1:28.868 | +0.273 | 23 | |
| 7 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:29.012 | +0.417 | 24 | |
| 8 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:29.056 | +0.461 | 25 | |
| 9 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:29.163 | +0.568 | 23 | |
| 10 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:29.175 | +0.580 | 27 | |
| 11 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:29.178 | +0.583 | 27 | |
| 12 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:29.189 | +0.594 | 26 | |
| 13 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:29.314 | +0.719 | 25 | |
| 14 | AlbonALB | Williams | 1:29.393 | +0.798 | 24 | |
| 15 | ZhouZHO | Sauber | 1:29.445 | +0.850 | 24 | |
| 16 | NorrisNOR | McLaren | 1:29.495 | +0.900 | 21 | |
| 17 | BottasBOT | Sauber | 1:29.636 | +1.041 | 23 | |
| 18 | SargeantSAR | Williams | 1:29.891 | +1.296 | 23 | |
| 19 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:30.023 | +1.428 | 22 | |
| 20 | LeclercLEC | Ferrari | 1:32.099 | +3.504 | 3 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–29 °C
- Piste
- 43–51 °C
- Humidité
- 59 %
- Vent moyen
- 11 km/h
- Précipitations
- Aucune
Qualifications sprint
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–29 °C
- Piste
- 40–49 °C
- Humidité
- 56 %
- Vent moyen
- 11 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1 | 19 | 31:31.383 | Meilleur 1:30.415 | 8 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 2 | 19 | +3.371 | 1:30.807 | 7 | |
| 3 | PérezPER | Red Bull | 3 | 19 | +5.095 | 1:30.921 | 6 | |
| 4 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 4 | 19 | +14.971 | 1:31.505 | 5 | |
| 5 | SainzSAI | Ferrari | 5 | 19 | +15.222 | 1:31.568 | 4 | |
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 6 | 19 | +15.750 | 1:31.393 | 3 | |
| 7 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 10▲3 | 19 | +22.054 | 1:31.963 | 2 | |
| 8 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 15▲7 | 19 | +29.816 | 1:31.844 | 1 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 16▲7 | 19 | +31.880 | 1:32.148 | ||
| 10 | SargeantSAR | Williams | 18▲8 | 19 | +34.355 | 1:32.192 | ||
| 11 | ZhouZHO | Sauber | 17▲6 | 19 | +35.078 | 1:32.131 | ||
| 12 | RussellRUS | Mercedes | 11▼1 | 19 | +35.755 | 1:32.173 | ||
| 13 | AlbonALB | Williams | 20▲7 | 19 | +36.086 | 1:32.223 | ||
| 14 | BottasBOT | Sauber | 19▲5 | 19 | +36.892 | 1:32.462 | ||
| 15 | OconOCO | Alpine F1 Team | 13▼2 | 19 | +37.740 | 1:32.218 | ||
| 16 | HamiltonHAM | Mercedes | 12▼4 | 19 | +49.347 | 1:31.830 | ||
| 17 | AlonsoALO | Aston Martin | 8▼9 | 19 | +59.409 | 1:32.355 | ||
| 18 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 14▼4 | 19 | +1:06.303 | 1:32.113 | ||
| R | StrollSTR | Aston Martin | 7 | 1 | Abandon | — | ||
| R | NorrisNOR | McLaren | 9 | 0 | Abandon | — |
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 29–30 °C
- Piste
- 45–50 °C
- Humidité
- 55 %
- Vent moyen
- 11 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | Meilleur temps : 1:27.689 | 1:27.566 | Meilleur temps : 1:27.241 | Pole | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:28.081 | Meilleur temps : 1:27.533 | 1:27.382 | +0.141 | |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | +0.214 | |
| 4 | PérezPER | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | +0.219 | |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | +0.353 | |
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | +0.434 | |
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | +0.826 | |
| 8 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | +0.866 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | +0.905 | |
| 10 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | +0.951 | |
| 11 | StrollSTR | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | — | +0.981 | |
| 12 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | — | +1.083 | |
| 13 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | — | +1.130 | |
| 14 | AlbonALB | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | — | +1.172 | |
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | — | +1.186 | |
| 16 | BottasBOT | Sauber | 1:28.463 | — | — | +1.222 | |
| 17 | SargeantSAR | Williams | 1:28.487 | — | — | +1.246 | |
| 18 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:28.617 | — | — | +1.376 | |
| 19 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:28.619 | — | — | +1.378 | |
| 20 | ZhouZHO | Sauber | 1:28.824 | — | — | +1.583 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–29 °C
- Piste
- 39–49 °C
- Humidité
- 59 %
- Vent moyen
- 11 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 5▲4 | 57 | 31 | 1:30:49.876 | 1:30.980 | 25 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1▼1 | 57 | 22 | +7.612 | 1:31.261 | 18 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 2▼1 | 57 | +9.920 | 1:31.084 | 15 | ||
| 4 | PérezPER | Red Bull | 4 | 57 | +14.650 | 1:30.855 | 12 | ||
| 5 | SainzSAI | Ferrari | 3▼2 | 57 | +16.407dont 5 s de pénalité | 1:30.928 | 10 | ||
| 6 | HamiltonHAM | Mercedes | 8▲2 | 57 | +16.585 | 1:31.233 | 8 | ||
| 7 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 10▲3 | 57 | +26.185 | 1:31.682 | 6 | ||
| 8 | RussellRUS | Mercedes | 7▼1 | 57 | +34.789 | 1:31.921 | 4 | ||
| 9 | AlonsoALO | Aston Martin | 15▲6 | 57 | +37.107 | 1:31.727 | 2 | ||
| 10 | OconOCO | Alpine F1 Team | 13▲3 | 57 | +39.746 | 1:32.037 | 1 | ||
| 11 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 9▼2 | 57 | +40.789 | 1:31.941 | |||
| 12 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 12 | 57 | +44.958 | 1:32.055 | |||
| 13 | PiastriPIA | McLaren | 6▼7 | 57 | 4 | +49.756 | Meilleur 1:30.634 | ||
| 14 | ZhouZHO | Sauber | 19▲5 | 57 | +49.979 | 1:31.991 | |||
| 15 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 20P▲5 | 57 | +50.956 | 1:32.122 | |||
| 16 | BottasBOT | Sauber | 16 | 57 | +52.356 | 1:32.098 | |||
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 11▼6 | 57 | +55.173dont 10 s de pénalité | 1:31.588 | |||
| 18 | AlbonALB | Williams | 14▼4 | 57 | +1:16.091 | 1:30.849 | |||
| 19 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 18▼1 | 57 | +1:24.683dont 30 s de pénalité | 1:31.774 | |||
| R | SargeantSAR | Williams | 17 | 27 | Abandon | 1:33.452 |
- 1Max VerstappenRed Bull · arrivé 2e
- 2Charles LeclercFerrari · arrivé 3e
- 3Carlos SainzFerrari · arrivé 5e
- 4Sergio PérezRed Bull · arrivé 4e
- 5Lando NorrisMcLaren · arrivé 1e
- 6Oscar PiastriMcLaren · arrivé 13e
- 7George RussellMercedes · arrivé 8e
- 8Lewis HamiltonMercedes · arrivé 6e
- 9Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 11e
- 10Yuki TsunodaRB F1 Team · arrivé 7e
- 11Lance StrollAston Martin · arrivé 17e
- 12Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 12e
- 13Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 10e
- 14Alexander AlbonWilliams · arrivé 18e
- 15Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 9e
- 16Valtteri BottasSauber · arrivé 16e
- 17Logan SargeantWilliams · Abandon
- 18Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 19e
- 19Guanyu ZhouSauber · arrivé 14e
- 20Daniel RicciardoRB F1 Team · arrivé 15e3 places de pénalité
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| NOR | Medium 1–29 → Dur 30–57 | 1 |
| VER | Medium 1–23 → Dur 24–57 | 1 |
| LEC | Medium 1–19 → Dur 20–57 | 1 |
| PER | Medium 1–17 → Dur 18–28 → Medium 29–57 | 2 |
| SAI | Medium 1–27 → Dur 28–57 | 1 |
| HAM | Dur 1–26 → Medium 27–57 | 1 |
| TSU | Medium 1–28 → Dur 29–57 | 1 |
| RUS | Medium 1–24 → Dur 25–57 | 1 |
| ALO | Dur 1–22 → Medium 23–57 | 1 |
| OCO | Medium 1–22 → Dur 23–57 | 1 |
| HUL | Medium 1–12 → Dur 13–28 → Medium 29–57 | 2 |
| GAS | Medium 1–12 → Dur 13–57 | 1 |
| PIA | Medium 1–27 → Dur 28–40 → Medium 41–57 | 2 |
| ZHO | Medium 1–28 → Tendre 29–57 | 1 |
| RIC | Dur 1–28 → Medium 29–57 | 1 |
| BOT | Tendre 1–11 → Dur 12–29 → Medium 30–57 | 2 |
| STR | Medium 1–11 → Dur 12–28 → Medium 29–57 | 2 |
| ALB | Medium 1–10 → Dur 11–53 → Tendre 54–57 | 2 |
| MAG | Dur 1–22 → Medium 23–28 → Medium 29–31 → Medium 32–57 | 3 |
| SAR | Medium 1–11 → Dur 12–27 | 1 |
PénalitéSprint · tour 1 · 17:44
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 31 (OCO) — relâchement dangereux
Safety carSprint · tour 1 · 18:04
Voiture de sécurité déployée
PénalitéSprint · tour 11 · 18:22
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 20 (MAG) — a quitté la piste et pris un avantage
PénalitéSprint · tour 16 · 18:29
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 20 (MAG) — a quitté la piste et pris un avantage
PénalitéSprint · tour 19 · 18:36
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 20 (MAG) — limites de piste
PénalitéSprint · tour 19 · 18:37
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 20 (MAG) — a quitté la piste et pris un avantage
PénalitéSprint · tour 19 · 18:38
Commissaires FIA : pénalité de passage par la voie des stands pour la voiture 44 (HAM) — excès de vitesse dans la voie des stands
VSCCourse · tour 23 · 22:37
Voiture de sécurité virtuelle déployée
Safety carCourse · tour 28 · 22:47
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 31 · 22:53
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 20 (MAG) — a provoqué une collision
PénalitéCourse · tour 40 · 23:07
Incident impliquant la voiture 20 (MAG) noté — pénalité mal purgée
PénalitéCourse · tour 42 · 23:11
Commissaires FIA : incident impliquant la voiture 20 (MAG) sous enquête — pénalité mal purgée
PénalitéCourse · tour 57 · 23:33
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 18 (STR) — a quitté la piste et pris un avantage
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Autodrome international de Miami
L'autodrome international de Miami (en anglais : Miami International Autodrome) est un circuit automobile temporaire situé à Miami Gardens aux États-Unis. Il accueille, en 2022, la cinquième manche du championnat du monde de Formule 1 2022.
- Grands Prix disputés
- 5
- depuis 2022
- Meilleur tour en course
- 1:29.708
- Max Verstappen, 2023 (données importées)
Coordonnées : 25.9581, -80.2389