Grand Prix du Canada
Circuit Gilles-Villeneuve · Montréal, Canada · 15 juin 2025
- Longueur
- 4,361 km
- Virages
- 14
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- George Russell
Faits marquants
- Direction de course
- 1 safety car · 1 drapeau rouge
- 2 pénalités
- Abandons / non classés
- 2
- LAW (Abandon), ALB (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 130e victoire de Mercedes
- À l'arrivée
- 18 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 16–17 °C
- Piste
- 40–44 °C
- Humidité
- 44 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:13.193 | — | 28 | |
| 2 | AlbonALB | Williams | 1:13.232 | +0.039 | 28 | |
| 3 | SainzSAI | Williams | 1:13.275 | +0.082 | 31 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:13.535 | +0.342 | 29 | |
| 5 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.620 | +0.427 | 30 | |
| 6 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:13.631 | +0.438 | 31 | |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 1:13.651 | +0.458 | 30 | |
| 8 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:13.737 | +0.544 | 30 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:13.817 | +0.624 | 29 | |
| 10 | LeclercLEC | Ferrari | 1:13.885 | +0.692 | 9 | |
| 11 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:13.927 | +0.734 | 27 | |
| 12 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:13.972 | +0.779 | 25 | |
| 13 | AntonelliANT | Mercedes | 1:14.002 | +0.809 | 30 | |
| 14 | PiastriPIA | McLaren | 1:14.198 | +1.005 | 28 | |
| 15 | StrollSTR | Aston Martin | 1:14.203 | +1.010 | 25 | |
| 16 | BortoletoBOR | Sauber | 1:14.324 | +1.131 | 30 | |
| 17 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:14.520 | +1.327 | 30 | |
| 18 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:14.605 | +1.412 | 23 | |
| 19 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:14.645 | +1.452 | 29 | |
| 20 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:14.821 | +1.628 | 28 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 19–20 °C
- Piste
- 36–42 °C
- Humidité
- 38 %
- Vent moyen
- 3 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:12.123 | — | 33 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:12.151 | +0.028 | 32 | |
| 3 | AntonelliANT | Mercedes | 1:12.411 | +0.288 | 33 | |
| 4 | AlbonALB | Williams | 1:12.445 | +0.322 | 36 | |
| 5 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:12.458 | +0.335 | 31 | |
| 6 | PiastriPIA | McLaren | 1:12.562 | +0.439 | 32 | |
| 7 | SainzSAI | Williams | 1:12.631 | +0.508 | 37 | |
| 8 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:12.653 | +0.530 | 34 | |
| 9 | VerstappenVER | Red Bull | 1:12.666 | +0.543 | 31 | |
| 10 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:12.751 | +0.628 | 30 | |
| 11 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:12.799 | +0.676 | 31 | |
| 12 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:12.874 | +0.751 | 34 | |
| 13 | BortoletoBOR | Sauber | 1:12.896 | +0.773 | 32 | |
| 14 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:12.914 | +0.791 | 33 | |
| 15 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:12.939 | +0.816 | 35 | |
| 16 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:13.080 | +0.957 | 36 | |
| 17 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:13.175 | +1.052 | 33 | |
| 18 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:13.898 | +1.775 | 33 | |
| 19 | StrollSTR | Aston Martin | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 20–21 °C
- Piste
- 42–46 °C
- Humidité
- 33 %
- Vent moyen
- 7 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:11.799 | — | 24 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:11.877 | +0.078 | 29 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 1:11.950 | +0.151 | 20 | |
| 4 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:12.050 | +0.251 | 26 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:12.072 | +0.273 | 20 | |
| 6 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:12.247 | +0.448 | 21 | |
| 7 | AntonelliANT | Mercedes | 1:12.348 | +0.549 | 21 | |
| 8 | SainzSAI | Williams | 1:12.519 | +0.720 | 22 | |
| 9 | PiastriPIA | McLaren | 1:12.519 | +0.720 | 18 | |
| 10 | AlbonALB | Williams | 1:12.573 | +0.774 | 22 | |
| 11 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:12.651 | +0.852 | 22 | |
| 12 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:12.684 | +0.885 | 27 | |
| 13 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:12.791 | +0.992 | 27 | |
| 14 | StrollSTR | Aston Martin | 1:12.794 | +0.995 | 28 | |
| 15 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:12.825 | +1.026 | 27 | |
| 16 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:12.827 | +1.028 | 22 | |
| 17 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:13.060 | +1.261 | 27 | |
| 18 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:13.072 | +1.273 | 19 | |
| 19 | BortoletoBOR | Sauber | 1:13.172 | +1.373 | 22 | |
| 20 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:13.573 | +1.774 | 14 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 21–22 °C
- Piste
- 41–45 °C
- Humidité
- 31 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:12.075 | Meilleur temps : 1:11.570 | Meilleur temps : 1:10.899 | Pole | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | +0.160 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | +0.221 | |
| 4 | AntonelliANT | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | +0.492 | |
| 5 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | +0.627 | |
| 6 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | +0.687 | |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | Meilleur temps : 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | +0.726 | |
| 8 | LeclercLEC | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | +0.783 | |
| 9 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | +0.968 | |
| 10 | AlbonALB | Williams | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | +1.008 | |
| 11 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:12.334 | 1:12.102 | — | +1.203 | |
| 12 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:12.234 | 1:12.142 | — | +1.243 | |
| 13 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:12.323 | 1:12.183 | — | +1.284 | |
| 14 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:12.306 | 1:12.340 | — | +1.441 | |
| 15 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:12.378 | 1:12.634 | — | +1.735 | |
| 16 | BortoletoBOR | Sauber | 1:12.385 | — | — | +1.486 | |
| 17 | SainzSAI | Williams | 1:12.398 | — | — | +1.499 | |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:12.517 | — | — | +1.618 | |
| 19 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:12.525 | — | — | +1.626 | |
| 20 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:12.667 | — | — | +1.768 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 23–26 °C
- Piste
- 47–50 °C
- Humidité
- 28 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1 | 70 | 43 | 1:31:52.688 | Meilleur 1:14.119 | 25 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 2 | 70 | +0.228 | 1:14.287 | 18 | ||
| 3 | AntonelliANT | Mercedes | 4▲1 | 70 | 1 | +1.014 | 1:14.455 | 15 | |
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 3▼1 | 70 | 5 | +2.109 | 1:14.255 | 12 | |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 8▲3 | 70 | 6 | +3.442 | 1:14.261 | 10 | |
| 6 | HamiltonHAM | Ferrari | 5▼1 | 70 | +10.713 | 1:14.805 | 8 | ||
| 7 | AlonsoALO | Aston Martin | 6▼1 | 70 | +10.972 | 1:15.024 | 6 | ||
| 8 | HülkenbergHUL | Sauber | 11▲3 | 70 | +15.364 | 1:15.372 | 4 | ||
| 9 | OconOCO | Haas F1 Team | 14▲5 | 69 | +1.473 | 1:14.593 | 2 | ||
| 10 | SainzSAI | Williams | 16▲6 | 69 | +1.886 | 1:14.389 | 1 | ||
| 11 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 13▲2 | 69 | +3.717 | 1:15.397 | |||
| 12 | TsunodaTSU | Red Bull | 18P▲6 | 69 | +5.456 | 1:15.358 | |||
| 13 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 10▼3 | 69 | +7.018 | 1:16.076 | |||
| 14 | BortoletoBOR | Sauber | 15▲1 | 69 | +7.879 | 1:15.414 | |||
| 15 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 20▲5 | 69 | +7.950 | 1:14.993 | |||
| 16 | HadjarHAD | RB F1 Team | 12P▼4 | 69 | +8.737 | 1:16.292 | |||
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 17 | 69 | +9.063 | 1:14.902 | |||
| 18 | NorrisNOR | McLaren | 7▼11 | 66 | 15 | Abandondont 5 s de pénalité | 1:14.229 | ||
| R | LawsonLAW | RB F1 Team | 19 | 53 | Abandon | 1:16.320 | |||
| R | AlbonALB | Williams | 9 | 46 | Abandon | 1:16.197 |
- 1George RussellMercedes · arrivé 1e
- 2Max VerstappenRed Bull · arrivé 2e
- 3Oscar PiastriMcLaren · arrivé 4e
- 4Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 3e
- 5Lewis HamiltonFerrari · arrivé 6e
- 6Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 7e
- 7Lando NorrisMcLaren · arrivé 18e
- 8Charles LeclercFerrari · arrivé 5e
- 9Alexander AlbonWilliams · Abandon
- 10Franco ColapintoAlpine F1 Team · arrivé 13e
- 11Nico HülkenbergSauber · arrivé 8e
- 12Isack HadjarRB F1 Team · arrivé 16e3 places de pénalité
- 13Oliver BearmanHaas F1 Team · arrivé 11e
- 14Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 9e
- 15Gabriel BortoletoSauber · arrivé 14e
- 16Carlos SainzWilliams · arrivé 10e
- 17Lance StrollAston Martin · arrivé 17e
- 18Yuki TsunodaRed Bull · arrivé 12e10 places de pénalité
- 19Liam LawsonRB F1 Team · Abandon
- 20Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 15e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| RUS | Medium 1–12 → Dur 13–41 → Dur 42–66 → Dur 67–67 → Dur 68–68 → Dur 69–70 | 5 |
| VER | Medium 1–11 → Dur 12–36 → Dur 37–66 → Dur 67–67 → Dur 68–68 → Dur 69–70 | 5 |
| ANT | Medium 1–13 → Dur 14–37 → Dur 38–66 → Dur 67–67 → Dur 68–68 → Dur 69–70 | 5 |
| PIA | Medium 1–15 → Dur 16–44 → Dur 45–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–68 → Tendre 69–70 | 5 |
| LEC | Dur 1–27 → Dur 28–52 → Medium 53–66 → Medium 67–67 → Medium 68–68 → Medium 69–70 | 5 |
| HAM | Medium 1–14 → Dur 15–44 → Dur 45–66 → Dur 67–67 → Dur 68–68 → Dur 69–70 | 5 |
| ALO | Medium 1–14 → Dur 15–49 → Dur 50–65 → Dur 66–66 → Dur 67–67 → Dur 68–68 → Dur 69–70 | 6 |
| HUL | Medium 1–18 → Dur 19–65 → Dur 66–66 → Dur 67–67 → Dur 68–68 → Dur 69–70 | 5 |
| OCO | Dur 1–56 → Medium 57–65 → Medium 66–66 → Medium 67–67 → Medium 68–69 | 4 |
| SAI | Dur 1–56 → Medium 57–65 → Medium 66–66 → Medium 67–67 → Medium 68–69 | 4 |
| BEA | Medium 1–17 → Dur 18–65 → Tendre 66–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–69 | 4 |
| TSU | Dur 1–55 → Medium 56–65 → Medium 66–66 → Medium 67–67 → Medium 68–69 | 4 |
| COL | Medium 1–13 → Dur 14–65 → Dur 66–66 → Dur 67–67 → Dur 68–69 | 4 |
| BOR | Dur 1–48 → Medium 49–65 → Medium 66–66 → Medium 67–67 → Medium 68–69 | 4 |
| GAS | Dur 1–52 → Medium 53–65 → Medium 66–66 → Medium 67–67 → Medium 68–69 | 4 |
| HAD | Medium 1–12 → Dur 13–65 → Tendre 66–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–69 | 4 |
| STR | Dur 1–23 → Dur 24–50 → Medium 51–65 → Tendre 66–66 → Tendre 67–67 → Tendre 68–69 | 5 |
| NOR | Dur 1–28 → Medium 29–46 → Dur 47–66 | 2 |
| LAW | Dur 1–37 → Medium 38–53 | 1 |
| ALB | Medium 1–22 → Dur 23–46 | 1 |
Drapeau rougeQualifs · 22:12
Drapeau rouge
PénalitéCourse · tour 49 · 21:05
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 18 (STR) — a poussé un concurrent hors de la piste
PénalitéCourse · tour 59 · 21:18
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 10 secondes pour la voiture 18 (STR) — a poussé un concurrent hors de la piste
Safety carCourse · tour 67 · 21:27
Voiture de sécurité déployée
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit Gilles-Villeneuve
Le circuit Gilles-Villeneuve est un circuit de sports mécaniques situé au parc Jean-Drapeau sur l'île Notre-Dame, au milieu du fleuve Saint-Laurent, à Montréal, Canada. Il porte son nom depuis 1982 en l'honneur du pilote canadien Gilles Villeneuve qui y obtint sa première victoire en 1978, et qui se tua lors de la séance de qualification du Grand Prix de Formule 1 de Belgique à Zolder le 8 mai 1982.
Le Grand Prix du Canada de Formule 1 s'y tient depuis 1978 hormis une pause en 2009 et deux annulations en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Il devient en 2023 avec 42 éditions, le cinquième circuit le plus utilisé dans l'histoire de la Formule 1.
- Grands Prix disputés
- 45
- depuis 1978
- Meilleur tour en course
- 1:13.078
- Valtteri Bottas, 2019 (données importées)
Coordonnées : 45.5000, -73.5228