Grand Prix de Grande-Bretagne
Circuit de Silverstone · Silverstone, Royaume-Uni · 6 juillet 2025
Podium
- 1Lando Norris1:37:15.735
- 2Oscar Piastri+6.812
- 3Nico Hülkenberg+34.742
- Longueur
- 5,891 km
- Virages
- 18
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
Faits marquants
- Direction de course
- 2 safety cars · 2 VSC · 1 drapeau rouge
- 3 pénalités
- Abandons / non classés
- 5
- ANT (Abandon), HAD (Abandon), BOR (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 194e victoire de McLaren
- Doublé
- McLaren : Lando Norris et Oscar Piastri
- À l'arrivée
- 15 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 22–24 °C
- Piste
- 37–42 °C
- Humidité
- 42 %
- Vent moyen
- 13 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:26.892 | — | 26 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:26.915 | +0.023 | 26 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:27.042 | +0.150 | 28 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:27.095 | +0.203 | 26 | |
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 1:27.163 | +0.271 | 25 | |
| 6 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:27.217 | +0.325 | 28 | |
| 7 | AlbonALB | Williams | 1:27.304 | +0.412 | 30 | |
| 8 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:27.351 | +0.459 | 27 | |
| 9 | AntonelliANT | Mercedes | 1:27.367 | +0.475 | 25 | |
| 10 | VerstappenVER | Red Bull | 1:27.432 | +0.540 | 26 | |
| 11 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:27.678 | +0.786 | 24 | |
| 12 | StrollSTR | Aston Martin | 1:27.844 | +0.952 | 22 | |
| 13 | SainzSAI | Williams | 1:27.909 | +1.017 | 26 | |
| 14 | LindbladLIN | Red Bull | 1:27.958 | +1.066 | 22 | |
| 15 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:28.057 | +1.165 | 23 | |
| 16 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:28.086 | +1.194 | 27 | |
| 17 | Aron | Sauber | 1:28.142 | +1.250 | 25 | |
| 18 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:28.147 | +1.255 | 24 | |
| 19 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:28.332 | +1.440 | 23 | |
| 20 | BortoletoBOR | Sauber | 1:28.397 | +1.505 | 23 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 24–25 °C
- Piste
- 38–43 °C
- Humidité
- 35 %
- Vent moyen
- 13 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:25.816 | — | 26 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:26.038 | +0.222 | 29 | |
| 3 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:26.117 | +0.301 | 29 | |
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 1:26.286 | +0.470 | 27 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:26.314 | +0.498 | 23 | |
| 6 | AntonelliANT | Mercedes | 1:26.383 | +0.567 | 28 | |
| 7 | StrollSTR | Aston Martin | 1:26.430 | +0.614 | 24 | |
| 8 | RussellRUS | Mercedes | 1:26.523 | +0.707 | 27 | |
| 9 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:26.524 | +0.708 | 27 | |
| 10 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:26.624 | +0.808 | 28 | |
| 11 | AlbonALB | Williams | 1:26.840 | +1.024 | 30 | |
| 12 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:26.876 | +1.060 | 24 | |
| 13 | BortoletoBOR | Sauber | 1:26.904 | +1.088 | 27 | |
| 14 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:26.941 | +1.125 | 26 | |
| 15 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:26.980 | +1.164 | 25 | |
| 16 | SainzSAI | Williams | 1:27.159 | +1.343 | 27 | |
| 17 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:27.165 | +1.349 | 29 | |
| 18 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:27.174 | +1.358 | 24 | |
| 19 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:27.226 | +1.410 | 27 | |
| 20 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:27.289 | +1.473 | 29 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 20 °C
- Piste
- 24–26 °C
- Humidité
- 70 %
- Vent moyen
- 14 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:25.498 | — | 14 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:25.566 | +0.068 | 14 | |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:25.585 | +0.087 | 14 | |
| 4 | NorrisNOR | McLaren | 1:25.606 | +0.108 | 17 | |
| 5 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:26.104 | +0.606 | 13 | |
| 6 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:26.112 | +0.614 | 13 | |
| 7 | AlbonALB | Williams | 1:26.119 | +0.621 | 15 | |
| 8 | RussellRUS | Mercedes | 1:26.125 | +0.627 | 13 | |
| 9 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:26.129 | +0.631 | 14 | |
| 10 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:26.256 | +0.758 | 14 | |
| 11 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:26.332 | +0.834 | 17 | |
| 12 | SainzSAI | Williams | 1:26.332 | +0.834 | 16 | |
| 13 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:26.377 | +0.879 | 12 | |
| 14 | AntonelliANT | Mercedes | 1:26.422 | +0.924 | 12 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:26.499 | +1.001 | 19 | |
| 16 | BortoletoBOR | Sauber | 1:26.501 | +1.003 | 15 | |
| 17 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:26.894 | +1.396 | 16 | |
| 18 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:27.597 | +2.099 | 14 | |
| 19 | StrollSTR | Aston Martin | 1:27.600 | +2.102 | 14 | |
| 20 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:27.878 | +2.380 | 16 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 19–22 °C
- Piste
- 25–31 °C
- Humidité
- 73 %
- Vent moyen
- 15 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | Meilleur temps : 1:25.886 | 1:25.316 | Meilleur temps : 1:24.892 | Pole | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | +0.103 | |
| 3 | NorrisNOR | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | +0.118 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | +0.137 | |
| 5 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:26.296 | Meilleur temps : 1:25.084 | 1:25.095 | +0.203 | |
| 6 | LeclercLEC | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | +0.229 | |
| 7 | AntonelliANT | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | +0.482 | |
| 8 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | +0.579 | |
| 9 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | +0.729 | |
| 10 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | +0.893 | |
| 11 | SainzSAI | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | — | +0.854 | |
| 12 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:26.275 | 1:25.826 | — | +0.934 | |
| 13 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:26.177 | 1:25.864 | — | +0.972 | |
| 14 | AlbonALB | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | — | +0.997 | |
| 15 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:26.136 | 1:25.950 | — | +1.058 | |
| 16 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:26.440 | — | — | +1.548 | |
| 17 | BortoletoBOR | Sauber | 1:26.446 | — | — | +1.554 | |
| 18 | StrollSTR | Aston Martin | 1:26.504 | — | — | +1.612 | |
| 19 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:26.574 | — | — | +1.682 | |
| 20 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:27.060 | — | — | +2.168 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 16–20 °C
- Piste
- 20–30 °C
- Humidité
- 78 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 3▲2 | 52 | 9 | 1:37:15.735 | 1:29.734 | 25 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 2 | 52 | 36 | +6.812 | Meilleur 1:29.337 | 18 | |
| 3 | HülkenbergHUL | Sauber | 19▲16 | 52 | +34.742 | 1:30.933 | 15 | ||
| 4 | HamiltonHAM | Ferrari | 5▲1 | 52 | +39.812 | 1:30.016 | 12 | ||
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1▼4 | 52 | 7 | +56.781 | 1:30.179 | 10 | |
| 6 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 8▲2 | 52 | +59.857 | 1:30.751 | 8 | ||
| 7 | StrollSTR | Aston Martin | 17▲10 | 52 | +1:00.603 | 1:32.088 | 6 | ||
| 8 | AlbonALB | Williams | 13▲5 | 52 | +1:04.135 | 1:30.047 | 4 | ||
| 9 | AlonsoALO | Aston Martin | 7▼2 | 52 | +1:05.858 | 1:30.353 | 2 | ||
| 10 | RussellRUS | Mercedes | 4▼6 | 52 | +1:10.674 | 1:30.869 | 1 | ||
| 11 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 18P▲7 | 52 | +1:12.095 | 1:30.921 | |||
| 12 | SainzSAI | Williams | 9▼3 | 52 | +1:16.592 | 1:30.645 | |||
| 13 | OconOCO | Haas F1 Team | 14▲1 | 52 | +1:17.301 | 1:30.818 | |||
| 14 | LeclercLEC | Ferrari | 6▼8 | 52 | +1:24.477 | 1:30.819 | |||
| 15 | TsunodaTSU | Red Bull | 11▼4 | 51 | +32.250 | 1:30.873 | |||
| R | AntonelliANT | Mercedes | 10P | 23 | Abandon | 1:45.576 | |||
| R | HadjarHAD | RB F1 Team | 12 | 17 | Abandon | 1:41.705 | |||
| R | BortoletoBOR | Sauber | 16 | 3 | Abandon | 2:16.121 | |||
| R | LawsonLAW | RB F1 Team | 15 | 0 | Abandon | — | |||
| W | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 20 | 0 | Non-partant | — |
- 1Max VerstappenRed Bull · arrivé 5e
- 2Oscar PiastriMcLaren · arrivé 2e
- 3Lando NorrisMcLaren · arrivé 1e
- 4George RussellMercedes · arrivé 10e
- 5Lewis HamiltonFerrari · arrivé 4e
- 6Charles LeclercFerrari · arrivé 14e
- 7Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 9e
- 8Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 6e
- 9Carlos SainzWilliams · arrivé 12e
- 10Andrea Kimi AntonelliMercedes · Abandon3 places de pénalité
- 11Yuki TsunodaRed Bull · arrivé 15e
- 12Isack HadjarRB F1 Team · Abandon
- 13Alexander AlbonWilliams · arrivé 8e
- 14Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 13e
- 15Liam LawsonRB F1 Team · Abandon
- 16Gabriel BortoletoSauber · Abandon
- 17Lance StrollAston Martin · arrivé 7e
- 18Oliver BearmanHaas F1 Team · arrivé 11e10 places de pénalité
- 19Nico HülkenbergSauber · arrivé 3e
- 20Franco ColapintoAlpine F1 Team · Non-partant
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
- Intermédiaire
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| NOR | Intermédiaire 1–11 → Intermédiaire 12–44 → Medium 45–52 | 2 |
| PIA | Intermédiaire 1–11 → Intermédiaire 12–43 → Medium 44–52 | 2 |
| HUL | Intermédiaire 1–9 → Intermédiaire 10–42 → Medium 43–52 | 2 |
| HAM | Intermédiaire 1–11 → Intermédiaire 12–41 → Tendre 42–52 | 2 |
| VER | Intermédiaire 1–11 → Intermédiaire 12–41 → Medium 42–52 | 2 |
| GAS | Intermédiaire 1–11 → Intermédiaire 12–41 → Medium 42–52 | 2 |
| STR | Intermédiaire 1–6 → Tendre 7–10 → Intermédiaire 11–41 → Tendre 42–52 | 3 |
| ALB | Intermédiaire 1–12 → Intermédiaire 13–42 → Medium 43–52 | 2 |
| ALO | Intermédiaire 1–11 → Intermédiaire 12–37 → Medium 38–52 | 2 |
| RUS | Dur 1–10 → Intermédiaire 11–38 → Dur 39–52 | 2 |
| BEA | Dur 1–10 → Intermédiaire 11–41 → Medium 42–52 | 2 |
| SAI | Intermédiaire 1–11 → Intermédiaire 12–41 → Medium 42–52 | 2 |
| OCO | Intermédiaire 1–18 → Intermédiaire 19–42 → Medium 43–52 | 2 |
| LEC | Medium 1–10 → Intermédiaire 11–42 → Tendre 43–52 | 2 |
| TSU | Intermédiaire 1–11 → Intermédiaire 12–41 → Medium 42–51 | 2 |
| ANT | Intermédiaire 1–2 → Dur 3–9 → Intermédiaire 10–20 → Intermédiaire 21–23 | 3 |
| HAD | Medium 1–10 → Intermédiaire 11–17 | 1 |
| BOR | Medium 1–3 | 0 |
| LAW | Intermédiaire 1–1 | 0 |
| COL | Dur 1–1 | 0 |
Drapeau rougeQualifs · 16:11
Drapeau rouge
VSCCourse · tour 2 · 16:05
Voiture de sécurité virtuelle déployée
VSCCourse · tour 5 · 16:13
Voiture de sécurité virtuelle déployée
Safety carCourse · tour 14 · 16:29
Voiture de sécurité déployée
Safety carCourse · tour 18 · 16:41
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 25 · 16:55
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 81 (PIA) — infraction sous voiture de sécurité
PénalitéCourse · tour 27 · 16:59
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 22 (TSU) — a provoqué une collision
PénalitéCourse · tour 48 · 17:33
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 10 secondes pour la voiture 81 (PIA) — infraction sous voiture de sécurité
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de Silverstone
Le circuit de Silverstone est un circuit automobile situé à Silverstone, Angleterre. Une moitié du circuit se trouve dans le Northamptonshire, l'autre moitié dans le Buckinghamshire. Il se trouve entre les villes de Milton Keynes, Northampton et Oxford. Le circuit de Silverstone a été le théâtre de la première course de Formule 1 comptant pour le championnat du monde, le 13 mai 1950, puis a accueilli en alternance avec d'autres circuits le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne de Formule 1, jusqu'en 1987 où il est devenu l'hôte permanent de cette épreuve.
- Grands Prix disputés
- 61
- depuis 1950
- Meilleur tour en course
- 1:18.739
- Michael Schumacher, 2004 (données importées)
Coordonnées : 52.0786, -1.0169