Grand Prix d'Inde
Circuit international Buddh · Uttar Pradesh, Inde · 30 octobre 2011
- Longueur
- 5,125 km
- Virages
- 16
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Sebastian Vettel
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 5
- MAS (Suspension), BUE (Moteur), MAL (Boîte de vitesses)
Repères historiques
- Écurie
- 26e victoire de Red Bull
- À l'arrivée
- 19 classés sur 24 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | McLaren | 1:26.836 | — | 22 |
| 2 | VettelVET | Red Bull | 1:27.416 | +0.580 | 23 |
| 3 | WebberWEB | Red Bull | 1:27.428 | +0.592 | 27 |
| 4 | ButtonBUT | McLaren | 1:28.394 | +1.558 | 23 |
| 5 | SchumacherMSC | Mercedes | 1:28.531 | +1.695 | 23 |
| 6 | RosbergROS | Mercedes | 1:28.542 | +1.706 | 29 |
| 7 | MassaMAS | Ferrari | 1:28.644 | +1.808 | 22 |
| 8 | SutilSUT | Force India | 1:28.705 | +1.869 | 23 |
| 9 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:29.219 | +2.383 | 24 |
| 10 | KobayashiKOB | Sauber | 1:29.355 | +2.519 | 29 |
| 11 | di RestaDIR | Force India | 1:29.700 | +2.864 | 24 |
| 12 | PetrovPET | Renault | 1:29.705 | +2.869 | 22 |
| 13 | SennaSEN | Renault | 1:29.799 | +2.963 | 20 |
| 14 | PérezPER | Sauber | 1:30.132 | +3.296 | 25 |
| 15 | BarrichelloBAR | Williams | 1:30.367 | +3.531 | 21 |
| 16 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:30.566 | +3.730 | 19 |
| 17 | MaldonadoMAL | Williams | 1:30.669 | +3.833 | 22 |
| 18 | TrulliTRU | Lotus | 1:30.818 | +3.982 | 22 |
| 19 | ChandhokCHA | Lotus | 1:32.487 | +5.651 | 24 |
| 20 | GlockGLO | Virgin | 1:32.771 | +5.935 | 24 |
| 21 | RicciardoRIC | HRT | 1:33.928 | +7.092 | 27 |
| 22 | KarthikeyanKAR | HRT | 1:34.113 | +7.277 | 30 |
| 23 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 1:35.796 | +8.960 | 19 |
| 24 | AlonsoALO | Ferrari | 1:35.899 | +9.063 | 4 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MassaMAS | Ferrari | 1:25.706 | — | 33 |
| 2 | VettelVET | Red Bull | 1:25.794 | +0.088 | 34 |
| 3 | AlonsoALO | Ferrari | 1:25.930 | +0.224 | 34 |
| 4 | HamiltonHAM | McLaren | 1:26.454 | +0.748 | 26 |
| 5 | WebberWEB | Red Bull | 1:26.500 | +0.794 | 30 |
| 6 | ButtonBUT | McLaren | 1:26.714 | +1.008 | 28 |
| 7 | SutilSUT | Force India | 1:27.316 | +1.610 | 34 |
| 8 | SennaSEN | Renault | 1:27.498 | +1.792 | 36 |
| 9 | di RestaDIR | Force India | 1:27.853 | +2.147 | 35 |
| 10 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:27.868 | +2.162 | 35 |
| 11 | PetrovPET | Renault | 1:27.890 | +2.184 | 37 |
| 12 | KobayashiKOB | Sauber | 1:28.050 | +2.344 | 34 |
| 13 | PérezPER | Sauber | 1:28.289 | +2.583 | 36 |
| 14 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:28.552 | +2.846 | 31 |
| 15 | BarrichelloBAR | Williams | 1:28.691 | +2.985 | 29 |
| 16 | MaldonadoMAL | Williams | 1:28.708 | +3.002 | 24 |
| 17 | TrulliTRU | Lotus | 1:29.332 | +3.626 | 39 |
| 18 | KovalainenKOV | Lotus | 1:30.241 | +4.535 | 41 |
| 19 | RosbergROS | Mercedes | 1:31.098 | +5.392 | 38 |
| 20 | GlockGLO | Virgin | 1:31.469 | +5.763 | 32 |
| 21 | SchumacherMSC | Mercedes | 1:31.804 | +6.098 | 28 |
| 22 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 1:32.593 | +6.887 | 12 |
| 23 | RicciardoRIC | HRT | 1:32.768 | +7.062 | 33 |
| 24 | KarthikeyanKAR | HRT | 1:32.824 | +7.118 | 33 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VettelVET | Red Bull | 1:24.824 | — | 18 |
| 2 | ButtonBUT | McLaren | 1:25.191 | +0.367 | 15 |
| 3 | WebberWEB | Red Bull | 1:25.203 | +0.379 | 19 |
| 4 | HamiltonHAM | McLaren | 1:25.288 | +0.464 | 16 |
| 5 | AlonsoALO | Ferrari | 1:25.784 | +0.960 | 17 |
| 6 | MassaMAS | Ferrari | 1:26.058 | +1.234 | 16 |
| 7 | di RestaDIR | Force India | 1:26.785 | +1.961 | 19 |
| 8 | RosbergROS | Mercedes | 1:26.873 | +2.049 | 22 |
| 9 | SutilSUT | Force India | 1:26.958 | +2.134 | 19 |
| 10 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:27.146 | +2.322 | 20 |
| 11 | SchumacherMSC | Mercedes | 1:27.217 | +2.393 | 21 |
| 12 | SennaSEN | Renault | 1:27.235 | +2.411 | 20 |
| 13 | KobayashiKOB | Sauber | 1:27.262 | +2.438 | 19 |
| 14 | PetrovPET | Renault | 1:27.280 | +2.456 | 18 |
| 15 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:27.387 | +2.563 | 20 |
| 16 | PérezPER | Sauber | 1:27.749 | +2.925 | 21 |
| 17 | MaldonadoMAL | Williams | 1:27.793 | +2.969 | 17 |
| 18 | BarrichelloBAR | Williams | 1:27.875 | +3.051 | 20 |
| 19 | TrulliTRU | Lotus | 1:29.355 | +4.531 | 21 |
| 20 | KovalainenKOV | Lotus | 1:29.750 | +4.926 | 19 |
| 21 | GlockGLO | Virgin | 1:30.683 | +5.859 | 23 |
| 22 | KarthikeyanKAR | HRT | 1:30.900 | +6.076 | 25 |
| 23 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 1:32.851 | +8.027 | 19 |
| 24 | RicciardoRIC | HRT | 1:33.246 | +8.422 | 16 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VettelVET | Red Bull | 1:26.218 | Meilleur temps : 1:24.657 | Meilleur temps : 1:24.178 | Pole |
| 2 | HamiltonHAM | McLaren | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 | +0.296 |
| 3 | WebberWEB | Red Bull | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 | +0.330 |
| 4 | AlonsoALO | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 | +0.341 |
| 5 | ButtonBUT | McLaren | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 | +0.772 |
| 6 | MassaMAS | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 | +0.944 |
| 7 | RosbergROS | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 | +1.273 |
| 8 | SutilSUT | Force India | 1:26.271 | 1:26.140 | — | +1.962 |
| 9 | BuemiBUE | Toro Rosso | 1:26.608 | 1:26.161 | — | +1.983 |
| 10 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 1:26.557 | 1:26.319 | — | +2.141 |
| 11 | PetrovPET | Renault | Meilleur temps : 1:26.189 | 1:26.319 | — | +2.141 |
| 12 | SchumacherMSC | Mercedes | 1:26.790 | 1:26.337 | — | +2.159 |
| 13 | di RestaDIR | Force India | 1:26.864 | 1:26.503 | — | +2.325 |
| 14 | MaldonadoMAL | Williams | 1:26.829 | 1:26.537 | — | +2.359 |
| 15 | SennaSEN | Renault | 1:26.766 | 1:26.651 | — | +2.473 |
| 16 | BarrichelloBAR | Williams | 1:27.479 | 1:27.247 | — | +3.069 |
| 17 | PérezPER | Sauber | 1:27.249 | 1:27.562 | — | +3.384 |
| 18 | KobayashiKOB | Sauber | 1:27.876 | — | — | +3.698 |
| 19 | KovalainenKOV | Lotus | 1:28.565 | — | — | +4.387 |
| 20 | TrulliTRU | Lotus | 1:28.752 | — | — | +4.574 |
| 21 | RicciardoRIC | HRT | 1:30.216 | — | — | +6.038 |
| 22 | KarthikeyanKAR | HRT | 1:30.238 | — | — | +6.060 |
| 23 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 1:30.866 | — | — | +6.688 |
| 24 | GlockGLO | Virgin | 1:34.046 | — | — | +9.868 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VettelVET | Red Bull | 1 | 60 | 1:30:35.002 | Meilleur 1:27.249 | 25 |
| 2 | ButtonBUT | McLaren | 4▲2 | 60 | +8.433 | 1:27.967 | 18 |
| 3 | AlonsoALO | Ferrari | 3 | 60 | +24.301 | 1:27.953 | 15 |
| 4 | WebberWEB | Red Bull | 2▼2 | 60 | +25.529 | 1:27.520 | 12 |
| 5 | SchumacherMSC | Mercedes | 11▲6 | 60 | +1:05.421 | 1:28.549 | 10 |
| 6 | RosbergROS | Mercedes | 7▲1 | 60 | +1:06.851 | 1:28.600 | 8 |
| 7 | HamiltonHAM | McLaren | 5P▼2 | 60 | +1:24.183 | 1:28.721 | 6 |
| 8 | AlguersuariALG | Toro Rosso | 10▲2 | 59 | +1 tour | 1:29.239 | 4 |
| 9 | SutilSUT | Force India | 8▼1 | 59 | +1 tour | 1:29.289 | 2 |
| 10 | PérezPER | Sauber | 20P▲10 | 59 | +1 tour | 1:29.345 | 1 |
| 11 | PetrovPET | Renault | 16P▲5 | 59 | +1 tour | 1:29.289 | |
| 12 | SennaSEN | Renault | 14▲2 | 59 | +1 tour | 1:29.310 | |
| 13 | di RestaDIR | Force India | 12▼1 | 59 | +1 tour | 1:28.679 | |
| 14 | KovalainenKOV | Lotus | 18▲4 | 58 | +2 tours | 1:30.294 | |
| 15 | BarrichelloBAR | Williams | 15 | 58 | +2 tours | 1:28.635 | |
| 16 | d'AmbrosioDAM | Virgin | 21▲5 | 57 | +3 tours | 1:31.990 | |
| 17 | KarthikeyanKAR | HRT | 24P▲7 | 57 | +3 tours | 1:31.988 | |
| 18 | RicciardoRIC | HRT | 23P▲5 | 57 | +3 tours | 1:31.674 | |
| 19 | TrulliTRU | Lotus | 19 | 55 | +5 tours | 1:31.691 | |
| R | MassaMAS | Ferrari | 6 | 32 | Suspension | 1:30.243 | |
| R | BuemiBUE | Toro Rosso | 9 | 24 | Moteur | 1:30.956 | |
| R | MaldonadoMAL | Williams | 13 | 12 | Boîte de vitesses | 1:33.573 | |
| R | GlockGLO | Virgin | 22 | 2 | Collision | 2:09.008 | |
| R | KobayashiKOB | Sauber | 17 | 0 | Collision | — |
- 1Sebastian VettelRed Bull · arrivé 1e
- 2Mark WebberRed Bull · arrivé 4e
- 3Fernando AlonsoFerrari · arrivé 3e
- 4Jenson ButtonMcLaren · arrivé 2e
- 5Lewis HamiltonMcLaren · arrivé 7e3 places de pénalité
- 6Felipe MassaFerrari · Suspension
- 7Nico RosbergMercedes · arrivé 6e
- 8Adrian SutilForce India · arrivé 9e
- 9Sébastien BuemiToro Rosso · Moteur
- 10Jaime AlguersuariToro Rosso · arrivé 8e
- 11Michael SchumacherMercedes · arrivé 5e
- 12Paul di RestaForce India · arrivé 13e
- 13Pastor MaldonadoWilliams · Boîte de vitesses
- 14Bruno SennaRenault · arrivé 12e
- 15Rubens BarrichelloWilliams · arrivé 15e
- 16Vitaly PetrovRenault · arrivé 11e5 places de pénalité
- 17Kamui KobayashiSauber · Collision
- 18Heikki KovalainenLotus · arrivé 14e
- 19Jarno TrulliLotus · arrivé 19e
- 20Sergio PérezSauber · arrivé 10e3 places de pénalité
- 21Jérôme d'AmbrosioVirgin · arrivé 16e
- 22Timo GlockVirgin · Collision
- 23Daniel RicciardoHRT · arrivé 18e5 places de pénalité
- 24Narain KarthikeyanHRT · arrivé 17e5 places de pénalité
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Circuit international Buddh
- Grands Prix disputés
- 3
- depuis 2011
- Meilleur tour en course
- 1:27.249
- Sebastian Vettel, 2011 (données importées)
Coordonnées : 28.3487, 77.5331
Vainqueurs précédents
Première édition dans les données importées.
Palmarès complet et records du circuit →