Grand Prix des Pays-Bas
Circuit de Zandvoort · Zandvoort, Pays-Bas · 27 août 2023
- Longueur
- 4,259 km
- Virages
- 14
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Direction de course
- 1 safety car · 1 VSC · 3 drapeaux rouges
- 4 pénalités
- Abandons / non classés
- 3
- ZHO (Accident), LEC (Undertray), SAR (Accident)
Repères historiques
- Écurie
- 105e victoire de Red Bull
- À l'arrivée
- 17 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 20–21 °C
- Piste
- 30–37 °C
- Humidité
- 77 %
- Vent moyen
- 7 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:11.852 | — | 31 | |
| 2 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:12.130 | +0.278 | 22 | |
| 3 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:12.225 | +0.373 | 24 | |
| 4 | PérezPER | Red Bull | 1:12.323 | +0.471 | 27 | |
| 5 | AlbonALB | Williams | 1:12.447 | +0.595 | 25 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:12.460 | +0.608 | 22 | |
| 7 | SargeantSAR | Williams | 1:12.617 | +0.765 | 30 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:12.658 | +0.806 | 21 | |
| 9 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:12.749 | +0.897 | 21 | |
| 10 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:12.802 | +0.950 | 29 | |
| 11 | RussellRUS | Mercedes | 1:12.813 | +0.961 | 23 | |
| 12 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:12.895 | +1.043 | 30 | |
| 13 | RicciardoRIC | AlphaTauri | 1:12.990 | +1.138 | 26 | |
| 14 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:13.322 | +1.470 | 30 | |
| 15 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:13.448 | +1.596 | 30 | |
| 16 | LeclercLEC | Ferrari | 1:13.519 | +1.667 | 26 | |
| 17 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:13.826 | +1.974 | 20 | |
| 18 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:14.023 | +2.171 | 13 | |
| 19 | ShwartzmanSHW | Ferrari | 1:14.803 | +2.951 | 25 | |
| 20 | StrollSTR | Aston Martin | 1:38.402 | +26.550 | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 20–21 °C
- Piste
- 32–34 °C
- Humidité
- 72 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:11.330 | — | 30 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:11.353 | +0.023 | 26 | |
| 3 | AlbonALB | Williams | 1:11.599 | +0.269 | 31 | |
| 4 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:11.638 | +0.308 | 27 | |
| 5 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:11.720 | +0.390 | 31 | |
| 6 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:11.766 | +0.436 | 30 | |
| 7 | PérezPER | Red Bull | 1:11.817 | +0.487 | 29 | |
| 8 | StrollSTR | Aston Martin | 1:11.835 | +0.505 | 31 | |
| 9 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:11.857 | +0.527 | 31 | |
| 10 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:11.863 | +0.533 | 31 | |
| 11 | LeclercLEC | Ferrari | 1:11.915 | +0.585 | 30 | |
| 12 | SargeantSAR | Williams | 1:11.934 | +0.604 | 32 | |
| 13 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:12.001 | +0.671 | 30 | |
| 14 | RussellRUS | Mercedes | 1:12.009 | +0.679 | 28 | |
| 15 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:12.074 | +0.744 | 30 | |
| 16 | SainzSAI | Ferrari | 1:12.093 | +0.763 | 31 | |
| 17 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:12.404 | +1.074 | 28 | |
| 18 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:12.693 | +1.363 | 31 | |
| 19 | PiastriPIA | McLaren | 1:12.901 | +1.571 | 6 | |
| 20 | RicciardoRIC | AlphaTauri | 1:13.096 | +1.766 | 7 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 15–17 °C
- Piste
- 17–23 °C
- Humidité
- 84 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:21.631 | — | 18 | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:22.010 | +0.379 | 18 | |
| 3 | PérezPER | Red Bull | 1:22.631 | +1.000 | 18 | |
| 4 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:22.634 | +1.003 | 14 | |
| 5 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:22.723 | +1.092 | 18 | |
| 6 | AlbonALB | Williams | 1:22.750 | +1.119 | 19 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:22.892 | +1.261 | 20 | |
| 8 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:22.965 | +1.334 | 25 | |
| 9 | LeclercLEC | Ferrari | 1:23.093 | +1.462 | 12 | |
| 10 | NorrisNOR | McLaren | 1:23.158 | +1.527 | 24 | |
| 11 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:23.210 | +1.579 | 15 | |
| 12 | SainzSAI | Ferrari | 1:23.438 | +1.807 | 17 | |
| 13 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:23.544 | +1.913 | 18 | |
| 14 | SargeantSAR | Williams | 1:23.570 | +1.939 | 20 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:23.640 | +2.009 | 20 | |
| 16 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:23.806 | +2.175 | 12 | |
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 1:24.058 | +2.427 | 15 | |
| 18 | LawsonLAW | AlphaTauri | 1:26.343 | +4.712 | 26 | |
| 19 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:28.482 | +6.851 | 9 | |
| 20 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 16–19 °C
- Piste
- 19–24 °C
- Humidité
- 78 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:20.965 | Meilleur temps : 1:18.856 | Meilleur temps : 1:10.567 | Pole | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 | +0.537 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 | +0.727 | |
| 4 | AlbonALB | Williams | Meilleur temps : 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 | +0.852 | |
| 5 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 | +0.939 | |
| 6 | SainzSAI | Ferrari | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 | +1.187 | |
| 7 | PérezPER | Red Bull | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 | +1.313 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 | +1.371 | |
| 9 | LeclercLEC | Ferrari | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 | +2.098 | |
| 10 | SargeantSAR | Williams | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 | +6.181 | |
| 11 | StrollSTR | Aston Martin | 1:21.570 | 1:20.121 | — | +9.554 | |
| 12 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:21.735 | 1:20.128 | — | +9.561 | |
| 13 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:21.919 | 1:20.151 | — | +9.584 | |
| 14 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:21.781 | 1:20.230 | — | +9.663 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:21.891 | 1:20.250 | — | +9.683 | |
| 16 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:22.067 | — | — | +11.500 | |
| 17 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:22.110 | — | — | +11.543 | |
| 18 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:22.192 | — | — | +11.625 | |
| 19 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:22.260 | — | — | +11.693 | |
| 20 | LawsonLAW | AlphaTauri | 1:23.420 | — | — | +12.853 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 15–18 °C
- Piste
- 19–31 °C
- Humidité
- 71 %
- Vent moyen
- 10 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1 | 72 | 61 | 2:24:04.411 | 1:13.889 | 25 | |
| 2 | AlonsoALO | Aston Martin | 5▲3 | 72 | +3.744 | Meilleur 1:13.837 | 19 | ||
| 3 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 12▲9 | 72 | +7.058 | 1:14.441 | 15 | ||
| 4 | PérezPER | Red Bull | 7▲3 | 72 | 10 | +10.068dont 5 s de pénalité | 1:14.231 | 12 | |
| 5 | SainzSAI | Ferrari | 6▲1 | 72 | +12.541 | 1:14.934 | 10 | ||
| 6 | HamiltonHAM | Mercedes | 13▲7 | 72 | +13.209 | 1:13.904 | 8 | ||
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 2▼5 | 72 | 1 | +13.232 | 1:14.390 | 6 | |
| 8 | AlbonALB | Williams | 4▼4 | 72 | +15.155 | 1:14.468 | 4 | ||
| 9 | PiastriPIA | McLaren | 8▼1 | 72 | +16.580 | 1:14.299 | 2 | ||
| 10 | OconOCO | Alpine F1 Team | 16▲6 | 72 | +18.346 | 1:14.570 | 1 | ||
| 11 | StrollSTR | Aston Martin | 11 | 72 | +20.087 | 1:15.171 | |||
| 12 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 14▲2 | 72 | +20.840 | 1:14.472 | |||
| 13 | LawsonLAW | AlphaTauri | 19▲6 | 72 | +26.147 | 1:14.820 | |||
| 14 | BottasBOT | Alfa Romeo | 18▲4 | 72 | +27.388 | 1:14.698 | |||
| 15 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 17P▲2 | 72 | +29.893dont 5 s de pénalité | 1:16.253 | |||
| 16 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | Stands | 72 | +31.410dont 5 s de pénalité | 1:15.489 | |||
| 17 | RussellRUS | Mercedes | 3▼14 | 72 | +55.754 | 1:15.124 | |||
| R | ZhouZHO | Alfa Romeo | 15 | 62 | Accident | 1:15.417 | |||
| R | LeclercLEC | Ferrari | 9 | 41 | Undertray | 1:17.277 | |||
| R | SargeantSAR | Williams | 10 | 14 | Accident | 1:17.399 |
- 1Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 2Lando NorrisMcLaren · arrivé 7e
- 3George RussellMercedes · arrivé 17e
- 4Alexander AlbonWilliams · arrivé 8e
- 5Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 2e
- 6Carlos SainzFerrari · arrivé 5e
- 7Sergio PérezRed Bull · arrivé 4e
- 8Oscar PiastriMcLaren · arrivé 9e
- 9Charles LeclercFerrari · Undertray
- 10Logan SargeantWilliams · Accident
- 11Lance StrollAston Martin · arrivé 11e
- 12Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 3e
- 13Lewis HamiltonMercedes · arrivé 6e
- 14Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 12e
- 15Guanyu ZhouAlfa Romeo · Accident
- 16Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 10e
- 17Yuki TsunodaAlphaTauri · arrivé 15e3 places de pénalité
- 18Valtteri BottasAlfa Romeo · arrivé 14e
- 19Liam LawsonAlphaTauri · arrivé 13e
Départ des stands
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
- Intermédiaire
- Pluie
- 1VERVerstappenITTI
- 2ALOAlonsoITTI
- 3GASGaslyITTII
- 4PERPérezITTI
- 5SAISainzITTII
- 6HAMHamiltonITTII
- 7NORNorrisITTI
- 8ALBAlbonTMI
- 9PIAPiastriTTMI
- 10OCOOconITTI
- 11STRStrollTITMTI
- 12HULHülkenbergTMTI
- 13LAWLawsonITMTII
- 14BOTBottasTMTII
- 15TSUTsunodaITI
- 16MAGMagnussenITMI
- 17RUSRussellTITDI
- Ab.ZHOZhouIMT
- Ab.LECLeclercIT
- Ab.SARSargeantT
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| VER | Tendre 1–2 → Intermédiaire 3–11 → Tendre 12–49 → Tendre 50–61 → Intermédiaire 62–63 → Pluie 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 6 |
| ALO | Tendre 1–2 → Intermédiaire 3–10 → Tendre 11–48 → Tendre 49–61 → Intermédiaire 62–64 → Intermédiaire 65–72 | 5 |
| GAS | Tendre 1–1 → Intermédiaire 2–11 → Tendre 12–46 → Tendre 47–60 → Intermédiaire 61–64 → Intermédiaire 65–72 | 5 |
| PER | Tendre 1–1 → Intermédiaire 2–12 → Tendre 13–45 → Tendre 46–60 → Intermédiaire 61–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 6 |
| SAI | Tendre 1–2 → Intermédiaire 3–10 → Tendre 11–41 → Tendre 42–60 → Intermédiaire 61–64 → Intermédiaire 65–72 | 5 |
| HAM | Medium 1–3 → Intermédiaire 4–9 → Tendre 10–45 → Tendre 46–60 → Intermédiaire 61–64 → Intermédiaire 65–72 | 5 |
| NOR | Tendre 1–3 → Intermédiaire 4–10 → Tendre 11–42 → Tendre 43–60 → Intermédiaire 61–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 6 |
| ALB | Tendre 1–44 → Medium 45–61 → Intermédiaire 62–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 4 |
| PIA | Tendre 1–15 → Tendre 16–46 → Medium 47–60 → Intermédiaire 61–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 5 |
| OCO | Tendre 1–2 → Intermédiaire 3–10 → Tendre 11–43 → Tendre 44–61 → Pluie 62–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 6 |
| STR | Tendre 1–4 → Intermédiaire 5–9 → Tendre 10–16 → Medium 17–34 → Tendre 35–60 → Intermédiaire 61–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 7 |
| HUL | Tendre 1–16 → Medium 17–48 → Tendre 49–60 → Intermédiaire 61–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 5 |
| LAW | Tendre 1–1 → Intermédiaire 2–10 → Tendre 11–17 → Medium 18–46 → Tendre 47–59 → Intermédiaire 60–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 7 |
| BOT | Tendre 1–16 → Medium 17–47 → Tendre 48–59 → Intermédiaire 60–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 5 |
| TSU | Tendre 1–1 → Intermédiaire 2–10 → Tendre 11–60 → Intermédiaire 61–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 5 |
| MAG | Tendre 1–1 → Intermédiaire 2–9 → Tendre 10–35 → Medium 36–60 → Intermédiaire 61–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–72 | 6 |
| RUS | Tendre 1–4 → Intermédiaire 5–10 → Tendre 11–16 → Dur 17–60 → Intermédiaire 61–63 → Intermédiaire 64–64 → Intermédiaire 65–67 → Intermédiaire 68–72 | 7 |
| ZHO | Tendre 1–1 → Intermédiaire 2–10 → Medium 11–37 → Tendre 38–60 → Intermédiaire 61–62 | 4 |
| LEC | Tendre 1–1 → Intermédiaire 2–11 → Tendre 12–41 | 2 |
| SAR | Tendre 1–14 | 0 |
Drapeau rougeQualifs · 15:51
Drapeau rouge
Drapeau rougeQualifs · 16:15
Drapeau rouge
PénalitéCourse · tour 6 · 15:11
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 40 (LAW) — a gêné un concurrent
Safety carCourse · tour 16 · 15:26
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 17 · 15:27
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 10 (GAS) — excès de vitesse dans la voie des stands
PénalitéCourse · tour 63 · 16:29
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 22 (TSU) — a provoqué une collision
VSCCourse · tour 64 · 16:30
Voiture de sécurité virtuelle déployée
Drapeau rougeCourse · tour 64 · 16:31
Drapeau rouge
PénalitéCourse · tour 67 · 17:20
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 11 (PER) — excès de vitesse dans la voie des stands
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de Zandvoort
Le circuit de Zandvoort (en néerlandais : Circuit Park Zandvoort) est un circuit automobile néerlandais tracé entre les dunes au sud du parc national Zuid-Kennemerland, dans la commune de Zandvoort (Hollande-Septentrionale), à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Amsterdam. Il a régulièrement été le théâtre du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, de 1952 à 1985, avant d'être rénové et de faire son retour dans le calendrier du championnat 2021.
- Grands Prix disputés
- 36
- depuis 1952
- Meilleur tour en course
- 1:11.097
- Lewis Hamilton, 2021 (données importées)
Coordonnées : 52.3888, 4.5409