Grand Prix d'Arabie saoudite
Circuit de la corniche de Djeddah · Djeddah, Arabie saoudite · 9 mars 2024
- Longueur
- 6,174 km
- Virages
- 27
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Direction de course
- 1 safety car · 1 drapeau rouge
- 3 pénalités
- Abandons / non classés
- 2
- STR (Abandon), GAS (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 115e victoire de Red Bull
- Doublé
- Red Bull : Max Verstappen et Sergio Pérez
- À l'arrivée
- 18 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–27 °C
- Piste
- 38–42 °C
- Humidité
- 58 %
- Vent moyen
- 17 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:29.659 | — | 24 | |
| 2 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:29.845 | +0.186 | 24 | |
| 3 | PérezPER | Red Bull | 1:29.868 | +0.209 | 23 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:29.939 | +0.280 | 23 | |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 1:30.030 | +0.371 | 24 | |
| 6 | SainzSAI | Ferrari | 1:30.164 | +0.505 | 24 | |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 1:30.231 | +0.572 | 26 | |
| 8 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:30.236 | +0.577 | 21 | |
| 9 | StrollSTR | Aston Martin | 1:30.580 | +0.921 | 18 | |
| 10 | AlbonALB | Williams | 1:30.747 | +1.088 | 26 | |
| 11 | BottasBOT | Sauber | 1:30.783 | +1.124 | 26 | |
| 12 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:30.917 | +1.258 | 25 | |
| 13 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:30.945 | +1.286 | 27 | |
| 14 | SargeantSAR | Williams | 1:30.966 | +1.307 | 27 | |
| 15 | PiastriPIA | McLaren | 1:30.977 | +1.318 | 22 | |
| 16 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:31.036 | +1.377 | 25 | |
| 17 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:31.046 | +1.387 | 25 | |
| 18 | ZhouZHO | Sauber | 1:31.131 | +1.472 | 24 | |
| 19 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:31.411 | +1.752 | 19 | |
| 20 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:31.577 | +1.918 | 18 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 25–26 °C
- Piste
- 29–32 °C
- Humidité
- 60 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:28.827 | — | 28 | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:29.057 | +0.230 | 24 | |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:29.158 | +0.331 | 27 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:29.180 | +0.353 | 25 | |
| 5 | PérezPER | Red Bull | 1:29.300 | +0.473 | 27 | |
| 6 | StrollSTR | Aston Martin | 1:29.336 | +0.509 | 27 | |
| 7 | SainzSAI | Ferrari | 1:29.455 | +0.628 | 26 | |
| 8 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:29.504 | +0.677 | 22 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:29.528 | +0.701 | 29 | |
| 10 | PiastriPIA | McLaren | 1:29.594 | +0.767 | 27 | |
| 11 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:29.666 | +0.839 | 28 | |
| 12 | NorrisNOR | McLaren | 1:29.758 | +0.931 | 23 | |
| 13 | ZhouZHO | Sauber | 1:29.777 | +0.950 | 27 | |
| 14 | AlbonALB | Williams | 1:29.789 | +0.962 | 28 | |
| 15 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:29.901 | +1.074 | 27 | |
| 16 | SargeantSAR | Williams | 1:29.934 | +1.107 | 27 | |
| 17 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:29.985 | +1.158 | 24 | |
| 18 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:30.077 | +1.250 | 26 | |
| 19 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:30.088 | +1.261 | 29 | |
| 20 | BottasBOT | Sauber | 1:30.153 | +1.326 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26 °C
- Piste
- 37–44 °C
- Humidité
- 60 %
- Vent moyen
- 15 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:28.412 | — | 13 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:28.608 | +0.196 | 16 | |
| 3 | PérezPER | Red Bull | 1:28.906 | +0.494 | 13 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:28.964 | +0.552 | 17 | |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 1:28.971 | +0.559 | 11 | |
| 6 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:29.038 | +0.626 | 14 | |
| 7 | StrollSTR | Aston Martin | 1:29.127 | +0.715 | 14 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:29.213 | +0.801 | 11 | |
| 9 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:29.268 | +0.856 | 19 | |
| 10 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:29.306 | +0.894 | 22 | |
| 11 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:29.485 | +1.073 | 12 | |
| 12 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:29.546 | +1.134 | 13 | |
| 13 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:29.572 | +1.160 | 18 | |
| 14 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:29.575 | +1.163 | 13 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:29.675 | +1.263 | 11 | |
| 16 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:29.740 | +1.328 | 15 | |
| 17 | AlbonALB | Williams | 1:29.808 | +1.396 | 13 | |
| 18 | BottasBOT | Sauber | 1:30.083 | +1.671 | 21 | |
| 19 | ZhouZHO | Sauber | 1:30.739 | +2.327 | 12 | |
| 20 | SargeantSAR | Williams | 2:27.994 | +59.582 | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 25 °C
- Piste
- 29–32 °C
- Humidité
- 56 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | Meilleur temps : 1:28.171 | Meilleur temps : 1:28.033 | Meilleur temps : 1:27.472 | Pole | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | +0.319 | |
| 3 | PérezPER | Red Bull | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | +0.335 | |
| 4 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | +0.374 | |
| 5 | PiastriPIA | McLaren | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | +0.617 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | +0.660 | |
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | +0.844 | |
| 8 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | +0.988 | |
| 9 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | +1.075 | |
| 10 | StrollSTR | Aston Martin | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | +1.100 | |
| 11 | BearmanBEA | Ferrari | 1:28.984 | 1:28.642 | — | +1.170 | |
| 12 | AlbonALB | Williams | 1:29.107 | 1:28.980 | — | +1.508 | |
| 13 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:29.069 | 1:29.020 | — | +1.548 | |
| 14 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:29.065 | 1:29.025 | — | +1.553 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:29.055 | — | — | +1.583 | |
| 16 | BottasBOT | Sauber | 1:29.179 | — | — | +1.707 | |
| 17 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:29.475 | — | — | +2.003 | |
| 18 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:29.479 | — | — | +2.007 | |
| 19 | SargeantSAR | Williams | 1:29.526 | — | — | +2.054 | |
| 20 | ZhouZHO | Sauber | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 25–26 °C
- Piste
- 29–34 °C
- Humidité
- 62 %
- Vent moyen
- 5 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1 | 50 | 45 | 1:20:43.273 | 1:31.773 | 25 | |
| 2 | PérezPER | Red Bull | 3▲1 | 50 | +13.643dont 5 s de pénalité | 1:32.273 | 18 | ||
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 2▼1 | 50 | +18.639 | Meilleur 1:31.632 | 16 | ||
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 5▲1 | 50 | +32.007 | 1:32.310 | 12 | ||
| 5 | AlonsoALO | Aston Martin | 4▼1 | 50 | +35.759 | 1:32.387 | 10 | ||
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 7▲1 | 50 | +39.936 | 1:32.254 | 8 | ||
| 7 | BearmanBEA | Ferrari | 11▲4 | 50 | +42.679 | 1:32.186 | 6 | ||
| 8 | NorrisNOR | McLaren | 6▼2 | 50 | 5 | +45.708 | 1:31.944 | 4 | |
| 9 | HamiltonHAM | Mercedes | 8▼1 | 50 | +47.391 | 1:31.746 | 2 | ||
| 10 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 15▲5 | 50 | +1:16.996 | 1:32.366 | 1 | ||
| 11 | AlbonALB | Williams | 12▲1 | 50 | +1:28.354 | 1:32.307 | |||
| 12 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 13▲1 | 50 | +1:45.737dont 20 s de pénalité | 1:32.338 | |||
| 13 | OconOCO | Alpine F1 Team | 17▲4 | 49 | +4.001 | 1:33.481 | |||
| 14 | SargeantSAR | Williams | 19▲5 | 49 | +6.785 | 1:33.026 | |||
| 15 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 9▼6 | 49 | +10.533dont 5 s de pénalité | 1:33.523 | |||
| 16 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 14▼2 | 49 | +20.715 | 1:33.323 | |||
| 17 | BottasBOT | Sauber | 16▼1 | 49 | +23.115 | 1:32.706 | |||
| 18 | ZhouZHO | Sauber | 20▲2 | 49 | +29.553 | 1:32.208 | |||
| R | StrollSTR | Aston Martin | 10 | 5 | Abandon | 1:35.560 | |||
| R | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 18 | 1 | Abandon | — |
- 1Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 2Charles LeclercFerrari · arrivé 3e
- 3Sergio PérezRed Bull · arrivé 2e
- 4Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 5e
- 5Oscar PiastriMcLaren · arrivé 4e
- 6Lando NorrisMcLaren · arrivé 8e
- 7George RussellMercedes · arrivé 6e
- 8Lewis HamiltonMercedes · arrivé 9e
- 9Yuki TsunodaRB F1 Team · arrivé 15e
- 10Lance StrollAston Martin · Abandon
- 11Oliver BearmanFerrari · arrivé 7e
- 12Alexander AlbonWilliams · arrivé 11e
- 13Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 12e
- 14Daniel RicciardoRB F1 Team · arrivé 16e
- 15Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 10e
- 16Valtteri BottasSauber · arrivé 17e
- 17Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 13e
- 18Pierre GaslyAlpine F1 Team · Abandon
- 19Logan SargeantWilliams · arrivé 14e
- 20Guanyu ZhouSauber · arrivé 18e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| VER | Medium 1–7 → Dur 8–50 | 1 |
| PER | Medium 1–7 → Dur 8–50 | 1 |
| LEC | Medium 1–7 → Dur 8–50 | 1 |
| PIA | Medium 1–7 → Dur 8–50 | 1 |
| ALO | Medium 1–7 → Dur 8–50 | 1 |
| RUS | Medium 1–7 → Dur 8–50 | 1 |
| BEA | Tendre 1–7 → Dur 8–50 | 1 |
| NOR | Medium 1–37 → Tendre 38–50 | 1 |
| HAM | Medium 1–36 → Tendre 37–50 | 1 |
| HUL | Medium 1–33 → Dur 34–50 | 1 |
| ALB | Medium 1–7 → Dur 8–50 | 1 |
| MAG | Medium 1–7 → Dur 8–50 | 1 |
| OCO | Medium 1–7 → Dur 8–49 | 1 |
| SAR | Medium 1–7 → Dur 8–49 | 1 |
| TSU | Medium 1–7 → Dur 8–49 | 1 |
| RIC | Medium 1–7 → Dur 8–49 | 1 |
| BOT | Tendre 1–7 → Dur 8–35 → Tendre 36–49 | 2 |
| ZHO | Medium 1–41 → Tendre 42–49 | 1 |
| STR | Medium 1–5 | 0 |
| GAS | Medium 1–1 | 0 |
Drapeau rougeQualifs · 18:29
Drapeau rouge
Safety carCourse · tour 7 · 18:14
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 15 · 18:30
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 11 (PER) — relâchement dangereux
PénalitéCourse · tour 16 · 18:31
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 20 (MAG) — a provoqué une collision
PénalitéCourse · tour 22 · 18:40
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 20 (MAG) — a quitté la piste et pris un avantage
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de la corniche de Djeddah
Le circuit de la corniche de Djeddah (en arabe : حلبة كورنيش جدة) est un circuit automobile urbain situé à Djeddah en Arabie saoudite. Il est inauguré lors de la vingt-deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 2021, pour la tenue du premier Grand Prix automobile d'Arabie saoudite.
- Grands Prix disputés
- 5
- depuis 2021
- Meilleur tour en course
- 1:30.734
- Lewis Hamilton, 2021 (données importées)
Coordonnées : 21.6319, 39.1044