Grand Prix de Bahreïn
Circuit international de Bahreïn · Sakhir, Bahreïn · 2 mars 2024
- Longueur
- 5,412 km
- Virages
- 15
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- En tête de la course
- Max Verstappen57 tours
Repères historiques
- Écurie
- 114e victoire de Red Bull
- Doublé
- Red Bull : Max Verstappen et Sergio Pérez
- À l'arrivée
- 20 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 19–20 °C
- Piste
- 32–36 °C
- Humidité
- 39 %
- Vent moyen
- 12 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:32.869 | — | 23 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:32.901 | +0.032 | 25 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:33.113 | +0.244 | 25 | |
| 4 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:33.183 | +0.314 | 24 | |
| 5 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:33.193 | +0.324 | 20 | |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:33.238 | +0.369 | 21 | |
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 1:33.251 | +0.382 | 25 | |
| 8 | LeclercLEC | Ferrari | 1:33.268 | +0.399 | 24 | |
| 9 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:33.302 | +0.433 | 22 | |
| 10 | BottasBOT | Sauber | 1:33.354 | +0.485 | 21 | |
| 11 | SainzSAI | Ferrari | 1:33.385 | +0.516 | 26 | |
| 12 | PérezPER | Red Bull | 1:33.413 | +0.544 | 24 | |
| 13 | AlbonALB | Williams | 1:33.583 | +0.714 | 17 | |
| 14 | StrollSTR | Aston Martin | 1:33.868 | +0.999 | 20 | |
| 15 | ZhouZHO | Sauber | 1:33.923 | +1.054 | 16 | |
| 16 | SargeantSAR | Williams | 1:34.213 | +1.344 | 19 | |
| 17 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:34.807 | +1.938 | 21 | |
| 18 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:35.144 | +2.275 | 24 | |
| 19 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:37.477 | +4.608 | 25 | |
| 20 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:37.938 | +5.069 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 17 °C
- Piste
- 21–23 °C
- Humidité
- 39 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:30.374 | — | 25 | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:30.580 | +0.206 | 23 | |
| 3 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:30.660 | +0.286 | 22 | |
| 4 | SainzSAI | Ferrari | 1:30.769 | +0.395 | 25 | |
| 5 | PiastriPIA | McLaren | 1:30.784 | +0.410 | 27 | |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:30.851 | +0.477 | 25 | |
| 7 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:30.884 | +0.510 | 23 | |
| 8 | StrollSTR | Aston Martin | 1:30.891 | +0.517 | 26 | |
| 9 | LeclercLEC | Ferrari | 1:31.113 | +0.739 | 26 | |
| 10 | PérezPER | Red Bull | 1:31.115 | +0.741 | 26 | |
| 11 | AlbonALB | Williams | 1:31.333 | +0.959 | 26 | |
| 12 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:31.516 | +1.142 | 26 | |
| 13 | SargeantSAR | Williams | 1:31.715 | +1.341 | 27 | |
| 14 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:31.764 | +1.390 | 27 | |
| 15 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:31.881 | +1.507 | 29 | |
| 16 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:31.951 | +1.577 | 25 | |
| 17 | BottasBOT | Sauber | 1:32.001 | +1.627 | 24 | |
| 18 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:32.027 | +1.653 | 25 | |
| 19 | ZhouZHO | Sauber | 1:32.048 | +1.674 | 28 | |
| 20 | NorrisNOR | McLaren | 1:32.608 | +2.234 | 25 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 20–21 °C
- Piste
- 29–35 °C
- Humidité
- 36 %
- Vent moyen
- 10 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SainzSAI | Ferrari | 1:30.824 | — | 18 | |
| 2 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:30.965 | +0.141 | 18 | |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:31.062 | +0.238 | 16 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:31.094 | +0.270 | 17 | |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 1:31.118 | +0.294 | 12 | |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:31.190 | +0.366 | 12 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:31.210 | +0.386 | 13 | |
| 8 | PérezPER | Red Bull | 1:31.248 | +0.424 | 17 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:31.278 | +0.454 | 13 | |
| 10 | StrollSTR | Aston Martin | 1:31.396 | +0.572 | 17 | |
| 11 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:31.449 | +0.625 | 13 | |
| 12 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:31.452 | +0.628 | 20 | |
| 13 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:31.631 | +0.807 | 14 | |
| 14 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:31.671 | +0.847 | 20 | |
| 15 | AlbonALB | Williams | 1:31.965 | +1.141 | 17 | |
| 16 | ZhouZHO | Sauber | 1:32.000 | +1.176 | 17 | |
| 17 | BottasBOT | Sauber | 1:32.096 | +1.272 | 16 | |
| 18 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:32.124 | +1.300 | 11 | |
| 19 | SargeantSAR | Williams | 1:32.125 | +1.301 | 16 | |
| 20 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:32.382 | +1.558 | 14 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 18 °C
- Piste
- 21–22 °C
- Humidité
- 47 %
- Vent moyen
- 7 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:30.031 | 1:29.374 | Meilleur temps : 1:29.179 | Pole | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:30.243 | Meilleur temps : 1:29.165 | 1:29.407 | +0.228 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 | +0.306 | |
| 4 | SainzSAI | Ferrari | Meilleur temps : 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 | +0.328 | |
| 5 | PérezPER | Red Bull | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 | +0.358 | |
| 6 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 | +0.363 | |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 | +0.435 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 | +0.504 | |
| 9 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 | +0.531 | |
| 10 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 | +1.323 | |
| 11 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:30.481 | 1:30.129 | — | +0.950 | |
| 12 | StrollSTR | Aston Martin | 1:29.965 | 1:30.200 | — | +1.021 | |
| 13 | AlbonALB | Williams | 1:30.397 | 1:30.221 | — | +1.042 | |
| 14 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:30.562 | 1:30.278 | — | +1.099 | |
| 15 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:30.646 | 1:30.529 | — | +1.350 | |
| 16 | BottasBOT | Sauber | 1:30.756 | — | — | +1.577 | |
| 17 | ZhouZHO | Sauber | 1:30.757 | — | — | +1.578 | |
| 18 | SargeantSAR | Williams | 1:30.770 | — | — | +1.591 | |
| 19 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:30.793 | — | — | +1.614 | |
| 20 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:30.948 | — | — | +1.769 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 18–19 °C
- Piste
- 22–27 °C
- Humidité
- 49 %
- Vent moyen
- 3 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1 | 57 | 57 | 1:31:44.742 | Meilleur 1:32.608 | 26 | |
| 2 | PérezPER | Red Bull | 5▲3 | 57 | +22.457 | 1:34.364 | 18 | ||
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 4▲1 | 57 | +25.110 | 1:34.507 | 15 | ||
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 2▼2 | 57 | +39.669 | 1:34.090 | 12 | ||
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 3▼2 | 57 | +46.788 | 1:35.065 | 10 | ||
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 7▲1 | 57 | +48.458 | 1:34.476 | 8 | ||
| 7 | HamiltonHAM | Mercedes | 9▲2 | 57 | +50.324 | 1:34.722 | 6 | ||
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 8 | 57 | +56.082 | 1:34.983 | 4 | ||
| 9 | AlonsoALO | Aston Martin | 6▼3 | 57 | +1:14.887 | 1:34.199 | 2 | ||
| 10 | StrollSTR | Aston Martin | 12▲2 | 57 | +1:33.216 | 1:35.632 | 1 | ||
| 11 | ZhouZHO | Sauber | 17▲6 | 56 | +6.759 | 1:35.458 | |||
| 12 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 15▲3 | 56 | +8.316 | 1:35.570 | |||
| 13 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 14▲1 | 56 | +8.958 | 1:35.163 | |||
| 14 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 11▼3 | 56 | +9.482 | 1:35.833 | |||
| 15 | AlbonALB | Williams | 13▼2 | 56 | +11.886 | 1:35.723 | |||
| 16 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 10▼6 | 56 | +17.632 | 1:34.834 | |||
| 17 | OconOCO | Alpine F1 Team | 19▲2 | 56 | +31.450 | 1:36.226 | |||
| 18 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 20▲2 | 56 | +32.417 | 1:34.805 | |||
| 19 | BottasBOT | Sauber | 16▼3 | 56 | +1:23.230 | 1:36.202 | |||
| 20 | SargeantSAR | Williams | 18▼2 | 55 | +20.795 | 1:34.735 |
- 1Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 2Charles LeclercFerrari · arrivé 4e
- 3George RussellMercedes · arrivé 5e
- 4Carlos SainzFerrari · arrivé 3e
- 5Sergio PérezRed Bull · arrivé 2e
- 6Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 9e
- 7Lando NorrisMcLaren · arrivé 6e
- 8Oscar PiastriMcLaren · arrivé 8e
- 9Lewis HamiltonMercedes · arrivé 7e
- 10Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 16e
- 11Yuki TsunodaRB F1 Team · arrivé 14e
- 12Lance StrollAston Martin · arrivé 10e
- 13Alexander AlbonWilliams · arrivé 15e
- 14Daniel RicciardoRB F1 Team · arrivé 13e
- 15Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 12e
- 16Valtteri BottasSauber · arrivé 19e
- 17Guanyu ZhouSauber · arrivé 11e
- 18Logan SargeantWilliams · arrivé 20e
- 19Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 17e
- 20Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 18e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Dur
- 1VERVerstappenTDT
- 2PERPérezTDT
- 3SAISainzTDD
- 4LECLeclercTDD
- 5RUSRussellTDD
- 6NORNorrisTDD
- 7HAMHamiltonTDD
- 8PIAPiastriTDD
- 9ALOAlonsoTDD
- 10STRStrollTDD
- 11ZHOZhouTDD
- 12MAGMagnussenTDD
- 13RICRicciardoTDT
- 14TSUTsunodaTDD
- 15ALBAlbonTDD
- 16HULHülkenbergDDT
- 17OCOOconTDD
- 18GASGaslyTDDT
- 19BOTBottasTDD
- 20SARSargeantTDDT
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| VER | Tendre 1–17 → Dur 18–37 → Tendre 38–57 | 2 |
| PER | Tendre 1–12 → Dur 13–36 → Tendre 37–57 | 2 |
| SAI | Tendre 1–14 → Dur 15–35 → Dur 36–57 | 2 |
| LEC | Tendre 1–11 → Dur 12–34 → Dur 35–57 | 2 |
| RUS | Tendre 1–11 → Dur 12–31 → Dur 32–57 | 2 |
| NOR | Tendre 1–13 → Dur 14–33 → Dur 34–57 | 2 |
| HAM | Tendre 1–12 → Dur 13–33 → Dur 34–57 | 2 |
| PIA | Tendre 1–12 → Dur 13–34 → Dur 35–57 | 2 |
| ALO | Tendre 1–15 → Dur 16–41 → Dur 42–57 | 2 |
| STR | Tendre 1–9 → Dur 10–27 → Dur 28–57 | 2 |
| ZHO | Tendre 1–9 → Dur 10–28 → Dur 29–56 | 2 |
| MAG | Tendre 1–11 → Dur 12–32 → Dur 33–56 | 2 |
| RIC | Tendre 1–13 → Dur 14–35 → Tendre 36–56 | 2 |
| TSU | Tendre 1–14 → Dur 15–34 → Dur 35–56 | 2 |
| ALB | Tendre 1–15 → Dur 16–36 → Dur 37–56 | 2 |
| HUL | Tendre 1–1 → Dur 2–20 → Dur 21–41 → Tendre 42–56 | 3 |
| OCO | Tendre 1–10 → Dur 11–30 → Dur 31–56 | 2 |
| GAS | Tendre 1–12 → Dur 13–31 → Dur 32–43 → Tendre 44–56 | 3 |
| BOT | Tendre 1–12 → Dur 13–30 → Dur 31–56 | 2 |
| SAR | Tendre 1–10 → Dur 11–28 → Dur 29–40 → Tendre 41–55 | 3 |
Le circuit : Circuit international de Bahreïn
Le circuit international de Sakhir est le circuit du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 inauguré en 2004 lors du Grand Prix de Bahreïn 2004. Il est basé dans la zone désertique de Sakhir, près de la ville de Zallaq.
- Grands Prix disputés
- 22
- depuis 2004
- Meilleur tour en course
- 55.404
- George Russell, 2020 (données importées)
Coordonnées : 26.0325, 50.5106