Grand Prix de Las Vegas
Circuit urbain de Las Vegas · Las Vegas, États-Unis · 23 novembre 2024
- Longueur
- 6,201 km
- Virages
- 17
- Type
- Circuit urbain
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- George Russell
Faits marquants
- Direction de course
- Aucune neutralisation
- 1 pénalité
- Abandons / non classés
- 2
- ALB (Abandon), GAS (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 129e victoire de Mercedes
- Doublé
- Mercedes : George Russell et Lewis Hamilton
- À l'arrivée
- 18 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 13–15 °C
- Piste
- 15–17 °C
- Humidité
- 20 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:35.001 | — | 26 | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:35.397 | +0.396 | 29 | |
| 3 | NorrisNOR | McLaren | 1:35.954 | +0.953 | 27 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:36.007 | +1.006 | 27 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:36.038 | +1.037 | 25 | |
| 6 | SainzSAI | Ferrari | 1:36.218 | +1.217 | 26 | |
| 7 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:36.262 | +1.261 | 25 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:36.451 | +1.450 | 26 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:36.478 | +1.477 | 24 | |
| 10 | PérezPER | Red Bull | 1:36.536 | +1.535 | 25 | |
| 11 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:36.811 | +1.810 | 24 | |
| 12 | StrollSTR | Aston Martin | 1:36.817 | +1.816 | 25 | |
| 13 | AlbonALB | Williams | 1:36.948 | +1.947 | 26 | |
| 14 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:37.152 | +2.151 | 25 | |
| 15 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:37.200 | +2.199 | 24 | |
| 16 | BottasBOT | Sauber | 1:37.765 | +2.764 | 25 | |
| 17 | ColapintoCOL | Williams | 1:38.025 | +3.024 | 28 | |
| 18 | ZhouZHO | Sauber | 1:38.350 | +3.349 | 23 | |
| 19 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:38.574 | +3.573 | 23 | |
| 20 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:38.730 | +3.729 | 28 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 11–12 °C
- Piste
- 13 °C
- Humidité
- 24 %
- Vent moyen
- 3 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:33.825 | — | 25 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:33.836 | +0.011 | 25 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 1:34.015 | +0.190 | 29 | |
| 4 | SainzSAI | Ferrari | 1:34.105 | +0.280 | 29 | |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 1:34.313 | +0.488 | 29 | |
| 6 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:34.651 | +0.826 | 30 | |
| 7 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:34.686 | +0.861 | 20 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:34.798 | +0.973 | 26 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:34.818 | +0.993 | 24 | |
| 10 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:34.997 | +1.172 | 23 | |
| 11 | BottasBOT | Sauber | 1:35.020 | +1.195 | 28 | |
| 12 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:35.221 | +1.396 | 26 | |
| 13 | StrollSTR | Aston Martin | 1:35.251 | +1.426 | 27 | |
| 14 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:35.440 | +1.615 | 25 | |
| 15 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:35.671 | +1.846 | 24 | |
| 16 | ZhouZHO | Sauber | 1:35.765 | +1.940 | 28 | |
| 17 | VerstappenVER | Red Bull | 1:35.834 | +2.009 | 25 | |
| 18 | ColapintoCOL | Williams | 1:35.868 | +2.043 | 30 | |
| 19 | PérezPER | Red Bull | 1:36.055 | +2.230 | 25 | |
| 20 | AlbonALB | Williams | 1:39.629 | +5.804 | 4 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 14–15 °C
- Piste
- 16–18 °C
- Humidité
- 19 %
- Vent moyen
- 2 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:33.570 | — | 18 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:33.785 | +0.215 | 14 | |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 1:33.918 | +0.348 | 16 | |
| 4 | NorrisNOR | McLaren | 1:34.008 | +0.438 | 14 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:34.137 | +0.567 | 17 | |
| 6 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:34.341 | +0.771 | 17 | |
| 7 | AlbonALB | Williams | 1:34.407 | +0.837 | 15 | |
| 8 | ColapintoCOL | Williams | 1:34.723 | +1.153 | 15 | |
| 9 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:34.883 | +1.313 | 13 | |
| 10 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:34.905 | +1.335 | 15 | |
| 11 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:34.908 | +1.338 | 15 | |
| 12 | LeclercLEC | Ferrari | 1:34.941 | +1.371 | 15 | |
| 13 | PérezPER | Red Bull | 1:35.061 | +1.491 | 19 | |
| 14 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:35.460 | +1.890 | 14 | |
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:35.938 | +2.368 | 16 | |
| 16 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:36.215 | +2.645 | 18 | |
| 17 | BottasBOT | Sauber | 1:36.412 | +2.842 | 14 | |
| 18 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:36.544 | +2.974 | 18 | |
| 19 | StrollSTR | Aston Martin | 1:36.950 | +3.380 | 13 | |
| 20 | ZhouZHO | Sauber | 1:36.988 | +3.418 | 16 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 11–13 °C
- Piste
- 14–15 °C
- Humidité
- 27 %
- Vent moyen
- 2 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | Meilleur temps : 1:33.186 | 1:32.779 | Meilleur temps : 1:32.312 | Pole | |
| 2 | SainzSAI | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | +0.098 | |
| 3 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | +0.352 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | +0.471 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | +0.485 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 | +0.696 | |
| 7 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 | +0.717 | |
| 8 | PiastriPIA | McLaren | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 | +0.721 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 | +0.750 | |
| 10 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:33.225 | Meilleur temps : 1:32.567 | 1:48.106 | +15.794 | |
| 11 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:33.968 | 1:33.221 | — | +0.909 | |
| 12 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:33.991 | 1:33.297 | — | +0.985 | |
| 13 | ZhouZHO | Sauber | 1:34.079 | 1:33.566 | — | +1.254 | |
| 14 | ColapintoCOL | Williams | 1:33.746 | 1:33.749 | — | +1.437 | |
| 15 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:34.087 | 1:34.257 | — | +1.945 | |
| 16 | PérezPER | Red Bull | 1:34.155 | — | — | +1.843 | |
| 17 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:34.258 | — | — | +1.946 | |
| 18 | AlbonALB | Williams | 1:34.425 | — | — | +2.113 | |
| 19 | BottasBOT | Sauber | 1:34.430 | — | — | +2.118 | |
| 20 | StrollSTR | Aston Martin | 1:34.484 | — | — | +2.172 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 17–19 °C
- Piste
- 17–20 °C
- Humidité
- 48 %
- Vent moyen
- 10 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1 | 50 | 49 | 1:22:05.969 | 1:35.717 | 25 | |
| 2 | HamiltonHAM | Mercedes | 10▲8 | 50 | 1 | +7.313 | 1:35.480 | 18 | |
| 3 | SainzSAI | Ferrari | 2▼1 | 50 | +11.906 | 1:35.875 | 15 | ||
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 4 | 50 | +14.283 | 1:35.674 | 12 | ||
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 5 | 50 | +16.582 | 1:36.248 | 10 | ||
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 6 | 50 | +43.385 | Meilleur 1:34.876 | 9 | ||
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 8▲1 | 50 | +51.365 | 1:36.598 | 6 | ||
| 8 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 9▲1 | 50 | +59.808 | 1:36.585 | 4 | ||
| 9 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 7▼2 | 50 | +1:02.808 | 1:36.957 | 2 | ||
| 10 | PérezPER | Red Bull | 15▲5 | 50 | +1:03.114 | 1:36.326 | 1 | ||
| 11 | AlonsoALO | Aston Martin | 16▲5 | 50 | +1:09.195 | 1:36.553 | |||
| 12 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 12 | 50 | +1:09.803 | 1:36.557 | |||
| 13 | ZhouZHO | Sauber | 13 | 50 | +1:14.085 | 1:36.324 | |||
| 14 | ColapintoCOL | Williams | 20▲6 | 50 | +1:15.172 | 1:36.867 | |||
| 15 | StrollSTR | Aston Martin | 18▲3 | 50 | +1:24.102 | 1:37.179 | |||
| 16 | LawsonLAW | RB F1 Team | 14▼2 | 50 | +1:31.005 | 1:36.980 | |||
| 17 | OconOCO | Alpine F1 Team | 11▼6 | 49 | +2.060 | 1:36.511 | |||
| 18 | BottasBOT | Sauber | 19P▲1 | 49 | +11.285 | 1:36.601 | |||
| R | AlbonALB | Williams | 17 | 25 | Abandon | 1:38.008 | |||
| R | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 3 | 15 | Abandon | 1:38.314 |
- 1George RussellMercedes · arrivé 1e
- 2Carlos SainzFerrari · arrivé 3e
- 3Pierre GaslyAlpine F1 Team · Abandon
- 4Charles LeclercFerrari · arrivé 4e
- 5Max VerstappenRed Bull · arrivé 5e
- 6Lando NorrisMcLaren · arrivé 6e
- 7Yuki TsunodaRB F1 Team · arrivé 9e
- 8Oscar PiastriMcLaren · arrivé 7e
- 9Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 8e
- 10Lewis HamiltonMercedes · arrivé 2e
- 11Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 17e
- 12Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 12e
- 13Guanyu ZhouSauber · arrivé 13e
- 14Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 16e
- 15Sergio PérezRed Bull · arrivé 10e
- 16Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 11e
- 17Alexander AlbonWilliams · Abandon
- 18Lance StrollAston Martin · arrivé 15e
- 19Valtteri BottasSauber · arrivé 18e5 places de pénalité
- 20Franco ColapintoWilliams · arrivé 14e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
- 1RUSRussellMDD
- 2HAMHamiltonMDD
- 3SAISainzMDD
- 4LECLeclercMDD
- 5VERVerstappenMDD
- 6NORNorrisMDD
- 7PIAPiastriMDD
- 8HULHülkenbergMDD
- 9TSUTsunodaMDD
- 10PERPérezDMD
- 11ALOAlonsoTDD
- 12MAGMagnussenMD
- 13ZHOZhouMDD
- 14COLColapintoDMD
- 15STRStrollMDD
- 16LAWLawsonMDD
- 17OCOOconMDT
- 18BOTBottasDMD
- Ab.ALBAlbonMD
- Ab.GASGaslyMD
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| RUS | Medium 1–12 → Dur 13–32 → Dur 33–50 | 2 |
| HAM | Medium 1–13 → Dur 14–27 → Dur 28–50 | 2 |
| SAI | Medium 1–10 → Dur 11–28 → Dur 29–50 | 2 |
| LEC | Medium 1–9 → Dur 10–31 → Dur 32–50 | 2 |
| VER | Medium 1–11 → Dur 12–27 → Dur 28–50 | 2 |
| NOR | Medium 1–9 → Dur 10–30 → Dur 31–48 → Tendre 49–50 | 3 |
| PIA | Medium 1–10 → Dur 11–25 → Dur 26–50 | 2 |
| HUL | Medium 1–14 → Dur 15–33 → Dur 34–50 | 2 |
| TSU | Medium 1–10 → Dur 11–29 → Dur 30–50 | 2 |
| PER | Dur 1–17 → Medium 18–32 → Dur 33–50 | 2 |
| ALO | Tendre 1–4 → Dur 5–24 → Dur 25–50 | 2 |
| MAG | Medium 1–17 → Dur 18–50 | 1 |
| ZHO | Medium 1–11 → Dur 12–34 → Dur 35–50 | 2 |
| COL | Dur 1–16 → Medium 17–26 → Dur 27–50 | 2 |
| STR | Medium 1–9 → Dur 10–28 → Dur 29–50 | 2 |
| LAW | Medium 1–11 → Dur 12–38 → Dur 39–50 | 2 |
| OCO | Medium 1–11 → Medium 12–12 → Dur 13–45 → Tendre 46–49 | 3 |
| BOT | Dur 1–17 → Medium 18–35 → Dur 36–49 | 2 |
| ALB | Medium 1–9 → Dur 10–25 | 1 |
| GAS | Medium 1–10 → Dur 11–15 | 1 |
PénalitéCourse · tour 10 · 07:19
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 81 (PIA) — faux départ
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit urbain de Las Vegas
Le Grand Prix automobile de Las Vegas est une épreuve de course automobile actuellement organisée dans le cadre du championnat IndyCar à Las Vegas, États-Unis. Elle a notamment fait partie du championnat du monde de Formule 1 en 1981 et 1982 sous le titre de Grand Prix du Cæsars Palace et du championnat CART. Cette course fut organisée sur plusieurs circuits de différents types (urbain, routier, ovale).
Le 31 mars 2022, la FIA annonce le retour de la Formule 1 sur un nouveau circuit urbain à Las Vegas en 2023 ; il s'agit de la troisième course disputée aux États-Unis, avec le Grand Prix des États-Unis d'Austin et le Grand Prix de Miami.
- Grands Prix disputés
- 4
- depuis 2023
- Meilleur tour en course
- 1:33.365
- Max Verstappen, 2025 (données importées)
Coordonnées : 36.1147, -115.1730