Grand Prix des Pays-Bas
Circuit de Zandvoort · Zandvoort, Pays-Bas · 25 août 2024
- Longueur
- 4,259 km
- Virages
- 14
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Lando Norris
Faits marquants
- Direction de course
- Aucune neutralisation
- 1 pénalité
Repères historiques
- Écurie
- 182e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 20 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 19–21 °C
- Piste
- 20–24 °C
- Humidité
- 84 %
- Vent moyen
- 26 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:12.322 | — | 17 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:12.523 | +0.201 | 13 | |
| 3 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:13.006 | +0.684 | 13 | |
| 4 | SainzSAI | Ferrari | 1:13.074 | +0.752 | 15 | |
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 1:13.142 | +0.820 | 17 | |
| 6 | AlbonALB | Williams | 1:13.159 | +0.837 | 14 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:13.230 | +0.908 | 14 | |
| 8 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:13.563 | +1.241 | 18 | |
| 9 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:13.597 | +1.275 | 15 | |
| 10 | ZhouZHO | Sauber | 1:13.965 | +1.643 | 15 | |
| 11 | StrollSTR | Aston Martin | 1:14.151 | +1.829 | 14 | |
| 12 | PérezPER | Red Bull | 1:14.279 | +1.957 | 12 | |
| 13 | LeclercLEC | Ferrari | 1:14.306 | +1.984 | 15 | |
| 14 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:14.418 | +2.096 | 13 | |
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:14.467 | +2.145 | 15 | |
| 16 | ShwartzmanSHW | Sauber | 1:14.658 | +2.336 | 15 | |
| 17 | SargeantSAR | Williams | 1:15.605 | +3.283 | 12 | |
| 18 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:15.796 | +3.474 | 15 | |
| 19 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:16.231 | +3.909 | 15 | |
| 20 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:22.036 | +9.714 | 8 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 21–22 °C
- Piste
- 30–32 °C
- Humidité
- 63 %
- Vent moyen
- 20 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:10.702 | — | 30 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:10.763 | +0.061 | 33 | |
| 3 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:10.813 | +0.111 | 30 | |
| 4 | NorrisNOR | McLaren | 1:10.961 | +0.259 | 34 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:10.986 | +0.284 | 33 | |
| 6 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:11.357 | +0.655 | 30 | |
| 7 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:11.374 | +0.672 | 31 | |
| 8 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:11.430 | +0.728 | 33 | |
| 9 | LeclercLEC | Ferrari | 1:11.443 | +0.741 | 31 | |
| 10 | AlbonALB | Williams | 1:11.550 | +0.848 | 33 | |
| 11 | StrollSTR | Aston Martin | 1:11.576 | +0.874 | 31 | |
| 12 | PérezPER | Red Bull | 1:11.581 | +0.879 | 29 | |
| 13 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:11.630 | +0.928 | 31 | |
| 14 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:11.644 | +0.942 | 33 | |
| 15 | SargeantSAR | Williams | 1:11.818 | +1.116 | 32 | |
| 16 | ZhouZHO | Sauber | 1:11.934 | +1.232 | 33 | |
| 17 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:12.061 | +1.359 | 33 | |
| 18 | BottasBOT | Sauber | 1:12.206 | +1.504 | 32 | |
| 19 | SainzSAI | Ferrari | 1:13.108 | +2.406 | 7 | |
| 20 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:13.296 | +2.594 | 10 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 18–21 °C
- Piste
- 19–25 °C
- Humidité
- 94 %
- Vent moyen
- 7 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:20.311 | — | 5 | |
| 2 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:20.450 | +0.139 | 9 | |
| 3 | BottasBOT | Sauber | 1:21.155 | +0.844 | 7 | |
| 4 | NorrisNOR | McLaren | 1:21.387 | +1.076 | 6 | |
| 5 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:21.461 | +1.150 | 6 | |
| 6 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:21.643 | +1.332 | 4 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:21.850 | +1.539 | 10 | |
| 8 | StrollSTR | Aston Martin | 1:21.941 | +1.630 | 7 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:22.354 | +2.043 | 5 | |
| 10 | SainzSAI | Ferrari | 1:22.589 | +2.278 | 6 | |
| 11 | ZhouZHO | Sauber | 1:23.240 | +2.929 | 5 | |
| 12 | SargeantSAR | Williams | 1:23.287 | +2.976 | 4 | |
| 13 | RussellRUS | Mercedes | 1:23.958 | +3.647 | 7 | |
| 14 | AlbonALB | Williams | 1:24.007 | +3.696 | 5 | |
| 15 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:24.098 | +3.787 | 3 | |
| 16 | LeclercLEC | Ferrari | 1:24.158 | +3.847 | 4 | |
| 17 | VerstappenVER | Red Bull | 1:24.360 | +4.049 | 3 | |
| 18 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:25.433 | +5.122 | 7 | |
| 19 | TsunodaTSU | RB F1 Team | — | — | 4 | |
| 20 | PérezPER | Red Bull | — | — | 2 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 24–25 °C
- Piste
- 28–32 °C
- Humidité
- 66 %
- Vent moyen
- 15 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:11.377 | Meilleur temps : 1:10.496 | Meilleur temps : 1:09.673 | Pole | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 | +0.356 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:11.541 | 1:10.505 | 1:10.172 | +0.499 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:11.049 | 1:10.552 | 1:10.244 | +0.571 | |
| 5 | PérezPER | Red Bull | Meilleur temps : 1:11.006 | 1:10.678 | 1:10.416 | +0.743 | |
| 6 | LeclercLEC | Ferrari | 1:11.370 | 1:10.689 | 1:10.582 | +0.909 | |
| 7 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:11.493 | 1:10.845 | 1:10.633 | +0.960 | |
| 8 | StrollSTR | Aston Martin | 1:11.518 | 1:10.661 | 1:10.857 | +1.184 | |
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:11.718 | 1:10.815 | 1:10.977 | +1.304 | |
| 10 | AlbonALB | Williams | — | 1:10.768 | 1:10.653 | +0.980 | |
| 10 | SainzSAI | Ferrari | 1:11.327 | 1:10.914 | — | +1.241 | |
| 11 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:11.375 | 1:10.948 | — | +1.275 | |
| 12 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 1:11.603 | 1:10.955 | — | +1.282 | |
| 13 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 1:11.832 | 1:11.215 | — | +1.542 | |
| 14 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:11.630 | 1:11.295 | — | +1.622 | |
| 15 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 1:11.943 | — | — | +2.270 | |
| 16 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:11.995 | — | — | +2.322 | |
| 17 | BottasBOT | Sauber | 1:12.168 | — | — | +2.495 | |
| 18 | ZhouZHO | Sauber | 1:13.261 | — | — | +3.588 | |
| 20 | SargeantSAR | Williams | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 18–20 °C
- Piste
- 28–32 °C
- Humidité
- 61 %
- Vent moyen
- 16 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1 | 72 | 51 | 1:30:45.519 | Meilleur 1:13.817 | 26 | |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 2 | 72 | 17 | +22.896 | 1:14.752 | 18 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 6▲3 | 72 | +25.439 | 1:14.585 | 15 | ||
| 4 | PiastriPIA | McLaren | 3▼1 | 72 | 4 | +27.337 | 1:14.237 | 12 | |
| 5 | SainzSAI | Ferrari | 10▲5 | 72 | +32.137 | 1:14.117 | 10 | ||
| 6 | PérezPER | Red Bull | 5▼1 | 72 | +39.542 | 1:14.587 | 8 | ||
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 4▼3 | 72 | +44.617 | 1:13.927 | 6 | ||
| 8 | HamiltonHAM | Mercedes | 14P▲6 | 72 | +49.599 | 1:13.878 | 4 | ||
| 9 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 9 | 71 | +8.604 | 1:14.855 | 2 | ||
| 10 | AlonsoALO | Aston Martin | 7▼3 | 71 | +13.533 | 1:14.758 | 1 | ||
| 11 | HülkenbergHUL | Haas F1 Team | 12▲1 | 71 | +19.214 | 1:15.657 | |||
| 12 | RicciardoRIC | RB F1 Team | 13▲1 | 71 | +21.067 | 1:15.222 | |||
| 13 | StrollSTR | Aston Martin | 8▼5 | 71 | +25.712dont 5 s de pénalité | 1:15.255 | |||
| 14 | AlbonALB | Williams | 19▲5 | 71 | +40.711 | 1:14.434 | |||
| 15 | OconOCO | Alpine F1 Team | 15 | 71 | +46.878 | 1:15.390 | |||
| 16 | SargeantSAR | Williams | 18▲2 | 71 | +1:04.539 | 1:15.539 | |||
| 17 | TsunodaTSU | RB F1 Team | 11▼6 | 71 | +1:05.146 | 1:15.552 | |||
| 18 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 20▲2 | 71 | +1:05.707 | 1:14.954 | |||
| 19 | BottasBOT | Sauber | 16▼3 | 70 | +3.248 | 1:15.822 | |||
| 20 | ZhouZHO | Sauber | 17▼3 | 70 | +36.019 | 1:15.724 |
- 1Lando NorrisMcLaren · arrivé 1e
- 2Max VerstappenRed Bull · arrivé 2e
- 3Oscar PiastriMcLaren · arrivé 4e
- 4George RussellMercedes · arrivé 7e
- 5Sergio PérezRed Bull · arrivé 6e
- 6Charles LeclercFerrari · arrivé 3e
- 7Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 10e
- 8Lance StrollAston Martin · arrivé 13e
- 9Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 9e
- 10Carlos SainzFerrari · arrivé 5e
- 11Yuki TsunodaRB F1 Team · arrivé 17e
- 12Nico HülkenbergHaas F1 Team · arrivé 11e
- 13Daniel RicciardoRB F1 Team · arrivé 12e
- 14Lewis HamiltonMercedes · arrivé 8e3 places de pénalité
- 15Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 15e
- 16Valtteri BottasSauber · arrivé 19e
- 17Guanyu ZhouSauber · arrivé 20e
- 18Logan SargeantWilliams · arrivé 16e
- 19Alexander AlbonWilliams · arrivé 14e
- 20Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 18e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| NOR | Medium 1–28 → Dur 29–72 | 1 |
| VER | Medium 1–27 → Dur 28–72 | 1 |
| LEC | Medium 1–24 → Dur 25–72 | 1 |
| PIA | Medium 1–33 → Dur 34–72 | 1 |
| SAI | Medium 1–30 → Dur 31–72 | 1 |
| PER | Medium 1–29 → Dur 30–72 | 1 |
| RUS | Medium 1–25 → Dur 26–54 → Tendre 55–72 | 2 |
| HAM | Tendre 1–23 → Dur 24–48 → Tendre 49–72 | 2 |
| GAS | Medium 1–32 → Dur 33–71 | 1 |
| ALO | Medium 1–31 → Dur 32–71 | 1 |
| HUL | Medium 1–14 → Dur 15–71 | 1 |
| RIC | Medium 1–29 → Dur 30–71 | 1 |
| STR | Medium 1–30 → Dur 31–71 | 1 |
| ALB | Medium 1–12 → Dur 13–54 → Medium 55–71 | 2 |
| OCO | Medium 1–30 → Dur 31–71 | 1 |
| SAR | Medium 1–22 → Dur 23–71 | 1 |
| TSU | Tendre 1–14 → Medium 15–32 → Dur 33–71 | 2 |
| MAG | Dur 1–40 → Medium 41–71 | 1 |
| BOT | Tendre 1–15 → Dur 16–43 → Medium 44–70 | 2 |
| ZHO | Medium 1–18 → Dur 19–51 → Tendre 52–70 | 2 |
PénalitéCourse · tour 38 · 15:51
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 18 (STR) — excès de vitesse dans la voie des stands
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de Zandvoort
Le circuit de Zandvoort (en néerlandais : Circuit Park Zandvoort) est un circuit automobile néerlandais tracé entre les dunes au sud du parc national Zuid-Kennemerland, dans la commune de Zandvoort (Hollande-Septentrionale), à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Amsterdam. Il a régulièrement été le théâtre du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, de 1952 à 1985, avant d'être rénové et de faire son retour dans le calendrier du championnat 2021.
- Grands Prix disputés
- 36
- depuis 1952
- Meilleur tour en course
- 1:11.097
- Lewis Hamilton, 2021 (données importées)
Coordonnées : 52.3888, 4.5409