Grand Prix de Miami
Autodrome international de Miami · Miami, États-Unis · 4 mai 2025
- Longueur
- 5,412 km
- Virages
- 19
- Type
- Circuit urbain
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Sprint
- Vainqueur
- Oscar Piastri
Faits marquants
- Direction de course
- 3 VSC · 1 drapeau rouge
- 2 pénalités
- Abandons / non classés
- 4
- LAW (Abandon), BOR (Abandon), BEA (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 190e victoire de McLaren
- Doublé
- McLaren : Oscar Piastri et Lando Norris
- À l'arrivée
- 16 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 27–29 °C
- Piste
- 37–50 °C
- Humidité
- 50 %
- Vent moyen
- 7 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiastriPIA | McLaren | 1:27.128 | — | 22 | |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 1:27.484 | +0.356 | 22 | |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:27.558 | +0.430 | 20 | |
| 4 | SainzSAI | Williams | 1:27.678 | +0.550 | 23 | |
| 5 | AlbonALB | Williams | 1:27.955 | +0.827 | 25 | |
| 6 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:27.968 | +0.840 | 23 | |
| 7 | RussellRUS | Mercedes | 1:28.058 | +0.930 | 26 | |
| 8 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:28.155 | +1.027 | 21 | |
| 9 | AntonelliANT | Mercedes | 1:28.227 | +1.099 | 28 | |
| 10 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:28.243 | +1.115 | 24 | |
| 11 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:28.374 | +1.246 | 21 | |
| 12 | NorrisNOR | McLaren | 1:28.391 | +1.263 | 21 | |
| 13 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:28.556 | +1.428 | 20 | |
| 14 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:28.573 | +1.445 | 13 | |
| 15 | BortoletoBOR | Sauber | 1:28.771 | +1.643 | 19 | |
| 16 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:28.996 | +1.868 | 22 | |
| 17 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:29.084 | +1.956 | 22 | |
| 18 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:29.179 | +2.051 | 19 | |
| 19 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:29.357 | +2.229 | 22 | |
| 20 | StrollSTR | Aston Martin | 1:29.362 | +2.234 | 21 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 28–29 °C
- Piste
- 44–50 °C
- Humidité
- 48 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Aucune
Qualifications sprint
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 23–27 °C
- Piste
- 27–33 °C
- Humidité
- 79 %
- Vent moyen
- 6 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 3▲2 | 18 | 36:37.647 | 1:40.334 | 8 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 2 | 18 | +0.672 | 1:40.238 | 7 | |
| 3 | HamiltonHAM | Ferrari | 7▲4 | 18 | +1.073 | Meilleur 1:36.368 | 6 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 5▲1 | 18 | +3.127 | 1:40.963 | 5 | |
| 5 | StrollSTR | Aston Martin | 16▲11 | 18 | +3.412 | 1:36.839 | 4 | |
| 6 | TsunodaTSU | Red Bull | 20▲14 | 18 | +5.153 | 1:38.078 | 3 | |
| 7 | AntonelliANT | Mercedes | 1▼6 | 18 | +5.635 | 1:41.012 | 2 | |
| 8 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 13▲5 | 18 | +5.973 | 1:42.694 | 1 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Sauber | 11▲2 | 18 | +6.153 | 1:42.871 | ||
| 10 | HadjarHAD | RB F1 Team | 9▼1 | 18 | +7.502 | 1:42.260 | ||
| 11 | AlbonALB | Williams | 8▼3 | 18 | +7.522 | 1:41.699 | ||
| 12 | OconOCO | Haas F1 Team | 12 | 18 | +8.998 | 1:42.550 | ||
| 13 | LawsonLAW | RB F1 Team | 14▲1 | 18 | +9.024 | 1:41.922 | ||
| 14 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 19▲5 | 18 | +9.218 | 1:42.237 | ||
| 15 | BortoletoBOR | Sauber | 18▲3 | 18 | +9.675 | 1:42.989 | ||
| 16 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 17▲1 | 18 | +9.909 | 1:43.076 | ||
| 17 | VerstappenVER | Red Bull | 4▼13 | 18 | +12.059 | 1:40.697 | ||
| R | AlonsoALO | Aston Martin | 10 | 13 | Abandon | 1:41.782 | ||
| R | SainzSAI | Williams | 15 | 12 | Abandon | 1:42.638 | ||
| R | LeclercLEC | Ferrari | 6 | 0 | Abandon | — |
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 27–29 °C
- Piste
- 38–47 °C
- Humidité
- 63 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | — | — | — | Pole | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | — | — | — | — | |
| 3 | AntonelliANT | Mercedes | — | — | — | — | |
| 4 | PiastriPIA | McLaren | — | — | — | — | |
| 5 | RussellRUS | Mercedes | — | — | — | — | |
| 6 | SainzSAI | Williams | — | — | — | — | |
| 7 | AlbonALB | Williams | — | — | — | — | |
| 8 | LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | — | |
| 9 | OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | — | |
| 10 | TsunodaTSU | Red Bull | — | — | — | — | |
| 11 | HadjarHAD | RB F1 Team | — | — | — | — | |
| 12 | HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | — | |
| 13 | BortoletoBOR | Sauber | — | — | — | — | |
| 14 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | — | — | — | — | |
| 15 | LawsonLAW | RB F1 Team | — | — | — | — | |
| 16 | HülkenbergHUL | Sauber | — | — | — | — | |
| 17 | AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | — | |
| 18 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | — | — | — | — | |
| 19 | StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | — | |
| 20 | BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–28 °C
- Piste
- 35–45 °C
- Humidité
- 63 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Pluie
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiastriPIA | McLaren | 4▲3 | 57 | 44 | 1:28:51.587 | 1:29.822 | 25 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 2 | 57 | +4.630 | Meilleur 1:29.746 | 18 | ||
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 5▲2 | 57 | +37.644 | 1:30.318 | 15 | ||
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1▼3 | 57 | 13 | +39.956 | 1:30.466 | 12 | |
| 5 | AlbonALB | Williams | 7▲2 | 57 | +48.067 | 1:30.482 | 10 | ||
| 6 | AntonelliANT | Mercedes | 3▼3 | 57 | +55.502 | 1:30.795 | 8 | ||
| 7 | LeclercLEC | Ferrari | 8▲1 | 57 | +57.036 | 1:30.461 | 6 | ||
| 8 | HamiltonHAM | Ferrari | 12▲4 | 57 | +1:00.186 | 1:30.562 | 4 | ||
| 9 | SainzSAI | Williams | 6▼3 | 57 | +1:00.577 | 1:30.703 | 2 | ||
| 10 | TsunodaTSU | Red Bull | 10 | 57 | +1:14.434dont 5 s de pénalité | 1:30.964 | 1 | ||
| 11 | HadjarHAD | RB F1 Team | 11 | 57 | +1:14.602 | 1:30.971 | |||
| 12 | OconOCO | Haas F1 Team | 9▼3 | 57 | +1:22.006 | 1:31.122 | |||
| 13 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 20▲7 | 57 | +1:30.445 | 1:31.159 | |||
| 14 | HülkenbergHUL | Sauber | 16▲2 | 56 | +1.155 | 1:31.015 | |||
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 17▲2 | 56 | +20.979 | 1:31.287 | |||
| 16 | StrollSTR | Aston Martin | 18▲2 | 56 | +25.162 | 1:31.769 | |||
| R | LawsonLAW | RB F1 Team | 15 | 36 | Abandon | 1:31.770 | |||
| R | BortoletoBOR | Sauber | 13 | 30 | Abandon | 1:32.328 | |||
| R | BearmanBEA | Haas F1 Team | 19 | 27 | Abandon | 1:32.680 | |||
| R | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 14 | 0 | Abandon | — |
- 1Max VerstappenRed Bull · arrivé 4e
- 2Lando NorrisMcLaren · arrivé 2e
- 3Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 6e
- 4Oscar PiastriMcLaren · arrivé 1e
- 5George RussellMercedes · arrivé 3e
- 6Carlos SainzWilliams · arrivé 9e
- 7Alexander AlbonWilliams · arrivé 5e
- 8Charles LeclercFerrari · arrivé 7e
- 9Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 12e
- 10Yuki TsunodaRed Bull · arrivé 10e
- 11Isack HadjarRB F1 Team · arrivé 11e
- 12Lewis HamiltonFerrari · arrivé 8e
- 13Gabriel BortoletoSauber · Abandon
- 14Jack DoohanAlpine F1 Team · Abandon
- 15Liam LawsonRB F1 Team · Abandon
- 16Nico HülkenbergSauber · arrivé 14e
- 17Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 15e
- 18Lance StrollAston Martin · arrivé 16e
- 19Oliver BearmanHaas F1 Team · Abandon
- 20Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 13e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Medium
- Dur
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| PIA | Medium 1–32 → Dur 33–57 | 1 |
| NOR | Medium 1–32 → Dur 33–57 | 1 |
| RUS | Dur 1–32 → Medium 33–57 | 1 |
| VER | Medium 1–32 → Dur 33–57 | 1 |
| ALB | Medium 1–32 → Dur 33–57 | 1 |
| ANT | Medium 1–32 → Dur 33–57 | 1 |
| LEC | Medium 1–32 → Dur 33–57 | 1 |
| HAM | Dur 1–32 → Medium 33–57 | 1 |
| SAI | Medium 1–32 → Dur 33–57 | 1 |
| TSU | Medium 1–32 → Dur 33–57 | 1 |
| HAD | Medium 1–23 → Dur 24–57 | 1 |
| OCO | Medium 1–23 → Dur 24–57 | 1 |
| GAS | Dur 1–32 → Medium 33–57 | 1 |
| HUL | Dur 1–36 → Medium 37–56 | 1 |
| ALO | Dur 1–32 → Medium 33–56 | 1 |
| STR | Medium 1–23 → Dur 24–56 | 1 |
| LAW | Dur 1–31 → Medium 32–36 | 1 |
| BOR | Medium 1–23 → Dur 24–30 | 1 |
| BEA | Dur 1–27 | 0 |
| DOO | Medium 1–1 | 0 |
Drapeau rougeSprint · tour 1 · 18:04
Drapeau rouge
Safety carSprint · tour 15 · 18:54
Voiture de sécurité déployée
PénalitéSprint · tour 15 · 18:57
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 1 (VER) — relâchement dangereux
VSCCourse · tour 2 · 22:06
Voiture de sécurité virtuelle déployée
VSCCourse · tour 29 · 22:48
Voiture de sécurité virtuelle déployée
PénalitéCourse · tour 32 · 22:53
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 22 (TSU) — excès de vitesse dans la voie des stands
VSCCourse · tour 33 · 22:55
Voiture de sécurité virtuelle déployée
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Autodrome international de Miami
L'autodrome international de Miami (en anglais : Miami International Autodrome) est un circuit automobile temporaire situé à Miami Gardens aux États-Unis. Il accueille, en 2022, la cinquième manche du championnat du monde de Formule 1 2022.
- Grands Prix disputés
- 5
- depuis 2022
- Meilleur tour en course
- 1:29.708
- Max Verstappen, 2023 (données importées)
Coordonnées : 25.9581, -80.2389