Grand Prix de France
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny-Cours, France · 1 juillet 2001
- Longueur
- 4,250 km
- Virages
- 15
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Michael Schumacher
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 5
- Irvine (Moteur), MON (Moteur), Bernoldi (Moteur)
Repères historiques
- Écurie
- 141e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 17 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoulthardCOU | McLaren | 1:14.935 | — | 35 |
| 2 | Irvine | Jaguar | 1:15.133 | +0.198 | 27 |
| 3 | VilleneuveVIL | BAR | 1:15.224 | +0.289 | 39 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1:15.372 | +0.437 | 33 |
| 5 | SchumacherSCH | Williams | 1:15.537 | +0.602 | 27 |
| 6 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:15.582 | +0.647 | 52 |
| 7 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:15.810 | +0.875 | 48 |
| 8 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:16.140 | +1.205 | 45 |
| 9 | TrulliTRU | Jordan | 1:16.187 | +1.252 | 52 |
| 10 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:16.325 | +1.390 | 47 |
| 11 | Panis | BAR | 1:16.364 | +1.429 | 20 |
| 12 | Burti | Prost | 1:16.455 | +1.520 | 50 |
| 13 | Frentzen | Jordan | 1:16.868 | +1.933 | 45 |
| 14 | RäikkönenRAI | Sauber | 1:16.906 | +1.971 | 25 |
| 15 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:17.011 | +2.076 | 46 |
| 16 | Alesi | Prost | 1:17.088 | +2.153 | 32 |
| 17 | ButtonBUT | Benetton | 1:17.172 | +2.237 | 34 |
| 18 | Verstappen | Arrows | 1:17.285 | +2.350 | 34 |
| 19 | Bernoldi | Arrows | 1:17.527 | +2.592 | 23 |
| 20 | FisichellaFIS | Benetton | 1:17.566 | +2.631 | 35 |
| 21 | AlonsoALO | Minardi | 1:17.866 | +2.931 | 45 |
| 22 | Marques | Minardi | 1:18.372 | +3.437 | 38 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 1:13.729 | — | 16 |
| 2 | SchumacherSCH | Williams | 1:13.953 | +0.224 | 29 |
| 3 | CoulthardCOU | McLaren | 1:13.972 | +0.243 | 23 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1:14.295 | +0.566 | 15 |
| 5 | TrulliTRU | Jordan | 1:14.482 | +0.753 | 20 |
| 6 | BarrichelloBAR | Ferrari | 1:14.515 | +0.786 | 18 |
| 7 | Pablo MontoyaMON | Williams | 1:14.652 | +0.923 | 25 |
| 8 | HeidfeldHEI | Sauber | 1:14.652 | +0.923 | 33 |
| 9 | Irvine | Jaguar | 1:14.824 | +1.095 | 38 |
| 10 | RäikkönenRAI | Sauber | 1:14.872 | +1.143 | 25 |
| 11 | Frentzen | Jordan | 1:14.992 | +1.263 | 20 |
| 12 | VilleneuveVIL | BAR | 1:15.061 | +1.332 | 28 |
| 13 | Panis | BAR | 1:15.122 | +1.393 | 32 |
| 14 | de la RosaDLR | Jaguar | 1:15.602 | +1.873 | 42 |
| 15 | Alesi | Prost | 1:15.750 | +2.021 | 25 |
| 16 | Verstappen | Arrows | 1:15.829 | +2.100 | 28 |
| 17 | Burti | Prost | 1:15.846 | +2.117 | 38 |
| 18 | FisichellaFIS | Benetton | 1:15.873 | +2.144 | 28 |
| 19 | ButtonBUT | Benetton | 1:16.129 | +2.400 | 25 |
| 20 | Bernoldi | Arrows | 1:16.177 | +2.448 | 26 |
| 21 | AlonsoALO | Minardi | 1:17.135 | +3.406 | 26 |
| 22 | Marques | Minardi | 1:17.156 | +3.427 | 33 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMSC | Ferrari | 2▲1 | 72 | 1:33:35.636 | — | 10 |
| 2 | SchumacherSCH | Williams | 1▼1 | 72 | +10.399 | — | 6 |
| 3 | BarrichelloBAR | Ferrari | 8▲5 | 72 | +16.381 | — | 4 |
| 4 | CoulthardCOU | McLaren | 3▼1 | 72 | +17.106 | — | 3 |
| 5 | TrulliTRU | Jordan | 5 | 72 | +1:08.285 | — | 2 |
| 6 | HeidfeldHEI | Sauber | 9▲3 | 71 | +1 tour | — | 1 |
| 7 | RäikkönenRAI | Sauber | 13▲6 | 71 | +1 tour | — | |
| 8 | Frentzen | Jordan | 7▼1 | 71 | +1 tour | — | |
| 9 | Panis | BAR | 11▲2 | 71 | +1 tour | — | |
| 10 | Burti | Prost | 15▲5 | 71 | +1 tour | — | |
| 11 | FisichellaFIS | Benetton | 16▲5 | 71 | +1 tour | — | |
| 12 | Alesi | Prost | 19▲7 | 70 | +2 tours | — | |
| 13 | Verstappen | Arrows | 18▲5 | 70 | +2 tours | — | |
| 14 | de la RosaDLR | Jaguar | 14 | 70 | +2 tours | — | |
| 15 | Marques | Minardi | 22▲7 | 69 | +3 tours | — | |
| 16 | ButtonBUT | Benetton | 17▲1 | 68 | Pression d'essence | — | |
| 17 | AlonsoALO | Minardi | 21▲4 | 65 | Moteur | — | |
| R | Irvine | Jaguar | 12 | 54 | Moteur | — | |
| R | Pablo MontoyaMON | Williams | 6 | 52 | Moteur | — | |
| R | Bernoldi | Arrows | 20 | 17 | Moteur | — | |
| R | VilleneuveVIL | BAR | 10 | 5 | Moteur | — | |
| W | Häkkinen | McLaren | 4 | 0 | Boîte de vitesses | — |
- 1Ralf SchumacherWilliams · arrivé 2e
- 2Michael SchumacherFerrari · arrivé 1e
- 3David CoulthardMcLaren · arrivé 4e
- 4Mika HäkkinenMcLaren · Boîte de vitesses
- 5Jarno TrulliJordan · arrivé 5e
- 6Juan Pablo MontoyaWilliams · Moteur
- 7Heinz-Harald FrentzenJordan · arrivé 8e
- 8Rubens BarrichelloFerrari · arrivé 3e
- 9Nick HeidfeldSauber · arrivé 6e
- 10Jacques VilleneuveBAR · Moteur
- 11Olivier PanisBAR · arrivé 9e
- 12Eddie IrvineJaguar · Moteur
- 13Kimi RäikkönenSauber · arrivé 7e
- 14Pedro de la RosaJaguar · arrivé 14e
- 15Luciano BurtiProst · arrivé 10e
- 16Giancarlo FisichellaBenetton · arrivé 11e
- 17Jenson ButtonBenetton · arrivé 16e
- 18Jos VerstappenArrows · arrivé 13e
- 19Jean AlesiProst · arrivé 12e
- 20Enrique BernoldiArrows · Moteur
- 21Fernando AlonsoMinardi · arrivé 17e
- 22Tarso MarquesMinardi · arrivé 15e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Chargement des temps au tour…
Le circuit : Circuit de Nevers Magny-Cours
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 1991
- Meilleur tour en course
- 1:15.377
- Michael Schumacher, 2004 (données importées)
Coordonnées : 46.8642, 3.1636