Grand Prix d'Azerbaïdjan
Circuit urbain de Bakou · Bakou, Azerbaïdjan · 28 avril 2019
- Longueur
- 6,003 km
- Virages
- 20
- Type
- Circuit urbain
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Valtteri Bottas
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 4
- GAS (Transmission), GRO (Freins), KVY (Collision)
Repères historiques
- Écurie
- 91e victoire de Mercedes
- Doublé
- Mercedes : Valtteri Bottas et Lewis Hamilton
- À l'arrivée
- 16 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:47.497 | — | 5 |
| 2 | VettelVET | Ferrari | 1:49.598 | +2.101 | 4 |
| 3 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | — | — | 1 |
| 4 | NorrisNOR | McLaren | — | — | 1 |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | — | — | 1 |
| 6 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | — | — | 1 |
| 7 | SainzSAI | McLaren | — | — | 1 |
| 8 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | — | — | 1 |
| 9 | KvyatKVY | Toro Rosso | — | — | 1 |
| 10 | KubicaKUB | Williams | — | — | 1 |
| 11 | RussellRUS | Williams | — | — | 3 |
| 12 | AlbonALB | Toro Rosso | — | — | 1 |
| 13 | RicciardoRIC | Renault | — | — | 1 |
| 14 | HülkenbergHUL | Renault | — | — | 1 |
| 15 | GaslyGAS | Red Bull | — | — | 1 |
| 16 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | — | — | 1 |
| 17 | PérezPER | Racing Point | — | — | 1 |
| 18 | StrollSTR | Racing Point | — | — | 1 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:42.872 | — | 28 |
| 2 | VettelVET | Ferrari | 1:43.196 | +0.324 | 28 |
| 3 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:43.541 | +0.669 | 31 |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:43.793 | +0.921 | 24 |
| 5 | BottasBOT | Mercedes | 1:44.003 | +1.131 | 31 |
| 6 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:44.177 | +1.305 | 9 |
| 7 | SainzSAI | McLaren | 1:44.183 | +1.311 | 27 |
| 8 | AlbonALB | Toro Rosso | 1:44.216 | +1.344 | 33 |
| 9 | GaslyGAS | Red Bull | 1:44.240 | +1.368 | 24 |
| 10 | NorrisNOR | McLaren | 1:44.295 | +1.423 | 32 |
| 11 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:44.901 | +2.029 | 25 |
| 12 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 1:45.366 | +2.494 | 31 |
| 13 | PérezPER | Racing Point | 1:45.436 | +2.564 | 28 |
| 14 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 1:45.482 | +2.610 | 30 |
| 15 | RicciardoRIC | Renault | 1:45.483 | +2.611 | 15 |
| 16 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:45.618 | +2.746 | 31 |
| 17 | HülkenbergHUL | Renault | 1:46.717 | +3.845 | 24 |
| 18 | StrollSTR | Racing Point | 1:47.875 | +5.003 | 8 |
| 19 | KubicaKUB | Williams | 1:48.111 | +5.239 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeclercLEC | Ferrari | 1:41.604 | — | 14 |
| 2 | VettelVET | Ferrari | 1:41.802 | +0.198 | 14 |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:42.852 | +1.248 | 16 |
| 4 | BottasBOT | Mercedes | 1:43.064 | +1.460 | 19 |
| 5 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:43.176 | +1.572 | 17 |
| 6 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:43.223 | +1.619 | 18 |
| 7 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:43.294 | +1.690 | 19 |
| 8 | AlbonALB | Toro Rosso | 1:43.300 | +1.696 | 19 |
| 9 | PérezPER | Racing Point | 1:43.430 | +1.826 | 15 |
| 10 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | 1:43.537 | +1.933 | 19 |
| 11 | RicciardoRIC | Renault | 1:43.561 | +1.957 | 20 |
| 12 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 1:43.637 | +2.033 | 20 |
| 13 | NorrisNOR | McLaren | 1:43.924 | +2.320 | 20 |
| 14 | SainzSAI | McLaren | 1:43.978 | +2.374 | 19 |
| 15 | StrollSTR | Racing Point | 1:44.039 | +2.435 | 16 |
| 16 | HülkenbergHUL | Renault | 1:44.043 | +2.439 | 19 |
| 17 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:44.374 | +2.770 | 16 |
| 18 | KubicaKUB | Williams | 1:46.000 | +4.396 | 19 |
| 19 | RussellRUS | Williams | 1:46.290 | +4.686 | 20 |
| 20 | GaslyGAS | Red Bull | 1:47.836 | +6.232 | 22 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BottasBOT | Mercedes | 1:42.026 | 1:41.500 | Meilleur temps : 1:40.495 | Pole |
| 2 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | +0.059 |
| 3 | VettelVET | Ferrari | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | +0.302 |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:41.727 | Meilleur temps : 1:41.388 | 1:41.069 | +0.574 |
| 5 | PérezPER | Racing Point | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | +1.098 |
| 6 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | +1.186 |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | +1.391 |
| 8 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | +1.929 |
| 9 | LeclercLEC | Ferrari | Meilleur temps : 1:41.426 | 1:41.995 | — | +1.500 |
| 10 | SainzSAI | McLaren | 1:41.936 | 1:42.398 | — | +1.903 |
| 11 | RicciardoRIC | Renault | 1:42.486 | 1:42.477 | — | +1.982 |
| 12 | AlbonALB | Toro Rosso | 1:42.154 | 1:42.494 | — | +1.999 |
| 13 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:42.382 | 1:42.699 | — | +2.204 |
| 14 | StrollSTR | Racing Point | 1:42.630 | — | — | +2.135 |
| 15 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:43.407 | — | — | +2.912 |
| 16 | HülkenbergHUL | Renault | 1:43.427 | — | — | +2.932 |
| 17 | RussellRUS | Williams | 1:45.062 | — | — | +4.567 |
| 18 | KubicaKUB | Williams | 1:45.455 | — | — | +4.960 |
| 19 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | — | — | — | — |
| 20 | GaslyGAS | Red Bull | — | — | — | — |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BottasBOT | Mercedes | 1 | 51 | 1:31:52.942 | 1:44.024 | 25 |
| 2 | HamiltonHAM | Mercedes | 2 | 51 | +1.524 | 1:44.166 | 18 |
| 3 | VettelVET | Ferrari | 3 | 51 | +11.739 | 1:44.629 | 15 |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 4 | 51 | +17.493 | 1:44.794 | 12 |
| 5 | LeclercLEC | Ferrari | 8▲3 | 51 | +1:09.107 | Meilleur 1:43.009 | 11 |
| 6 | PérezPER | Racing Point | 5▼1 | 51 | +1:16.416 | 1:45.524 | 8 |
| 7 | SainzSAI | McLaren | 9▲2 | 51 | +1:23.826 | 1:45.807 | 6 |
| 8 | NorrisNOR | McLaren | 7▼1 | 51 | +1:40.268 | 1:45.394 | 4 |
| 9 | StrollSTR | Racing Point | 13▲4 | 51 | +1:43.816 | 1:46.009 | 2 |
| 10 | RäikkönenRAI | Alfa Romeo | Stands | 50 | +1 tour | 1:46.479 | 1 |
| 11 | AlbonALB | Toro Rosso | 11 | 50 | +1 tour | 1:45.754 | |
| 12 | GiovinazziGIO | Alfa Romeo | 17P▲5 | 50 | +1 tour | 1:45.969 | |
| 13 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 12▼1 | 50 | +1 tour | 1:46.682 | |
| 14 | HülkenbergHUL | Renault | 15▲1 | 50 | +1 tour | 1:47.407 | |
| 15 | RussellRUS | Williams | 16▲1 | 49 | +2 tours | 1:47.251 | |
| 16 | KubicaKUB | Williams | Stands | 49 | +2 tours | 1:47.709 | |
| R | GaslyGAS | Red Bull | StandsP | 38 | Transmission | 1:45.712 | |
| R | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 14 | 38 | Freins | 1:48.517 | |
| R | KvyatKVY | Toro Rosso | 6 | 33 | Collision | 1:47.681 | |
| R | RicciardoRIC | Renault | 10 | 31 | Collision | 1:46.767 |
- 1Valtteri BottasMercedes · arrivé 1e
- 2Lewis HamiltonMercedes · arrivé 2e
- 3Sebastian VettelFerrari · arrivé 3e
- 4Max VerstappenRed Bull · arrivé 4e
- 5Sergio PérezRacing Point · arrivé 6e
- 6Daniil KvyatToro Rosso · Collision
- 7Lando NorrisMcLaren · arrivé 8e
- 8Charles LeclercFerrari · arrivé 5e
- 9Carlos SainzMcLaren · arrivé 7e
- 10Daniel RicciardoRenault · Collision
- 11Alexander AlbonToro Rosso · arrivé 11e
- 12Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 13e
- 13Lance StrollRacing Point · arrivé 9e
- 14Romain GrosjeanHaas F1 Team · Freins
- 15Nico HülkenbergRenault · arrivé 14e
- 16George RussellWilliams · arrivé 15e
- 17Antonio GiovinazziAlfa Romeo · arrivé 12e10 places de pénalité
Départ des stands
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit urbain de Bakou
Le circuit urbain de Bakou (Baku City Circuit ; azéri : Bakı Şəhər Halqası) est un circuit automobile temporaire situé près du parc maritime de Bakou, à Bakou, en Azerbaïdjan. Il a accueilli pour la première fois le Grand Prix d'Europe de Formule 1, le 19 juin 2016. Il est ensuite renommé en Grand Prix d'Azerbaïdjan en 2017.
- Grands Prix disputés
- 10
- depuis 2016
- Meilleur tour en course
- 1:43.009
- Charles Leclerc, 2019 (données importées)
Coordonnées : 40.3725, 49.8533