Grand Prix d'Abou Dabi
Circuit de Yas Marina · Abou Dabi, Émirats arabes unis · 20 novembre 2022
- Longueur
- 5,281 km
- Virages
- 16
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Max Verstappen
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 1
- ALO (Fuite d'eau)
Repères historiques
- Écurie
- 92e victoire de Red Bull
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Sebastian Vettel, Mick Schumacher et Nicholas Latifi
- À l'arrivée
- 19 classés sur 20 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:26.633 | — | 21 |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:26.853 | +0.220 | 30 |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:26.888 | +0.255 | 22 |
| 4 | PérezPER | Red Bull | 1:26.967 | +0.334 | 23 |
| 5 | LawsonLAW | Red Bull | 1:27.201 | +0.568 | 22 |
| 6 | VettelVET | Aston Martin | 1:27.268 | +0.635 | 20 |
| 7 | ShwartzmanSHW | Ferrari | 1:27.429 | +0.796 | 24 |
| 8 | RicciardoRIC | McLaren | 1:27.619 | +0.986 | 21 |
| 9 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:27.655 | +1.022 | 23 |
| 10 | AlbonALB | Williams | 1:27.840 | +1.207 | 26 |
| 11 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:27.845 | +1.212 | 28 |
| 12 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:27.891 | +1.258 | 27 |
| 13 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:27.991 | +1.358 | 28 |
| 14 | KubicaKUB | Alfa Romeo | 1:28.064 | +1.431 | 22 |
| 15 | SargeantSAR | Williams | 1:28.098 | +1.465 | 23 |
| 16 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:28.142 | +1.509 | 20 |
| 17 | FittipaldiFIT | Haas F1 Team | 1:28.204 | +1.571 | 26 |
| 18 | O'Ward | McLaren | 1:28.350 | +1.717 | 22 |
| 19 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:28.484 | +1.851 | 25 |
| 20 | Drugovich | Aston Martin | 1:28.672 | +2.039 | 23 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1:25.146 | — | 25 |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:25.487 | +0.341 | 27 |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:25.599 | +0.453 | 30 |
| 4 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:25.761 | +0.615 | 22 |
| 5 | PérezPER | Red Bull | 1:25.852 | +0.706 | 26 |
| 6 | SainzSAI | Ferrari | 1:25.932 | +0.786 | 31 |
| 7 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:26.038 | +0.892 | 28 |
| 8 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:26.043 | +0.897 | 29 |
| 9 | RicciardoRIC | McLaren | 1:26.124 | +0.978 | 14 |
| 10 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:26.300 | +1.154 | 29 |
| 11 | NorrisNOR | McLaren | 1:26.377 | +1.231 | 28 |
| 12 | VettelVET | Aston Martin | 1:26.395 | +1.249 | 28 |
| 13 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:26.479 | +1.333 | 30 |
| 14 | StrollSTR | Aston Martin | 1:26.547 | +1.401 | 27 |
| 15 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:26.680 | +1.534 | 30 |
| 16 | AlbonALB | Williams | 1:26.750 | +1.604 | 29 |
| 17 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:26.839 | +1.693 | 26 |
| 18 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:26.915 | +1.769 | 25 |
| 19 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:27.036 | +1.890 | 29 |
| 20 | LatifiLAT | Williams | 1:27.262 | +2.116 | 30 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PérezPER | Red Bull | 1:24.982 | — | 15 |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:25.134 | +0.152 | 15 |
| 3 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:25.222 | +0.240 | 20 |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:25.395 | +0.413 | 15 |
| 5 | NorrisNOR | McLaren | 1:25.518 | +0.536 | 16 |
| 6 | LeclercLEC | Ferrari | 1:25.571 | +0.589 | 24 |
| 7 | SainzSAI | Ferrari | 1:25.605 | +0.623 | 23 |
| 8 | RicciardoRIC | McLaren | 1:25.950 | +0.968 | 18 |
| 9 | VettelVET | Aston Martin | 1:26.012 | +1.030 | 13 |
| 10 | AlbonALB | Williams | 1:26.051 | +1.069 | 16 |
| 11 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:26.073 | +1.091 | 17 |
| 12 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:26.076 | +1.094 | 18 |
| 13 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:26.170 | +1.188 | 19 |
| 14 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:26.189 | +1.207 | 17 |
| 15 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:26.239 | +1.257 | 12 |
| 16 | StrollSTR | Aston Martin | 1:26.298 | +1.316 | 20 |
| 17 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:26.356 | +1.374 | 21 |
| 18 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:26.473 | +1.491 | 19 |
| 19 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:26.482 | +1.500 | 17 |
| 20 | LatifiLAT | Williams | 1:26.646 | +1.664 | 14 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | Meilleur temps : 1:24.754 | 1:24.622 | Meilleur temps : 1:23.824 | Pole |
| 2 | PérezPER | Red Bull | 1:24.820 | Meilleur temps : 1:24.419 | 1:24.052 | +0.228 |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | +0.268 |
| 4 | SainzSAI | Ferrari | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | +0.418 |
| 5 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | +0.684 |
| 6 | RussellRUS | Mercedes | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | +0.687 |
| 7 | NorrisNOR | McLaren | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | +0.945 |
| 8 | OconOCO | Alpine F1 Team | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | +1.006 |
| 9 | VettelVET | Aston Martin | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | +1.137 |
| 10 | RicciardoRIC | McLaren | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | +1.221 |
| 11 | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 1:25.782 | 1:25.096 | — | +1.272 |
| 12 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 1:25.630 | 1:25.219 | — | +1.395 |
| 13 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 1:25.711 | 1:25.225 | — | +1.401 |
| 14 | StrollSTR | Aston Martin | 1:25.741 | 1:25.359 | — | +1.535 |
| 15 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 1:25.594 | 1:25.408 | — | +1.584 |
| 16 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 1:25.834 | — | — | +2.010 |
| 17 | GaslyGAS | AlphaTauri | 1:25.859 | — | — | +2.035 |
| 18 | BottasBOT | Alfa Romeo | 1:25.892 | — | — | +2.068 |
| 19 | AlbonALB | Williams | 1:26.028 | — | — | +2.204 |
| 20 | LatifiLAT | Williams | 1:26.054 | — | — | +2.230 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenVER | Red Bull | 1 | 58 | 57 | 1:27:45.914 | 1:29.392 | 25 |
| 2 | LeclercLEC | Ferrari | 3▲1 | 58 | 1 | +8.771 | 1:29.719 | 18 |
| 3 | PérezPER | Red Bull | 2▼1 | 58 | +10.093 | 1:28.972 | 15 | |
| 4 | SainzSAI | Ferrari | 4 | 58 | +24.892 | 1:28.879 | 12 | |
| 5 | RussellRUS | Mercedes | 6▲1 | 58 | +35.888 | 1:28.836 | 10 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | 7▲1 | 58 | +56.234 | Meilleur 1:28.391 | 9 | |
| 7 | OconOCO | Alpine F1 Team | 8▲1 | 58 | +57.240 | 1:29.333 | 6 | |
| 8 | StrollSTR | Aston Martin | 14▲6 | 58 | +1:16.931 | 1:29.620 | 4 | |
| 9 | RicciardoRIC | McLaren | 13P▲4 | 58 | +1:23.268 | 1:30.785 | 2 | |
| 10 | VettelVET | Aston Martin | 9▼1 | 58 | +1:23.898 | 1:30.312 | 1 | |
| 11 | TsunodaTSU | AlphaTauri | 11 | 58 | +1:29.371 | 1:29.489 | ||
| 12 | ZhouZHO | Alfa Romeo | 15▲3 | 57 | +1 tour | 1:29.600 | ||
| 13 | AlbonALB | Williams | 19▲6 | 57 | +1 tour | 1:29.939 | ||
| 14 | GaslyGAS | AlphaTauri | 17▲3 | 57 | +1 tour | 1:31.081 | ||
| 15 | BottasBOT | Alfa Romeo | 18▲3 | 57 | +1 tour | 1:30.352 | ||
| 16 | SchumacherMSC | Haas F1 Team | 12▼4 | 57 | +1 tourdont 5 s de pénalité | 1:29.833 | ||
| 17 | MagnussenMAG | Haas F1 Team | 16▼1 | 57 | +1 tour | 1:31.158 | ||
| 18 | HamiltonHAM | Mercedes | 5▼13 | 55 | Hydraulique | 1:29.788 | ||
| 19 | LatifiLAT | Williams | 20▲1 | 55 | Dégâts après collision | 1:30.309 | ||
| R | AlonsoALO | Alpine F1 Team | 10 | 27 | Fuite d'eau | 1:30.579 |
- 1Max VerstappenRed Bull · arrivé 1e
- 2Sergio PérezRed Bull · arrivé 3e
- 3Charles LeclercFerrari · arrivé 2e
- 4Carlos SainzFerrari · arrivé 4e
- 5Lewis HamiltonMercedes · arrivé 18e
- 6George RussellMercedes · arrivé 5e
- 7Lando NorrisMcLaren · arrivé 6e
- 8Esteban OconAlpine F1 Team · arrivé 7e
- 9Sebastian VettelAston Martin · arrivé 10e
- 10Fernando AlonsoAlpine F1 Team · Fuite d'eau
- 11Yuki TsunodaAlphaTauri · arrivé 11e
- 12Mick SchumacherHaas F1 Team · arrivé 16e
- 13Daniel RicciardoMcLaren · arrivé 9e3 places de pénalité
- 14Lance StrollAston Martin · arrivé 8e
- 15Guanyu ZhouAlfa Romeo · arrivé 12e
- 16Kevin MagnussenHaas F1 Team · arrivé 17e
- 17Pierre GaslyAlphaTauri · arrivé 14e
- 18Valtteri BottasAlfa Romeo · arrivé 15e
- 19Alexander AlbonWilliams · arrivé 13e
- 20Nicholas LatifiWilliams · arrivé 19e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Yas Marina
Le circuit Yas Marina (en arabe : حلبة مرسى ياس) est un circuit automobile construit pour accueillir le Grand Prix automobile d'Abou Dabi de Formule 1 dont la première édition s'est tenue le 1er novembre 2009. Ce circuit moderne est situé sur l'île de Yas, à 30 minutes d'Abou Dabi, et est le second circuit de Formule 1 implanté au Moyen-Orient après celui de Sakhir à Manama au Bahreïn. La construction du circuit a coûté plus d'un milliard d'euros.
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 2009
- Meilleur tour en course
- 1:25.637
- Kevin Magnussen, 2024 (données importées)
Coordonnées : 24.4672, 54.6031