Grand Prix d'Abou Dabi
Circuit de Yas Marina · Abou Dabi, Émirats arabes unis · 27 novembre 2016
- Longueur
- 5,554 km
- Virages
- 21
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Anti-horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Lewis Hamilton
Faits marquants
- Abandons / non classés
- 5
- SAI (Dégâts après collision), KVY (Boîte de vitesses), BUT (Suspension)
Repères historiques
- Écurie
- 64e victoire de Mercedes
- Doublé
- Mercedes : Lewis Hamilton et Nico Rosberg
- Dernier Grand Prix
- Dernière course en Formule 1 de Nico Rosberg, Esteban Gutiérrez et Felipe Nasr
- À l'arrivée
- 17 classés sur 22 partants
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:42.869 | — | 28 |
| 2 | RosbergROS | Mercedes | 1:43.243 | +0.374 | 31 |
| 3 | VerstappenVER | Red Bull | 1:43.297 | +0.428 | 26 |
| 4 | RicciardoRIC | Red Bull | 1:43.362 | +0.493 | 27 |
| 5 | VettelVET | Ferrari | 1:44.005 | +1.136 | 27 |
| 6 | PérezPER | Force India | 1:44.155 | +1.286 | 23 |
| 7 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:44.556 | +1.687 | 27 |
| 8 | SainzSAI | Toro Rosso | 1:44.685 | +1.816 | 21 |
| 9 | MassaMAS | Williams | 1:45.039 | +2.170 | 27 |
| 10 | EricssonERI | Sauber | 1:45.168 | +2.299 | 20 |
| 12 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:45.600 | +2.731 | 13 |
| 13 | NasrNAS | Sauber | 1:45.778 | +2.909 | 17 |
| 14 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 1:45.925 | +3.056 | 20 |
| 15 | BottasBOT | Williams | 1:45.940 | +3.071 | 31 |
| 16 | PalmerPAL | Renault | 1:46.219 | +3.350 | 33 |
| 17 | MagnussenMAG | Renault | 1:46.372 | +3.503 | 21 |
| 18 | AlonsoALO | McLaren | 1:46.379 | +3.510 | 21 |
| 19 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 1:46.458 | +3.589 | 29 |
| 20 | ButtonBUT | McLaren | 1:47.127 | +4.258 | 10 |
| 21 | King | Manor Marussia | 1:47.558 | +4.689 | 27 |
| 22 | KvyatKVY | Toro Rosso | 2:01.989 | +19.120 | 4 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:40.861 | — | 36 |
| 2 | RosbergROS | Mercedes | 1:40.940 | +0.079 | 38 |
| 3 | VettelVET | Ferrari | 1:41.130 | +0.269 | 31 |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:41.389 | +0.528 | 24 |
| 5 | RicciardoRIC | Red Bull | 1:41.390 | +0.529 | 33 |
| 6 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:41.464 | +0.603 | 34 |
| 7 | BottasBOT | Williams | 1:41.959 | +1.098 | 35 |
| 8 | PérezPER | Force India | 1:42.041 | +1.180 | 35 |
| 9 | HülkenbergHUL | Force India | 1:42.264 | +1.403 | 36 |
| 10 | MassaMAS | Williams | 1:42.268 | +1.407 | 36 |
| 11 | AlonsoALO | McLaren | 1:42.366 | +1.505 | 33 |
| 12 | ButtonBUT | McLaren | 1:42.823 | +1.962 | 24 |
| 13 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 1:43.012 | +2.151 | 35 |
| 14 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:43.108 | +2.247 | 17 |
| 15 | PalmerPAL | Renault | 1:43.272 | +2.411 | 33 |
| 16 | OconOCO | Manor Marussia | 1:43.600 | +2.739 | 35 |
| 17 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 1:43.754 | +2.893 | 33 |
| 18 | NasrNAS | Sauber | 1:43.903 | +3.042 | 36 |
| 19 | EricssonERI | Sauber | 1:44.045 | +3.184 | 34 |
| 20 | MagnussenMAG | Renault | 1:44.117 | +3.256 | 25 |
| 21 | SainzSAI | Toro Rosso | 1:44.478 | +3.617 | 5 |
| 22 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:45.948 | +5.087 | 4 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VettelVET | Ferrari | 1:40.775 | — | 16 |
| 2 | VerstappenVER | Red Bull | 1:40.912 | +0.137 | 21 |
| 3 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:40.999 | +0.224 | 14 |
| 4 | HamiltonHAM | Mercedes | 1:41.065 | +0.290 | 15 |
| 5 | RosbergROS | Mercedes | 1:41.168 | +0.393 | 19 |
| 6 | RicciardoRIC | Red Bull | 1:41.831 | +1.056 | 20 |
| 7 | PérezPER | Force India | 1:41.885 | +1.110 | 19 |
| 8 | HülkenbergHUL | Force India | 1:42.067 | +1.292 | 13 |
| 9 | BottasBOT | Williams | 1:42.076 | +1.301 | 19 |
| 10 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 1:42.354 | +1.579 | 16 |
| 11 | AlonsoALO | McLaren | 1:42.585 | +1.810 | 14 |
| 12 | PalmerPAL | Renault | 1:42.616 | +1.841 | 18 |
| 13 | ButtonBUT | McLaren | 1:42.664 | +1.889 | 15 |
| 14 | MassaMAS | Williams | 1:42.683 | +1.908 | 20 |
| 15 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:42.805 | +2.030 | 17 |
| 16 | MagnussenMAG | Renault | 1:43.057 | +2.282 | 17 |
| 17 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 1:43.145 | +2.370 | 17 |
| 18 | SainzSAI | Toro Rosso | 1:43.301 | +2.526 | 10 |
| 19 | NasrNAS | Sauber | 1:43.417 | +2.642 | 22 |
| 20 | OconOCO | Manor Marussia | 1:43.733 | +2.958 | 15 |
| 21 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:44.105 | +3.330 | 13 |
| 22 | EricssonERI | Sauber | 1:44.238 | +3.463 | 20 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | Meilleur temps : 1:39.487 | Meilleur temps : 1:39.382 | Meilleur temps : 1:38.755 | Pole |
| 2 | RosbergROS | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | +0.303 |
| 3 | RicciardoRIC | Red Bull | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | +0.834 |
| 4 | RäikkönenRAI | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | +0.849 |
| 5 | VettelVET | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | +0.906 |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | +1.063 |
| 7 | HülkenbergHUL | Force India | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | +1.746 |
| 8 | PérezPER | Force India | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | +1.764 |
| 9 | AlonsoALO | McLaren | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | +2.351 |
| 10 | MassaMAS | Williams | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | +2.458 |
| 11 | BottasBOT | Williams | 1:41.192 | 1:41.084 | — | +2.329 |
| 12 | ButtonBUT | McLaren | 1:41.158 | 1:41.272 | — | +2.517 |
| 13 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 1:41.639 | 1:41.480 | — | +2.725 |
| 14 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 1:41.467 | 1:41.564 | — | +2.809 |
| 15 | PalmerPAL | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | — | +3.065 |
| 16 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 1:41.886 | 1:41.995 | — | +3.240 |
| 17 | KvyatKVY | Toro Rosso | 1:42.003 | — | — | +3.248 |
| 18 | MagnussenMAG | Renault | 1:42.142 | — | — | +3.387 |
| 19 | NasrNAS | Sauber | 1:42.247 | — | — | +3.492 |
| 20 | OconOCO | Manor Marussia | 1:42.286 | — | — | +3.531 |
| 21 | SainzSAI | Toro Rosso | 1:42.393 | — | — | +3.638 |
| 22 | EricssonERI | Sauber | 1:42.637 | — | — | +3.882 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / écart | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Mercedes | 1 | 55 | 1:38:04.013 | 1:45.137 | 25 |
| 2 | RosbergROS | Mercedes | 2 | 55 | +0.439 | 1:45.261 | 18 |
| 3 | VettelVET | Ferrari | 5▲2 | 55 | +0.843 | Meilleur 1:43.729 | 15 |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 6▲2 | 55 | +1.685 | 1:45.187 | 12 |
| 5 | RicciardoRIC | Red Bull | 3▼2 | 55 | +5.315 | 1:44.889 | 10 |
| 6 | RäikkönenRAI | Ferrari | 4▼2 | 55 | +18.816 | 1:45.163 | 8 |
| 7 | HülkenbergHUL | Force India | 7 | 55 | +50.114 | 1:45.949 | 6 |
| 8 | PérezPER | Force India | 8 | 55 | +58.776 | 1:45.249 | 4 |
| 9 | MassaMAS | Williams | 10▲1 | 55 | +59.436 | 1:45.675 | 2 |
| 10 | AlonsoALO | McLaren | 9▼1 | 55 | +59.896 | 1:44.495 | 1 |
| 11 | GrosjeanGRO | Haas F1 Team | 14▲3 | 55 | +1:16.777 | 1:44.970 | |
| 12 | GutiérrezGUT | Haas F1 Team | 13▲1 | 55 | +1:35.113 | 1:45.928 | |
| 13 | OconOCO | Manor Marussia | 20▲7 | 54 | +1 tour | 1:46.189 | |
| 14 | WehrleinWEH | Manor Marussia | 16▲2 | 54 | +1 tour | 1:46.145 | |
| 15 | EricssonERI | Sauber | 22▲7 | 54 | +1 tour | 1:46.216 | |
| 16 | NasrNAS | Sauber | 19▲3 | 54 | +1 tour | 1:46.287 | |
| 17 | PalmerPAL | Renault | 15▼2 | 54 | +1 tourdont 5 s de pénalité | 1:45.715 | |
| R | SainzSAI | Toro Rosso | 21 | 41 | Dégâts après collision | 1:46.591 | |
| R | KvyatKVY | Toro Rosso | 17 | 14 | Boîte de vitesses | 1:48.752 | |
| R | ButtonBUT | McLaren | 12 | 12 | Suspension | 1:48.753 | |
| R | BottasBOT | Williams | 11 | 6 | Suspension | 1:47.837 | |
| R | MagnussenMAG | Renault | 18 | 5 | Suspension | 1:48.601 |
- 1Lewis HamiltonMercedes · arrivé 1e
- 2Nico RosbergMercedes · arrivé 2e
- 3Daniel RicciardoRed Bull · arrivé 5e
- 4Kimi RäikkönenFerrari · arrivé 6e
- 5Sebastian VettelFerrari · arrivé 3e
- 6Max VerstappenRed Bull · arrivé 4e
- 7Nico HülkenbergForce India · arrivé 7e
- 8Sergio PérezForce India · arrivé 8e
- 9Fernando AlonsoMcLaren · arrivé 10e
- 10Felipe MassaWilliams · arrivé 9e
- 11Valtteri BottasWilliams · Suspension
- 12Jenson ButtonMcLaren · Suspension
- 13Esteban GutiérrezHaas F1 Team · arrivé 12e
- 14Romain GrosjeanHaas F1 Team · arrivé 11e
- 15Jolyon PalmerRenault · arrivé 17e
- 16Pascal WehrleinManor Marussia · arrivé 14e
- 17Daniil KvyatToro Rosso · Boîte de vitesses
- 18Kevin MagnussenRenault · Suspension
- 19Felipe NasrSauber · arrivé 16e
- 20Esteban OconManor Marussia · arrivé 13e
- 21Carlos SainzToro Rosso · Dégâts après collision
- 22Marcus EricssonSauber · arrivé 15e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
Le circuit : Circuit de Yas Marina
Le circuit Yas Marina (en arabe : حلبة مرسى ياس) est un circuit automobile construit pour accueillir le Grand Prix automobile d'Abou Dabi de Formule 1 dont la première édition s'est tenue le 1er novembre 2009. Ce circuit moderne est situé sur l'île de Yas, à 30 minutes d'Abou Dabi, et est le second circuit de Formule 1 implanté au Moyen-Orient après celui de Sakhir à Manama au Bahreïn. La construction du circuit a coûté plus d'un milliard d'euros.
- Grands Prix disputés
- 18
- depuis 2009
- Meilleur tour en course
- 1:25.637
- Kevin Magnussen, 2024 (données importées)
Coordonnées : 24.4672, 54.6031