Grand Prix de Bahreïn
Circuit international de Bahreïn · Sakhir, Bahreïn · 13 avril 2025
- Longueur
- 5,412 km
- Virages
- 15
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Oscar Piastri
Faits marquants
- Direction de course
- 1 safety car · 1 drapeau rouge
- 6 pénalités
- Abandons / non classés
- 2
- SAI (Abandon), HUL (Disqualifié)
Repères historiques
- Écurie
- 188e victoire de McLaren
- À l'arrivée
- 18 classés sur 20 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 35–36 °C
- Piste
- 46–49 °C
- Humidité
- 24 %
- Vent moyen
- 7 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:33.204 | — | 23 | |
| 2 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:33.442 | +0.238 | 23 | |
| 3 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:33.800 | +0.596 | 23 | |
| 4 | AlbonALB | Williams | 1:33.928 | +0.724 | 24 | |
| 5 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:34.184 | +0.980 | 19 | |
| 6 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:34.262 | +1.058 | 24 | |
| 7 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:34.396 | +1.192 | 23 | |
| 8 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:34.397 | +1.193 | 23 | |
| 9 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:34.484 | +1.280 | 23 | |
| 10 | PiastriPIA | McLaren | 1:34.508 | +1.304 | 25 | |
| 11 | BortoletoBOR | Sauber | 1:34.628 | +1.424 | 23 | |
| 12 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:34.667 | +1.463 | 22 | |
| 13 | Browning | Williams | 1:34.885 | +1.681 | 20 | |
| 14 | Beganovic | Ferrari | 1:35.055 | +1.851 | 20 | |
| 15 | StrollSTR | Aston Martin | 1:35.116 | +1.912 | 23 | |
| 16 | Drugovich | Aston Martin | 1:35.198 | +1.994 | 19 | |
| 17 | HirakawaHIR | Haas F1 Team | 1:35.261 | +2.057 | 20 | |
| 18 | Vesti | Mercedes | 1:35.325 | +2.121 | 26 | |
| 19 | Iwasa | Red Bull | 1:35.475 | +2.271 | 20 | |
| 20 | AntonelliANT | Mercedes | 1:38.051 | +4.847 | 3 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 29–31 °C
- Piste
- 33–36 °C
- Humidité
- 47 %
- Vent moyen
- 4 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiastriPIA | McLaren | 1:30.505 | — | 29 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:30.659 | +0.154 | 28 | |
| 3 | RussellRUS | Mercedes | 1:31.032 | +0.527 | 25 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:31.045 | +0.540 | 27 | |
| 5 | AntonelliANT | Mercedes | 1:31.227 | +0.722 | 27 | |
| 6 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:31.238 | +0.733 | 24 | |
| 7 | VerstappenVER | Red Bull | 1:31.330 | +0.825 | 27 | |
| 8 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:31.576 | +1.071 | 23 | |
| 9 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:31.584 | +1.079 | 27 | |
| 10 | SainzSAI | Williams | 1:31.623 | +1.118 | 28 | |
| 11 | AlbonALB | Williams | 1:31.696 | +1.191 | 29 | |
| 12 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:31.706 | +1.201 | 27 | |
| 13 | BortoletoBOR | Sauber | 1:31.772 | +1.267 | 25 | |
| 14 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:31.788 | +1.283 | 27 | |
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:31.825 | +1.320 | 19 | |
| 16 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:31.870 | +1.365 | 27 | |
| 17 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:31.947 | +1.442 | 27 | |
| 18 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:32.024 | +1.519 | 25 | |
| 19 | StrollSTR | Aston Martin | 1:32.382 | +1.877 | 27 | |
| 20 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:32.496 | +1.991 | 24 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 30–34 °C
- Piste
- 39–47 °C
- Humidité
- 47 %
- Vent moyen
- 11 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiastriPIA | McLaren | 1:31.646 | — | 13 | |
| 2 | NorrisNOR | McLaren | 1:32.314 | +0.668 | 18 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:32.480 | +0.834 | 19 | |
| 4 | RussellRUS | Mercedes | 1:32.827 | +1.181 | 13 | |
| 5 | AntonelliANT | Mercedes | 1:32.916 | +1.270 | 12 | |
| 6 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:32.974 | +1.328 | 18 | |
| 7 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:33.023 | +1.377 | 15 | |
| 8 | VerstappenVER | Red Bull | 1:33.027 | +1.381 | 13 | |
| 9 | SainzSAI | Williams | 1:33.092 | +1.446 | 15 | |
| 10 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:33.111 | +1.465 | 18 | |
| 11 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:33.240 | +1.594 | 17 | |
| 12 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:33.347 | +1.701 | 18 | |
| 13 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:33.370 | +1.724 | 14 | |
| 14 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:33.548 | +1.902 | 18 | |
| 15 | AlbonALB | Williams | 1:33.753 | +2.107 | 16 | |
| 16 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:34.335 | +2.689 | 18 | |
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 1:34.363 | +2.717 | 16 | |
| 18 | BortoletoBOR | Sauber | 1:34.518 | +2.872 | 16 | |
| 19 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:34.636 | +2.990 | 7 | |
| 20 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:34.965 | +3.319 | 15 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 26–27 °C
- Piste
- 30–32 °C
- Humidité
- 57 %
- Vent moyen
- 11 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiastriPIA | McLaren | 1:31.392 | Meilleur temps : 1:30.454 | Meilleur temps : 1:29.841 | Pole | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | +0.168 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | +0.334 | |
| 4 | AntonelliANT | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | +0.372 | |
| 5 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | +0.375 | |
| 6 | NorrisNOR | McLaren | Meilleur temps : 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | +0.426 | |
| 7 | VerstappenVER | Red Bull | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | +0.582 | |
| 8 | SainzSAI | Williams | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | +0.839 | |
| 9 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | +0.931 | |
| 10 | TsunodaTSU | Red Bull | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | +1.462 | |
| 11 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 1:31.414 | 1:31.245 | — | +1.404 | |
| 12 | HadjarHAD | RB F1 Team | 1:31.591 | 1:31.271 | — | +1.430 | |
| 13 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:31.634 | 1:31.886 | — | +2.045 | |
| 14 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:31.594 | — | — | +1.753 | |
| 15 | AlbonALB | Williams | 1:32.040 | — | — | +2.199 | |
| 16 | HülkenbergHUL | Sauber | 1:32.067 | — | — | +2.226 | |
| 17 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:32.165 | — | — | +2.324 | |
| 18 | BortoletoBOR | Sauber | 1:32.186 | — | — | +2.345 | |
| 19 | StrollSTR | Aston Martin | 1:32.283 | — | — | +2.442 | |
| 20 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:32.373 | — | — | +2.532 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 27–28 °C
- Piste
- 30–35 °C
- Humidité
- 45 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PiastriPIA | McLaren | 1 | 57 | 54 | 1:35:39.435 | Meilleur 1:35.140 | 25 | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 3P▲1 | 57 | +15.499 | 1:35.518 | 18 | ||
| 3 | NorrisNOR | McLaren | 6▲3 | 57 | +16.273 | 1:35.728 | 15 | ||
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 2▼2 | 57 | 3 | +19.679 | 1:36.132 | 12 | |
| 5 | HamiltonHAM | Ferrari | 9▲4 | 57 | +27.993 | 1:36.235 | 10 | ||
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 7▲1 | 57 | +34.395 | 1:36.167 | 8 | ||
| 7 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 4▼3 | 57 | +36.002 | 1:36.531 | 6 | ||
| 8 | OconOCO | Haas F1 Team | 14▲6 | 57 | +44.244 | 1:37.098 | 4 | ||
| 9 | TsunodaTSU | Red Bull | 10▲1 | 57 | +45.061 | 1:37.225 | 2 | ||
| 10 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 20▲10 | 57 | +47.594 | 1:37.303 | 1 | ||
| 11 | AntonelliANT | Mercedes | 5P▼6 | 57 | +48.016 | 1:36.690 | |||
| 12 | AlbonALB | Williams | 15▲3 | 57 | +48.839 | 1:37.141 | |||
| 13 | HadjarHAD | RB F1 Team | 12▼1 | 57 | +56.314 | 1:36.952 | |||
| 14 | DoohanDOO | Alpine F1 Team | 11▼3 | 57 | +57.806dont 5 s de pénalité | 1:36.682 | |||
| 15 | AlonsoALO | Aston Martin | 13▼2 | 57 | +1:00.340 | 1:37.906 | |||
| 16 | LawsonLAW | RB F1 Team | 17▲1 | 57 | +1:04.435dont 15 s de pénalité | 1:37.380 | |||
| 17 | StrollSTR | Aston Martin | 19▲2 | 57 | +1:05.489 | 1:38.064 | |||
| 18 | BortoletoBOR | Sauber | 18 | 57 | +1:06.872 | 1:38.006 | |||
| R | SainzSAI | Williams | 8 | 45 | Abandon | 1:36.954 | |||
| D | HülkenbergHUL | Sauber | 16 | 0 | Disqualifié | — |
- 1Oscar PiastriMcLaren · arrivé 1e
- 2Charles LeclercFerrari · arrivé 4e
- 3George RussellMercedes · arrivé 2e1 place de pénalité
- 4Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 7e
- 5Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 11e1 place de pénalité
- 6Lando NorrisMcLaren · arrivé 3e
- 7Max VerstappenRed Bull · arrivé 6e
- 8Carlos SainzWilliams · Abandon
- 9Lewis HamiltonFerrari · arrivé 5e
- 10Yuki TsunodaRed Bull · arrivé 9e
- 11Jack DoohanAlpine F1 Team · arrivé 14e
- 12Isack HadjarRB F1 Team · arrivé 13e
- 13Fernando AlonsoAston Martin · arrivé 15e
- 14Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 8e
- 15Alexander AlbonWilliams · arrivé 12e
- 16Nico HülkenbergSauber · Disqualifié
- 17Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 16e
- 18Gabriel BortoletoSauber · arrivé 18e
- 19Lance StrollAston Martin · arrivé 17e
- 20Oliver BearmanHaas F1 Team · arrivé 10e
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
- 1PIAPiastriTMM
- 2RUSRussellTMT
- 3NORNorrisTMM
- 4LECLeclercMMD
- 5HAMHamiltonMMD
- 6VERVerstappenTDM
- 7GASGaslyTMD
- 8OCOOconTMD
- 9TSUTsunodaTMT
- 10BEABearmanTDT
- 11ANTAntonelliTMTT
- 12ALBAlbonTDM
- 13HADHadjarTMD
- 14DOODoohanTMD
- 15ALOAlonsoMMD
- 16LAWLawsonMDT
- 17STRStrollTMD
- 18BORBortoletoMDM
- Ab.SAISainzTMD
- Ab.HULHülkenbergTMM
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| PIA | Tendre 1–14 → Medium 15–32 → Medium 33–57 | 2 |
| RUS | Tendre 1–13 → Medium 14–32 → Tendre 33–57 | 2 |
| NOR | Tendre 1–10 → Medium 11–32 → Medium 33–57 | 2 |
| LEC | Medium 1–17 → Medium 18–32 → Dur 33–57 | 2 |
| HAM | Medium 1–17 → Medium 18–32 → Dur 33–57 | 2 |
| VER | Tendre 1–10 → Dur 11–26 → Medium 27–57 | 2 |
| GAS | Tendre 1–10 → Medium 11–28 → Dur 29–57 | 2 |
| OCO | Tendre 1–8 → Medium 9–27 → Dur 28–57 | 2 |
| TSU | Tendre 1–11 → Medium 12–32 → Tendre 33–57 | 2 |
| BEA | Tendre 1–14 → Dur 15–32 → Tendre 33–57 | 2 |
| ANT | Tendre 1–12 → Medium 13–27 → Tendre 28–32 → Tendre 33–57 | 3 |
| ALB | Tendre 1–16 → Dur 17–32 → Medium 33–57 | 2 |
| HAD | Tendre 1–6 → Medium 7–28 → Dur 29–57 | 2 |
| DOO | Tendre 1–9 → Medium 10–28 → Dur 29–57 | 2 |
| ALO | Medium 1–16 → Medium 17–32 → Dur 33–57 | 2 |
| LAW | Medium 1–14 → Dur 15–32 → Tendre 33–57 | 2 |
| STR | Tendre 1–12 → Medium 13–32 → Dur 33–57 | 2 |
| BOR | Medium 1–13 → Dur 14–32 → Medium 33–57 | 2 |
| SAI | Tendre 1–14 → Medium 15–32 → Dur 33–44 → Tendre 45–45 | 3 |
| HUL | Tendre 1–5 → Medium 6–27 → Medium 28–57 | 2 |
Drapeau rougeQualifs · 18:29
Drapeau rouge
PénalitéCourse · tour 7 · 17:14
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 4 (NOR) — faux départ — mal placé sur la grille
PénalitéCourse · tour 18 · 17:32
Commissaires FIA : pénalité purgée — pénalité de 5 secondes pour la voiture 4 (NOR) — faux départ — mal placé sur la grille
Safety carCourse · tour 32 · 17:56
Voiture de sécurité déployée
PénalitéCourse · tour 41 · 18:13
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 30 (LAW) — a provoqué une collision
PénalitéCourse · tour 44 · 18:17
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 55 (SAI) — a poussé un concurrent hors de la piste
PénalitéCourse · tour 54 · 18:33
Commissaires FIA : pénalité de 10 secondes pour la voiture 30 (LAW) — a provoqué une collision
PénalitéCourse · tour 57 · 18:43
Commissaires FIA : pénalité de 5 secondes pour la voiture 7 (DOO) — limites de piste
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit international de Bahreïn
Le circuit international de Sakhir est le circuit du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 inauguré en 2004 lors du Grand Prix de Bahreïn 2004. Il est basé dans la zone désertique de Sakhir, près de la ville de Zallaq.
- Grands Prix disputés
- 22
- depuis 2004
- Meilleur tour en course
- 55.404
- George Russell, 2020 (données importées)
Coordonnées : 26.0325, 50.5106