Grand Prix de Barcelone-Catalogne
Circuit de Barcelone-Catalogne · Barcelone, Espagne · 14 juin 2026
- Longueur
- 4,657 km
- Virages
- 14
- Type
- Circuit permanent
- Sens
- Horaire
- Format
- Classique
- Vainqueur
- Lewis Hamilton
Faits marquants
- Direction de course
- 2 safety cars · 1 drapeau rouge
- Abandons / non classés
- 5
- ALB (Doublé), ALO (Abandon), HUL (Abandon)
Repères historiques
- Écurie
- 249e victoire de Ferrari
- À l'arrivée
- 17 classés sur 22 partants
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 29–30 °C
- Piste
- 47–50 °C
- Humidité
- 33 %
- Vent moyen
- 7 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:16.363 | — | 27 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:16.566 | +0.203 | 29 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:16.883 | +0.520 | 29 | |
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 1:17.047 | +0.684 | 29 | |
| 5 | Fornaroli | McLaren | 1:17.216 | +0.853 | 22 | |
| 6 | Aron | Audi | 1:17.321 | +0.958 | 24 | |
| 7 | LawsonLAW | Red Bull | 1:17.472 | +1.109 | 24 | |
| 8 | Beganovic | Ferrari | 1:17.778 | +1.415 | 30 | |
| 9 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:17.804 | +1.441 | 29 | |
| 10 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:17.893 | +1.530 | 28 | |
| 11 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:18.172 | +1.809 | 25 | |
| 12 | BortoletoBOR | Audi | 1:18.209 | +1.846 | 28 | |
| 13 | SainzSAI | Williams | 1:18.293 | +1.930 | 27 | |
| 14 | Iwasa | Red Bull | 1:18.298 | +1.935 | 21 | |
| 15 | Vesti | Mercedes | 1:18.365 | +2.002 | 28 | |
| 16 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:18.372 | +2.009 | 27 | |
| 17 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:18.508 | +2.145 | 23 | |
| 18 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:18.914 | +2.551 | 23 | |
| 19 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:20.067 | +3.704 | 23 | |
| 20 | StrollSTR | Aston Martin | 1:20.318 | +3.955 | 21 | |
| 21 | Herta | Cadillac F1 Team | 1:20.697 | +4.334 | 27 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 29–30 °C
- Piste
- 44–50 °C
- Humidité
- 32 %
- Vent moyen
- 7 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorrisNOR | McLaren | 1:15.426 | — | 30 | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1:15.435 | +0.009 | 28 | |
| 3 | PiastriPIA | McLaren | 1:15.483 | +0.057 | 24 | |
| 4 | LeclercLEC | Ferrari | 1:15.799 | +0.373 | 29 | |
| 5 | AntonelliANT | Mercedes | 1:16.015 | +0.589 | 31 | |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:16.321 | +0.895 | 33 | |
| 7 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:16.411 | +0.985 | 29 | |
| 8 | BortoletoBOR | Audi | 1:16.611 | +1.185 | 27 | |
| 9 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:16.631 | +1.205 | 28 | |
| 10 | HadjarHAD | Red Bull | 1:16.674 | +1.248 | 30 | |
| 11 | HülkenbergHUL | Audi | 1:16.934 | +1.508 | 31 | |
| 12 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:16.945 | +1.519 | 31 | |
| 13 | LawsonLAW | Red Bull | 1:16.967 | +1.541 | 8 | |
| 14 | SainzSAI | Williams | 1:17.020 | +1.594 | 29 | |
| 15 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:17.051 | +1.625 | 30 | |
| 16 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:17.260 | +1.834 | 29 | |
| 17 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:17.538 | +2.112 | 29 | |
| 18 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:18.225 | +2.799 | 6 | |
| 19 | AlbonALB | Williams | 1:18.790 | +3.364 | 29 | |
| 20 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:19.261 | +3.835 | 34 | |
| 21 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:19.286 | +3.860 | 21 | |
| 22 | StrollSTR | Aston Martin | 1:19.459 | +4.033 | 20 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 31–32 °C
- Piste
- 46–50 °C
- Humidité
- 29 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Meilleur tour | Écart | Tours | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:15.679 | — | 11 | |
| 2 | PiastriPIA | McLaren | 1:15.893 | +0.214 | 12 | |
| 3 | LeclercLEC | Ferrari | 1:15.922 | +0.243 | 17 | |
| 4 | NorrisNOR | McLaren | 1:15.925 | +0.246 | 15 | |
| 5 | HamiltonHAM | Ferrari | 1:16.381 | +0.702 | 16 | |
| 6 | VerstappenVER | Red Bull | 1:16.434 | +0.755 | 12 | |
| 7 | AntonelliANT | Mercedes | 1:16.500 | +0.821 | 12 | |
| 8 | HadjarHAD | Red Bull | 1:16.684 | +1.005 | 15 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Audi | 1:16.961 | +1.282 | 22 | |
| 10 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:17.020 | +1.341 | 16 | |
| 11 | BortoletoBOR | Audi | 1:17.027 | +1.348 | 13 | |
| 12 | LawsonLAW | Red Bull | 1:17.324 | +1.645 | 15 | |
| 13 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:17.583 | +1.904 | 15 | |
| 14 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:17.625 | +1.946 | 14 | |
| 15 | SainzSAI | Williams | 1:17.730 | +2.051 | 19 | |
| 16 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:18.040 | +2.361 | 15 | |
| 17 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:18.391 | +2.712 | 13 | |
| 18 | AlbonALB | Williams | 1:18.412 | +2.733 | 15 | |
| 19 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:18.691 | +3.012 | 21 | |
| 20 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:19.496 | +3.817 | 18 | |
| 21 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:19.962 | +4.283 | 14 | |
| 22 | StrollSTR | Aston Martin | 1:20.103 | +4.424 | 17 |
Classement au meilleur tour, calculé d'après les tours chronométrés.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 30–31 °C
- Piste
- 48–52 °C
- Humidité
- 28 %
- Vent moyen
- 8 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RussellRUS | Mercedes | 1:15.717 | Meilleur temps : 1:15.228 | Meilleur temps : 1:14.679 | Pole | |
| 2 | HamiltonHAM | Ferrari | Meilleur temps : 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | +0.064 | |
| 3 | AntonelliANT | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | +0.319 | |
| 4 | NorrisNOR | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | +0.322 | |
| 5 | VerstappenVER | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | +0.342 | |
| 6 | HadjarHAD | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | +0.398 | |
| 7 | PiastriPIA | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | +0.411 | |
| 8 | LawsonLAW | RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | +1.863 | |
| 9 | HülkenbergHUL | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | +1.978 | |
| 10 | LeclercLEC | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | — | +0.602 | |
| 11 | LindbladLIN | RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | — | +1.161 | |
| 12 | BortoletoBOR | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — | +1.322 | |
| 13 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | — | +1.512 | |
| 14 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | — | +1.582 | |
| 15 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | — | +1.710 | |
| 16 | SainzSAI | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — | +3.148 | |
| 17 | OconOCO | Haas F1 Team | 1:17.073 | — | — | +2.394 | |
| 18 | AlbonALB | Williams | 1:17.424 | — | — | +2.745 | |
| 19 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | — | — | +2.866 | |
| 20 | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | — | — | +3.078 | |
| 21 | StrollSTR | Aston Martin | 1:18.758 | — | — | +4.079 | |
| 22 | AlonsoALO | Aston Martin | 1:18.815 | — | — | +4.136 |
meilleur temps de la partie. Écart calculé sur la dernière partie disputée.
Carte du circuit et positions de toutes les voitures, classement à chaque instant. Le bouton ▶ d'une ligne ouvre le replay en suivant ce pilote.
- Air
- 30–31 °C
- Piste
- 48–52 °C
- Humidité
- 29 %
- Vent moyen
- 9 km/h
- Précipitations
- Aucune
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | En tête | Temps / écart | Meilleur tour | Pts | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonHAM | Ferrari | 2▲1 | 66 | 29 | 1:32:28.105 | Meilleur 1:20.122 | 25 | |
| 2 | RussellRUS | Mercedes | 1▼1 | 66 | 32 | +19.561 | 1:20.640 | 18 | |
| 3 | NorrisNOR | McLaren | 4▲1 | 66 | +23.719 | 1:20.232 | 15 | ||
| 4 | VerstappenVER | Red Bull | 5▲1 | 66 | +40.497 | 1:20.230 | 12 | ||
| 5 | PiastriPIA | McLaren | 7▲2 | 66 | +58.661 | 1:20.835 | 10 | ||
| 6 | HadjarHAD | Red Bull | 6 | 65 | +24.627 | 1:20.150 | 8 | ||
| 7 | GaslyGAS | Alpine F1 Team | 14▲7 | 65 | +55.789 | 1:21.960 | 6 | ||
| 8 | LawsonLAW | RB F1 Team | 8 | 65 | +1:12.224 | 1:22.691 | 4 | ||
| 9 | LindbladLIN | RB F1 Team | 11▲2 | 65 | +1:18.074 | 1:21.914 | 2 | ||
| 10 | ColapintoCOL | Alpine F1 Team | 13▲3 | 65 | +1:19.867dont 10 s de pénalité | 1:22.449 | 1 | ||
| 11 | BortoletoBOR | Audi | 12▲1 | 64 | +26.687 | 1:21.446 | |||
| 12 | SainzSAI | Williams | 16▲4 | 64 | +27.866 | 1:22.061 | |||
| 13 | OconOCO | Haas F1 Team | 17▲4 | 64 | +59.149 | 1:21.643 | |||
| 14 | PérezPER | Cadillac F1 Team | 19▲5 | 63 | +7.769 | 1:22.820 | |||
| 15 | LeclercLEC | Ferrari | 10▼5 | 62 | 1 | Abandon | 1:20.379 | ||
| 16 | AntonelliANT | Mercedes | 3▼13 | 61 | 4 | Abandondont 5 s de pénalité | 1:20.704 | ||
| 17 | BearmanBEA | Haas F1 Team | 15▼2 | 60 | Abandon | 1:22.419 | |||
| R | AlbonALB | Williams | 18 | 55 | Doublé | 1:21.744 | |||
| R | AlonsoALO | Aston Martin | 22 | 37 | Abandon | 1:25.366 | |||
| R | HülkenbergHUL | Audi | 9 | 29 | Abandon | 1:23.447 | |||
| R | BottasBOT | Cadillac F1 Team | 20 | 15 | Abandon | 1:25.745 | |||
| R | StrollSTR | Aston Martin | 21 | 5 | Abandon | 1:25.904 |
- 1George RussellMercedes · arrivé 2e
- 2Lewis HamiltonFerrari · arrivé 1e
- 3Andrea Kimi AntonelliMercedes · arrivé 16e
- 4Lando NorrisMcLaren · arrivé 3e
- 5Max VerstappenRed Bull · arrivé 4e
- 6Isack HadjarRed Bull · arrivé 6e
- 7Oscar PiastriMcLaren · arrivé 5e
- 8Liam LawsonRB F1 Team · arrivé 8e
- 9Nico HülkenbergAudi · Abandon
- 10Charles LeclercFerrari · arrivé 15e
- 11Arvid LindbladRB F1 Team · arrivé 9e
- 12Gabriel BortoletoAudi · arrivé 11e
- 13Franco ColapintoAlpine F1 Team · arrivé 10e
- 14Pierre GaslyAlpine F1 Team · arrivé 7e
- 15Oliver BearmanHaas F1 Team · arrivé 17e
- 16Carlos SainzWilliams · arrivé 12e
- 17Esteban OconHaas F1 Team · arrivé 13e
- 18Alexander AlbonWilliams · Doublé
- 19Sergio PérezCadillac F1 Team · arrivé 14e
- 20Valtteri BottasCadillac F1 Team · Abandon
- 21Lance StrollAston Martin · Abandon
- 22Fernando AlonsoAston Martin · Abandon
Places sur la grille après pénalités, telles que publiées avec les résultats.
- Tendre
- Medium
- Dur
- 1HAMHamiltonTDMD
- 2RUSRussellMDD
- 3NORNorrisMDD
- 4VERVerstappenTMDM
- 5PIAPiastriMDD
- 6HADHadjarMDDT
- 7GASGaslyMDD
- 8LAWLawsonMDD
- 9LINLindbladMDD
- 10COLColapintoTDD
- 11BORBortoletoMDDT
- 12SAISainzTDDM
- 13OCOOconTDMT
- 14PERPérezTDDM
- 15LECLeclercMDD
- 16ANTAntonelliMDD
- 17BEABearmanMDT
- Ab.ALBAlbonMDDTT
- Ab.ALOAlonsoDD
- Ab.HULHülkenbergTD
- Ab.BOTBottasM
- Ab.STRStrollD
Voir les relais en tableau
| Pilote | Relais | Arrêts |
|---|---|---|
| HAM | Tendre 1–11 → Dur 12–27 → Medium 28–41 → Dur 42–66 | 3 |
| RUS | Medium 1–12 → Dur 13–36 → Dur 37–66 | 2 |
| NOR | Medium 1–13 → Dur 14–35 → Dur 36–66 | 2 |
| VER | Tendre 1–12 → Medium 13–29 → Dur 30–40 → Medium 41–66 | 3 |
| PIA | Medium 1–14 → Dur 15–36 → Dur 37–66 | 2 |
| HAD | Medium 1–15 → Dur 16–32 → Dur 33–58 → Tendre 59–65 | 3 |
| GAS | Medium 1–14 → Dur 15–40 → Dur 41–65 | 2 |
| LAW | Medium 1–11 → Dur 12–35 → Dur 36–65 | 2 |
| LIN | Medium 1–22 → Dur 23–37 → Dur 38–65 | 2 |
| COL | Tendre 1–12 → Dur 13–34 → Dur 35–65 | 2 |
| BOR | Medium 1–15 → Dur 16–33 → Dur 34–53 → Tendre 54–64 | 3 |
| SAI | Tendre 1–14 → Dur 15–30 → Dur 31–55 → Medium 56–64 | 3 |
| OCO | Tendre 1–13 → Dur 14–34 → Medium 35–58 → Tendre 59–64 | 3 |
| PER | Tendre 1–12 → Dur 13–31 → Dur 32–39 → Medium 40–63 | 3 |
| LEC | Medium 1–16 → Dur 17–39 → Dur 40–62 | 2 |
| ANT | Medium 1–14 → Dur 15–37 → Dur 38–61 | 2 |
| BEA | Medium 1–18 → Dur 19–28 → Tendre 29–60 | 2 |
| ALB | Medium 1–13 → Dur 14–29 → Dur 30–34 → Tendre 35–50 → Tendre 51–55 | 4 |
| ALO | Dur 1–21 → Dur 22–37 | 1 |
| HUL | Tendre 1–13 → Dur 14–29 | 1 |
| BOT | Medium 1–14 → Dur 15–15 | 1 |
| STR | Dur 1–5 | 0 |
Drapeau rougeQualifs · 16:51
Drapeau rouge
Safety carCourse · tour 41 · 15:59
Voiture de sécurité virtuelle déployée
Safety carCourse · tour 63 · 16:29
Voiture de sécurité virtuelle déployée
Messages officiels de la direction de course, traduits en français ; texte original au survol.
Le circuit : Circuit de Barcelone-Catalogne
Le circuit de Barcelone-Catalogne (en catalan : Circuit de Barcelona-Catalunya), anciennement circuit de Catalogne, est situé à Montmeló, au nord de Barcelone, en Catalogne, Espagne. Il est connu pour avoir accueilli de 1991 à 2025 le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 et le Grand Prix moto de Catalogne. Depuis 2026 et l'organisation du Grand Prix d'Espagne sur le Madring de Madrid, le circuit de Barcelone-Catalogne organise le Grand Prix de Barcelone-Catalogne. Avec ses longues lignes droites et ses virages variés, il est utilisé pour de nombreux essais, notamment les essais de pré-saison de la Formule 1, ce qui en fait l'un des circuits les plus connus des pilotes.
- Grands Prix disputés
- 36
- depuis 1991
- Meilleur tour en course
- 1:15.641
- Giancarlo Fisichella, 2005 (données importées)
Coordonnées : 41.5700, 2.2611